Brisbane International 2013 (mężczyźni)
Wygląd
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Twarda | ||
Data |
30.12.2012–06.01.2013 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
ATP World Tour 250 | ||
Pula nagród |
436 630 $ | ||
Drabinka |
28S/32Q/16D | ||
Dyrektor |
Cameron Pearson | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza Andy Murray | |||
Gra podwójna Marcelo Melo Tommy Robredo | |||
| |||
Strona internetowa |
Brisbane International 2013 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 z cyklu Brisbane International rozgrywany w dniach 30 grudnia 2012–6 stycznia 2013 roku w Brisbane na kortach twardych o puli nagród 436 630 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]Numer | Tenisista | Ranking[a] |
1 | Andy Murray | 3 |
---|---|---|
2 | Milos Raonic | 13 |
3 | Gilles Simon | 16 |
4 | Ołeksandr Dołhopołow | 18 |
5 | Kei Nishikori | 19 |
6 | Florian Mayer | 28 |
7 | Jürgen Melzer | 29 |
8 | Martin Kližan | 30 |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | Andy Murray | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Denis Istomin | 4 | 63 | |||||||||||||||||
1 | Andy Murray | 6 | 2 | ||||||||||||||||
5 | Kei Nishikori | 4 | 0k | ||||||||||||||||
4 | Ołeksandr Dołhopołow | 4 | 63 | ||||||||||||||||
5 | Kei Nishikori | 6 | 7 | ||||||||||||||||
1 | Andy Murray | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Grigor Dimitrow | 60 | 4 | |||||||||||||||||
Markos Pagdatis | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Gilles Simon | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Markos Pagdatis | 3 | 7 | 65 | ||||||||||||||||
Grigor Dimitrow | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
7 | Jürgen Melzer | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Grigor Dimitrow | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | Andy Murray | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
Q | John Millman | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||
Tatsuma Itō | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Q | John Millman | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 | Andy Murray | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Denis Istomin | 4 | 63 | |||||||||||||||||
LL | Igor Kunicyn | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||
WC | Lleyton Hewitt | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
WC | Lleyton Hewitt | 5 | 5 | ||||||||||||||||
Denis Istomin | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Denis Istomin | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | Martin Kližan | 1 | 2 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
4 | Ołeksandr Dołhopołow | 6 | 4 | ||||||||||||||||
Jarkko Nieminen | 2 | 1k | |||||||||||||||||
Julien Benneteau | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
Jarkko Nieminen | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Ołeksandr Dołhopołow | 4 | 63 | ||||||||||||||||
5 | Kei Nishikori | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Tommy Robredo | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Q | Ryan Harrison | 4 | 64 | ||||||||||||||||
Tommy Robredo | 3 | 3 | |||||||||||||||||
5 | Kei Nishikori | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Marinko Matošević | 5 | 2 | |||||||||||||||||
5 | Kei Nishikori | 7 | 6 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
6 | Florian Mayer | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Santiago Giraldo | 4 | 4 | |||||||||||||||||
6 | Florian Mayer | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Markos Pagdatis | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Benjamin Mitchell | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Markos Pagdatis | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Markos Pagdatis | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Gilles Simon | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Q | Jesse Levine | 1 | 68 | ||||||||||||||||
Alejandro Falla | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Alejandro Falla | 65 | 65 | |||||||||||||||||
3 | Gilles Simon | 7 | 7 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
7 | Jürgen Melzer | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Q | Denis Kudla | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||
7 | Jürgen Melzer | 6 | 7 | ||||||||||||||||
David Goffin | 4 | 64 | |||||||||||||||||
WC | Matthew Ebden | 2 | 2 | ||||||||||||||||
David Goffin | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | Jürgen Melzer | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Grigor Dimitrow | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Grigor Dimitrow | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Brian Baker | 3 | 68 | |||||||||||||||||
Grigor Dimitrow | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | Milos Raonic | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 78 800 | 250 |
---|---|---|
Finalista | 41 540 | 150 |
Półfinalista | 22 500 | 90 |
Ćwierćfinalista | 12 810 | 45 |
2 runda | 7 550 | 20 |
1 runda | 4 470 | 0 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]Numer | Tenisiści |
1 | Eric Butorac Paul Hanley |
---|---|
2 | Colin Fleming Jamie Murray |
3 | Juan Sebastián Cabal Robert Farah |
4 | Michaił Jełgin Denis Istomin |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($)[b] | Punkty (ATP)[c] |
Zwycięzcy | 23 950 | 250 |
---|---|---|
Finaliści | 12 590 | 150 |
Półfinaliści | 6 820 | 90 |
Ćwierćfinaliści | 3 900 | 45 |
1 runda | 2 290 | 0 |
Eliminacje gry pojedynczej
[edytuj | edytuj kod]Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2012-12-30]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2012-12-30]. (ang.).