Brook, Indiana
Utseende
Brook | |
Land | USA |
---|---|
Delstat | Indiana |
County | Newton County |
Höjdläge | 199 m ö.h. |
Koordinater | 40°51′58″N 87°21′57″V / 40.86611°N 87.36583°V |
Area | 1,74 km² (2010)[1] |
Folkmängd | 939 (2020)[2] |
Befolkningstäthet | 539 invånare/km² |
Tidszon | CST (UTC-6) |
- sommartid | CDT (UTC-5) |
ZIP-kod | 47922 |
Riktnummer | 219 |
GNIS-kod | 431563 |
Geonames | 4918406 |
Översiktskarta
| |
Wikimedia Commons: Brook, Indiana | |
Webbplats: http://www.brookindiana.com/ | |
Redigera Wikidata |
Brook är en ort i Newton County, Indiana, USA.
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ^ United States Census Bureau, 2010 U.S. Gazetteer Files, United States Census Bureau, 2010, läst: 9 juli 2020.[källa från Wikidata]
- ^ United States Census Bureau (red.), USA:s folkräkning 2020, läs online, läst: 1 januari 2022.[källa från Wikidata]