Calvi (Italio)
Aspekto
Calvi | |
komunumo de Italio vd | |
---|---|
Ŝtato | Italio |
Regiono | Kampanio |
Provinco | BN Benevento |
Geografia situo | 41° 4′ N, 14° 52′ O (mapo)41.06666666666714.866666666667Koordinatoj: 41° 4′ N, 14° 52′ O (mapo) |
Alto super marnivelo | 376 m [+] |
Areo | 22 km² |
Loĝantaro | 2491 (2023) |
Loĝdenso | 112 loĝantoj/km² |
Najbaraj komunumoj | Apice, Mirabella Eclano (AV), Pietradefusi (AV), San Giorgio del Sannio, San Nazzaro kaj Venticano (AV)
|
Poŝtkodo | 82018 |
Imposta kodo | B444 |
Kodo laŭ ISTAT | 062012 |
Telefona prefikso | 0824 |
Estro | |
Retpaĝo | Oficiala retejo |
Calvi [KALvi] estas komunumo de Italio. Ĝi situas en la regiono Kampanio kaj la provinco Benevento. Fine de 2023 en la komunumo vivis 2 491 loĝantoj sur areo de 22,31 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 112 loĝantoj/km².
Najbaras la komunumoj Apice, Mirabella Eclano (AV), Pietradefusi (AV), San Giorgio del Sannio, San Nazzaro kaj Venticano (AV).