Campaspero
Inpostasion de letura
Campaspero (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
Provinsa | Valladolid | ||||||||||
Capitałe | Campaspero (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 035 (2023) | ||||||||||
Densità | 22,23 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Confederasion «Comarca de la Churrería» (es) e Confederasion «Minguela» (es) | ||||||||||
Àrea | 46,56 km² | ||||||||||
Altitùdene | 919 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | Festa patronałe(15 de agosto)
| ||||||||||
Patrono | Doménego de Guzmán | ||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Campaspero | Julio César García Hernando (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 47310 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 47030 | ||||||||||
Sito web | campaspero.es | ||||||||||
|
Campaspero el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Valladolid, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Campaspero
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałecampaspero.es.