Campeonato Europeu de Patinação Artística no Gelo de 1953
Aspeto
Campeonato Europeu de Patinação Artística no Gelo de 1953 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dados | |||||||
Tipo | Campeonato ISU | ||||||
Data | 22 de janeiro–25 de janeiro | ||||||
Temporada | 1952–1953 | ||||||
Cidade | Dortmund, Alemanha Ocidental | ||||||
Campeões | |||||||
Individual masculino Carlo Fassi | |||||||
Individual feminino Valda Osborn | |||||||
Duplas Jennifer Nicks / John Nicks | |||||||
Cronologia da competição | |||||||
|
O Campeonato Europeu de Patinação Artística no Gelo de 1953 foi a quadragésima quinta edição do Campeonato Europeu de Patinação Artística no Gelo, um evento anual de patinação artística no gelo organizado pela União Internacional de Patinação (em inglês: International Skating Union) onde os patinadores artísticos competem pelo título de campeão europeu. A competição foi disputada entre os dias 22 de janeiro e 25 de janeiro, na cidade de Dortmund, Alemanha Ocidental.[1][2][3]
Eventos
[editar | editar código-fonte]Medalhistas
[editar | editar código-fonte]Evento | Ouro | Prata | Bronze |
Individual masculino[1] detalhes |
Carlo Fassi Itália |
Alain Giletti França |
Freimut Stein Alemanha Ocidental |
Individual feminino[2] detalhes |
Valda Osborn Reino Unido |
Gundi Busch Alemanha Ocidental |
Erica Batchelor Reino Unido |
Duplas[3] detalhes |
Jennifer Nicks John Nicks Reino Unido |
Marianna Nagy László Nagy Hungria |
Sissy Schwarz Kurt Oppelt Áustria |
Resultados
[editar | editar código-fonte]Individual masculino
[editar | editar código-fonte]Pos. | Nome[4] | Nacionalidade |
---|---|---|
Carlo Fassi | Itália | |
Alain Giletti | França | |
Freimut Stein | Alemanha Ocidental | |
4 | Michael Booker | Reino Unido |
5 | Hubert Köpfler | Suíça |
6 | Martin Felsenreich | Áustria |
7 | Klaus Loichinger | Alemanha Ocidental |
8 | György Czakó | Hungria |
WD | Kurt Oppelt | Áustria |
Individual feminino
[editar | editar código-fonte]Duplas
[editar | editar código-fonte]Pos. | Nome[6] | Nacionalidade |
---|---|---|
Jennifer Nicks / John Nicks | Reino Unido | |
Marianna Nagy / László Nagy | Hungria | |
Sissy Schwarz / Kurt Oppelt | Áustria | |
4 | Jane Higson / Robert Hudson | Reino Unido |
5 | Eva Neeb / Karl Probst | Alemanha Ocidental |
6 | Helga Kruger / Peter Voss | Alemanha Ocidental |
7 | Charlotte Michiels / Gaston van Ghelder | Bélgica |
Quadro de medalhas
[editar | editar código-fonte]Ordem | País | Ordem por total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reino Unido | 2 | 1 | 3 | 1 | |
2 | Itália | 1 | 1 | 3 | ||
3 | Alemanha Ocidental | 1 | 1 | 2 | 2 | |
4 | França | 1 | 1 | 3 | ||
4 | Hungria | 1 | 1 | 3 | ||
6 | Áustria | 1 | 1 | 3 | ||
TOTAL | 3 | 3 | 3 | 9 | — |
Referências
- ↑ a b «European Figure Skating Championships: Men» (PDF) (em inglês). ISU. Consultado em 9 de julho de 2012
- ↑ a b «European Figure Skating Championships: Ladies» (PDF) (em inglês). ISU. Consultado em 9 de julho de 2012
- ↑ a b «European Figure Skating Championships: Pairs» (PDF) (em inglês). ISU. Consultado em 9 de julho de 2012
- ↑ «Figure Skating - European Championships - 1952/1953 - Men» (em inglês). The-Sports.org. Consultado em 9 de julho de 2012
- ↑ «Figure Skating - European Championships - 1952/1953 - Women» (em inglês). The-Sports.org. Consultado em 9 de julho de 2012
- ↑ «Figure Skating - European Championships - 1952/1953 - Mixed» (em inglês). The-Sports.org. Consultado em 9 de julho de 2012
Ligações externas
[editar | editar código-fonte]- «Página oficial da ISU» (em inglês)