Ir al contenido

Campeonato Mundial de Tiro

De Wikipedia, la enciclopedia libre

El Campeonato Mundial de Tiro es la máxima competición internacional del tiro deportivo y es organizado desde 1897 por la Federación Internacional de Tiro Deportivo (ISSF). Actualmente se realizan tres tipos de campeonatos:

  • Campeonato absoluto o total: cada cuatro años en los años no olímpicos. Incluye pruebas de tiro de precisión, tiro al plato y blanco móvil.
  • Campeonato de tiro al plato: cada año impar de forma independiente y cada año par no olímpico en el marco del campeonato absoluto.
  • Campeonato de tiro al blanco móvil: cada año par olímpico; los años pares no olímpicos se celebra en el marco del campeonato absoluto.

Campeonato Mundial de Tiro Absoluto

[editar]

Ediciones

[editar]
Núm. Año Sede País
I 1897 Lyon Bandera de Francia Francia
II 1898 Turín Bandera de Italia Italia
III 1899 La Haya Países Bajos Países Bajos
IV 1900 París Bandera de Francia Francia
V 1901 Lucerna Suiza Suiza
VI 1902 Roma Bandera de Italia Italia
VII 1903 Buenos Aires Bandera de Argentina Argentina
VIII 1904 Lyon Bandera de Francia Francia
IX 1905 Bruselas Bélgica Bélgica
X 1906 Milán Bandera de Italia Italia
XI 1907 Zúrich Suiza Suiza
XII 1908 Viena Bandera de Imperio austrohúngaro Austria-Hungría
XIII 1909 Hamburgo Bandera de Alemania Alemania
XIV 1910 La Haya Países Bajos Países Bajos
XV 1911 Roma Bandera de Italia Italia
XVI 1912 Biarritz Bandera de Francia Francia
XVII 1913 Camp Perry Bandera de Estados Unidos Estados Unidos
XVIII 1914 Viborg DinamarcaBandera de Dinamarca Dinamarca
XIX 1921 Lyon Bandera de Francia Francia
XX 1922 Milán Bandera de Italia Italia
XXI 1923 Camp Perry Bandera de Estados Unidos Estados Unidos
XXII 1924 Reims Bandera de Francia Francia
XXIII 1925 San Galo Suiza Suiza
XXIV 1927 Roma Bandera de Italia Italia
XXV 1928 La Haya Países Bajos Países Bajos
XXVI 1929 Estocolmo Suecia Suecia
XXVII 1930 Amberes Bélgica Bélgica
XXVIII 1931 Lvov Polonia Polonia
XXIX 1933 Granada Bandera de España España
XXX 1935 Roma Bandera de Italia Italia
XXXI 1937 Helsinki Finlandia Finlandia
XXXII 1939 Lucerna Suiza Suiza
XXXIII 1947 Estocolmo Suecia Suecia
XXXIV 1949 Buenos Aires Bandera de Argentina Argentina
XXXV 1952 Oslo Noruega Noruega
XXXVI 1954 Caracas Bandera de Venezuela Venezuela
XXXVII 1958 Moscú Bandera de la Unión Soviética URSS
XXXVIII 1962 El Cairo Bandera de Egipto República Árabe Unida
XXXIX 1966 Wiesbaden Bandera de Alemania Occidental RFA
XL 1970 Phoenix Bandera de Estados Unidos Estados Unidos
XLI 1974 Berna Suiza Suiza
XLII 1978 Seúl Corea del SurBandera de Corea del Sur Corea del Sur
XLIII 1982 Caracas Bandera de Venezuela Venezuela
XLIV 1986 Suhl
Skövde[p 1]
Bandera de Alemania Oriental RDA
Suecia Suecia
XLV 1990 Moscú Bandera de la Unión Soviética URSS
XLVI 1994 Milán / Tolmezzo[p 1]​ / Fagnano Olona[p 2] Italia Italia
XLVII 1998 Barcelona / Zaragoza[p 1] EspañaBandera de España España
XLVIII 2002 Lahti Finlandia Finlandia
XLIX 2006 Zagreb Croacia Croacia
L 2010 Múnich Alemania Alemania
LI 2014 Granada EspañaBandera de España España
LII 2018 Changwon Corea del SurBandera de Corea del Sur Corea del Sur
LIII[p 3] 2022 El Cairo Egipto Egipto
LIV 2023 Bakú AzerbaiyánBandera de Azerbaiyán Azerbaiyán
  1. a b c Sede de las pruebas de 300 m.
  2. Sede de las pruebas de tiro al plato.
  3. Solo se realizaron pruebas de tiro de precisión.

Medallero histórico

[editar]
  • Actuali.zado a Bakú 2023.
Núm. País Oro Plata Bronce Total
1 Rusia Rusia[n 1] 249 163 126 538
2 Suiza Suiza 180 158 133 471
3 Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 164 147 146 457
4 ChinaBandera de la República Popular China China 111 96 61 268
5 Alemania Alemania[n 2] 81 81 105 267
6 Suecia Suecia 75 96 107 278
7 Finlandia Finlandia 69 91 89 249
8 Italia Italia 56 60 59 175
9 Bandera de Francia Francia 54 86 93 233
10 Noruega Noruega 53 63 64 180
11 República Checa República Checa[n 3] 25 41 33 99
12 Corea del SurBandera de Corea del Sur Corea del Sur 25 27 39 91
13 Polonia Polonia 24 24 19 67
14 Hungría Hungría 23 24 31 78
15 Bélgica Bélgica 22 14 26 62
16 Ucrania Ucrania 21 22 34 77
17 EstoniaBandera de Estonia Estonia 20 13 17 50
18 Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido 19 12 21 52
19 DinamarcaBandera de Dinamarca Dinamarca 17 21 24 62
20 Bandera de Argentina Argentina 16 6 10 32
21 Bandera de la India India 13 11 13 37
22 Austria Austria 12 14 20 46
23 EspañaBandera de España España 10 11 14 35
24 SerbiaBandera de Serbia Serbia[n 4] 9 18 10 37
25 BulgariaBandera de Bulgaria Bulgaria 7 11 7 25
26 Bandera de Australia Australia 7 10 5 22
27 Eslovaquia Eslovaquia 6 9 13 28
28 Bielorrusia Bielorrusia 5 8 14 27
29 CanadáBandera de Canadá Canadá 5 6 2 13
30 Kazajistán Kazajistán 5 3 7 15
31 Países Bajos Países Bajos 4 9 12 25
32 RumaniaBandera de Rumania Rumania 3 11 7 21
33 EsloveniaBandera de Eslovenia Eslovenia 3 2 3 8
34 KuwaitBandera de Kuwait Kuwait 3 1 3 7
35 Grecia Grecia 2 5 2 9
36 JapónBandera de Japón Japón 2 4 2 8
37 BrasilBandera de Brasil Brasil 2 2 4 8
38 Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 2 2 2 6
39 TurquíaBandera de Turquía Turquía 2 2 1 5
40 Bandera de China Taipéi China Taipéi 2 1 2 5
41 ColombiaBandera de Colombia Colombia 2 0 2 4
42 AzerbaiyánBandera de Azerbaiyán Azerbaiyán 1 5 1 7
43 Corea del NorteBandera de Corea del Norte Corea del Norte 1 3 6 10
44 Croacia Croacia 1 3 4 8
44 Bandera de Mongolia Mongolia 1 3 4 8
46 Bandera de Portugal Portugal 1 3 1 5
47 LetoniaBandera de Letonia Letonia 1 2 1 4
47 VenezuelaBandera de Venezuela Venezuela 1 2 1 4
49 México México 1 1 1 3
50 IsraelBandera de Israel Israel 1 1 0 2
51 ChipreBandera de Chipre Chipre 1 0 2 3
52 ArmeniaBandera de Armenia Armenia 1 0 0 1
52 ChileBandera de Chile Chile 1 0 0 1
52 Bandera de Irlanda Irlanda 1 0 0 1
55 Lituania Lituania 0 4 1 5
56 Egipto Egipto 0 2 5 7
57 IránBandera de Irán Irán 0 2 3 5
58 Cuba Cuba 0 1 2 3
59 Bandera de Tailandia Tailandia 0 1 1 2
60 GeorgiaBandera de Georgia Georgia 0 1 0 1
61 Bandera de San Marino San Marino 0 0 2 2
62 Albania Albania 0 0 1 1
62 Guatemala Guatemala 0 0 1 1
62 PakistánBandera de Pakistán Pakistán 0 0 1 1
62 Uruguay Uruguay 0 0 1 1
TOTAL 1423 1419 1421 4263

Campeonato Mundial de Tiro al Plato

[editar]

La primera competición de tiro al plato (foso masculino individual y por equipos) se realizó en 1929, en el Campeonato Absoluto de Estocolmo; un año después, en Roma, se efectuó el primer campeonato mundial exclusivamente para el tiro al plato. Hasta 1939 este evento fue organizado por la Federación Internacional de Tiro con Armas Deportivas de Caza (FITASC).

Ediciones

[editar]
N.º Año Sede País
I 1930 Roma Bandera de Italia Italia
II 1933 Viena Austria Austria
III 1934 Budapest Hungría Hungría
IV 1935 Bruselas Bélgica Bélgica
V 1936 Berlín Bandera de Alemania Alemania
VI 1938 Luhačovice Bandera de Checoslovaquia Checoslovaquia
VII 1939 Berlín Bandera de Alemania Alemania
VIII 1950 Madrid Bandera de España España
IX 1959 El Cairo Bandera de Egipto Egipto
X 1961 Oslo Noruega Noruega
XI 1965 Santiago ChileBandera de Chile Chile
XII[p 1] 1967 Bolonia Italia Italia
XIII 1969 San Sebastián Bandera de España España
XIV 1971 Bolonia Italia Italia
XV[p 1] 1973 Melbourne Bandera de Australia Australia
XVI[p 1] 1975 Múnich Bandera de Alemania Occidental RFA
XVII 1977 Antibes Bandera de Francia Francia
XVIII 1979 Montecatini Italia Italia
XIX 1981 San Miguel de Tucumán Bandera de Argentina Argentina
XX[p 1] 1983 Edmonton CanadáBandera de Canadá Canadá
XXI 1985 Montecatini Italia Italia
XXII 1987 Valencia VenezuelaBandera de Venezuela Venezuela
XXIII 1989 Montecatini Italia Italia
XXIV 1991 Perth Bandera de Australia Australia
XXV 1993 Barcelona EspañaBandera de España España
XXVI 1995 Nicosia ChipreBandera de Chipre Chipre
XXVII 1997 Lima Perú Perú
XXVIII 1999 Tampere Finlandia Finlandia
XXIX 2001 El Cairo Egipto Egipto
XXX 2003 Nicosia ChipreBandera de Chipre Chipre
XXXI 2005 Lonato Italia Italia
XXXII 2007 Nicosia ChipreBandera de Chipre Chipre
XXXIII 2009 Maribor EsloveniaBandera de Eslovenia Eslovenia
XXXIV 2011 Belgrado SerbiaBandera de Serbia Serbia
XXXV 2013 Lima Perú Perú
XXXVI 2015 Lonato Italia Italia
XXXVII 2017 Moscú Rusia Rusia
XXXVIII 2019 Lonato Italia Italia
XXXIX 2022 Osijek Croacia Croacia
  1. a b c d Realizado conjuntamente con el Campeonato Mundial de Tiro al Blanco Móvil.

Medallero histórico

[editar]
  • Actualizado hasta Osijek 2022.
Núm. País Oro Plata Bronce Total
1 Italia Italia 79 50 47 176
2 Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 45 42 32 119
3 Rusia Rusia[n 1] 41 40 31 112
4 ChinaBandera de la República Popular China China 26 23 22 71
5 Alemania Alemania[n 2] 16 17 10 43
6 Bandera de Australia Australia 9 11 9 29
7 EspañaBandera de España España 8 10 10 28
8 Hungría Hungría 8 6 11 25
9 Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido 7 10 12 29
10 CanadáBandera de Canadá Canadá 6 6 3 15
11 Bandera de Francia Francia 5 7 14 26
12 KuwaitBandera de Kuwait Kuwait 4 3 7 14
13 República Checa República Checa[n 3] 3 8 9 20
14 DinamarcaBandera de Dinamarca Dinamarca 3 3 5 11
15 ChipreBandera de Chipre Chipre 3 3 2 8
15 Polonia Polonia 3 3 2 8
17 Finlandia Finlandia 2 5 9 16
18 Eslovaquia Eslovaquia 2 4 8 14
19 México México 2 1 2 5
20 Corea del NorteBandera de Corea del Norte Corea del Norte 2 1 1 4
21 AzerbaiyánBandera de Azerbaiyán Azerbaiyán 2 1 0 3
22 Egipto Egipto 2 0 2 4
23 Suecia Suecia 1 6 5 12
24 Bandera de Portugal Portugal 1 5 2 8
25 Bélgica Bélgica 1 3 2 6
26 RumaniaBandera de Rumania Rumania 1 1 2 4
26 Noruega Noruega 1 1 2 4
28 Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 1 1 1 3
29 ChileBandera de Chile Chile 1 1 0 2
30 VenezuelaBandera de Venezuela Venezuela 1 0 1 2
31 Ucrania Ucrania 1 0 0 1
32 Países Bajos Países Bajos 0 3 2 5
33 Cuba Cuba 0 2 3 5
34 JapónBandera de Japón Japón 0 2 1 3
35 Bandera de China Taipéi China Taipéi 0 1 2 3
35 Croacia Croacia 0 1 2 3
35 Bandera de la India India 0 1 2 3
38 GeorgiaBandera de Georgia Georgia 0 1 1 2
38 Bandera de Irlanda Irlanda 0 1 1 2
38 TurquíaBandera de Turquía Turquía 0 1 1 2
41 Bandera de Argentina Argentina 0 1 0 1
41 Grecia Grecia 0 1 0 1
41 LíbanoBandera de Líbano Líbano 0 1 0 1
41 Bandera de Tailandia Tailandia 0 1 0 1
45 Bandera de San Marino San Marino 0 0 4 4
46 Austria Austria 0 0 1 1
46 CatarBandera de Catar Catar 0 0 1 1
46 Corea del SurBandera de Corea del Sur Corea del Sur 0 0 1 1
46 EsloveniaBandera de Eslovenia Eslovenia 0 0 1 1
46 Kazajistán Kazajistán 0 0 1 1
46 Perú Perú 0 0 1 1
TOTAL 287 289 288 864

Campeonato Mundial de Tiro al Blanco Móvil

[editar]

En 1967 se efectúo por separado el campeonatos para las pruebas de tiro al blanco móvil; después de siete ediciones, en 1983, se dejaron de realizar este tipo de campeonatos. En 2008, como compensación debido a que ese año en los respectivos Juegos Olímpicos fueron eliminadas del programa de los JJ.OO las pruebas de esta especialidad, la ISSF decidió volver a introducir estos campeonatos.

Ediciones

[editar]
Núm. Año Sede País
I[p 1] 1967 Bolonia Italia Italia
II 1969 Sandviken Suecia Suecia
III[p 1] 1973 Melbourne Bandera de Australia Australia
IV[p 1] 1975 Múnich Bandera de Alemania Occidental RFA
V 1979 Linz Austria Austria
VI 1981 Buenos Aires Bandera de Argentina Argentina
VII[p 1] 1983 Edmonton CanadáBandera de Canadá Canadá
VIII 2008 Pilsen República Checa República Checa
IX 2009 Heinola Finlandia Finlandia
X 2012 Estocolmo Suecia Suecia
XI 2016 Suhl Alemania Alemania
XII 2022 Châteauroux Bandera de Francia Francia
  1. a b c d Realizado conjuntamente con el Campeonato Mundial de Tiro al Plato.

Medallero histórico

[editar]
  • Actualizado hasta Châteauroux 2022.
Núm. País Oro Plata Bronce Total
1 Rusia Rusia[n 1] 33 19 12 64
2 Suecia Suecia 10 12 9 31
3 Ucrania Ucrania 9 12 13 34
4 ChinaBandera de la República Popular China China 7 2 3 12
5 República Checa República Checa[n 3] 5 5 5 15
6 Finlandia Finlandia 4 5 5 14
7 Polonia Polonia 3 2 2 7
8 Hungría Hungría 2 11 8 21
9 Bandera de Francia Francia 1 1 0 2
10 Alemania Alemania[n 2] 1 0 3 4
11 Kazajistán Kazajistán 1 0 0 1
12 Corea del NorteBandera de Corea del Norte Corea del Norte 0 2 2 4
13 Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 0 1 6 7
14 Eslovaquia Eslovaquia 0 1 3 4
15 ColombiaBandera de Colombia Colombia 0 1 2 3
16 Corea del SurBandera de Corea del Sur Corea del Sur 0 1 0 1
16 IndonesiaBandera de Indonesia Indonesia 0 1 0 1
18 ArmeniaBandera de Armenia Armenia 0 0 2 2
19 Italia Italia 0 0 1 1
TOTAL 76 76 76 228

Campeonato Mundial de Tiro en 10 m

[editar]

Entre 1979 y 1991 se realizaron por separado siete campeonatos para competiciones de tiro en 10 m.

Ediciones

[editar]
Núm. Año Sede País
I 1979 Seúl Corea del SurBandera de Corea del Sur Corea del Sur
II[p 1] 1981 Santo Domingo República DominicanaBandera de la República Dominicana República Dominicana
III 1983 Innsbruck Austria Austria
IV 1985 Ciudad de México México México
V[p 1] 1987 Budapest Hungría Hungría
VI[p 1] 1989 Sarajevo Bandera de Yugoslavia Yugoslavia
VII[p 1] 1991 Stavanger Noruega Noruega
  1. a b c d También fueron realizadas competiciones de blanco móvil.

Medallero histórico

[editar]
Núm. País Oro Plata Bronce Total
1 Bandera de la Unión Soviética URSS 21 18 9 48
2 Bandera de Francia Francia 7 2 2 11
3 Alemania Alemania[n 2] 6 9 13 28
4 Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 6 6 6 18
5 BulgariaBandera de Bulgaria Bulgaria 6 1 5 12
6 Hungría Hungría 5 3 6 14
7 Suecia Suecia 4 4 3 11
8 Bandera de Checoslovaquia Checoslovaquia 3 0 1 4
9 Suiza Suiza 2 5 0 7
10 Noruega Noruega 2 2 4 8
11 Bandera de Yugoslavia Yugoslavia 1 3 1 5
12 Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido 1 0 4 5
13 ChinaBandera de la República Popular China China 0 3 1 4
14 Austria Austria 0 2 1 3
15 Polonia Polonia 0 2 0 2
16 Corea del SurBandera de Corea del Sur Corea del Sur 0 1 4 5
17 Bandera de Australia Australia 0 1 0 1
17 CanadáBandera de Canadá Canadá 0 1 0 1
17 Italia Italia 0 1 0 1
20 RumaniaBandera de Rumania Rumania 0 0 2 2
21 Bélgica Bélgica 0 0 1 1
21 Puerto RicoBandera de Puerto Rico Puerto Rico 0 0 1 1
TOTAL 64 64 64 192

Medallero histórico total

[editar]
  • Actualizado a Bakú 2023.
Núm. País Oro Plata Bronce Total
1 Rusia Rusia[n 1] 344 240 178 762
2 Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 215 196 190 601
3 Suiza Suiza 182 163 133 478
4 ChinaBandera de la República Popular China China 144 124 87 355
5 Italia Italia 135 111 107 353
6 Alemania Alemania[n 2] 104 107 131 342
7 Suecia Suecia 90 118 124 332
8 Finlandia Finlandia 75 101 103 279
9 Bandera de Francia Francia 67 96 109 272
10 Noruega Noruega 56 66 70 192
11 Hungría Hungría 38 44 56 138
12 República Checa República Checa[n 3] 36 54 48 138
13 Ucrania Ucrania 31 34 47 112
14 Polonia Polonia 30 31 23 84
15 Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido 27 22 37 86
16 Corea del SurBandera de Corea del Sur Corea del Sur 25 29 44 98
17 Bélgica Bélgica 23 17 29 69
18 DinamarcaBandera de Dinamarca Dinamarca 20 24 29 73
19 EstoniaBandera de Estonia Estonia 20 13 17 50
20 EspañaBandera de España España 18 21 24 63
21 Bandera de Australia Australia 16 22 14 52
22 Bandera de Argentina Argentina 16 7 10 33
23 Bandera de la India India 13 12 15 40
24 BulgariaBandera de Bulgaria Bulgaria 13 12 12 37
25 Austria Austria 12 16 22 50
26 CanadáBandera de Canadá Canadá 11 13 5 29
27 SerbiaBandera de Serbia Serbia[n 4] 10 21 11 42
28 Eslovaquia Eslovaquia 8 14 24 46
29 KuwaitBandera de Kuwait Kuwait 7 4 10 21
30 Kazajistán Kazajistán 6 3 8 17
31 Bielorrusia Bielorrusia 5 8 14 27
32 Países Bajos Países Bajos 4 12 14 30
33 RumaniaBandera de Rumania Rumania 4 12 11 27
34 ChipreBandera de Chipre Chipre 4 3 4 11
35 Corea del NorteBandera de Corea del Norte Corea del Norte 3 6 9 18
36 AzerbaiyánBandera de Azerbaiyán Azerbaiyán 3 6 1 10
37 EsloveniaBandera de Eslovenia Eslovenia 3 2 4 9
38 México México 3 2 3 8
39 Bandera de Portugal Portugal 2 8 3 13
40 JapónBandera de Japón Japón 2 6 3 11
41 Grecia Grecia 2 6 2 10
42 TurquíaBandera de Turquía Turquía 2 3 2 7
43 Egipto Egipto 2 2 7 11
44 BrasilBandera de Brasil Brasil 2 2 4 8
44 Bandera de China Taipéi China Taipéi 2 2 4 8
46 Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 2 2 2 6
46 VenezuelaBandera de Venezuela Venezuela 2 2 2 6
48 ColombiaBandera de Colombia Colombia 2 1 4 7
49 ChileBandera de Chile Chile 2 1 0 3
50 Croacia Croacia 1 4 6 11
51 Bandera de Mongolia Mongolia 1 3 4 8
52 LetoniaBandera de Letonia Letonia 1 2 1 4
53 Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 1 1 1 3
53 Bandera de Irlanda Irlanda 1 1 1 3
55 IsraelBandera de Israel Israel 1 1 0 2
56 ArmeniaBandera de Armenia Armenia 1 0 2 3
57 Lituania Lituania 0 4 1 5
58 Cuba Cuba 0 3 5 8
59 IránBandera de Irán Irán 0 2 3 5
60 GeorgiaBandera de Georgia Georgia 0 2 1 3
60 Bandera de Tailandia Tailandia 0 2 1 3
62 IndonesiaBandera de Indonesia Indonesia 0 1 0 1
62 LíbanoBandera de Líbano Líbano 0 1 0 1
64 Bandera de San Marino San Marino 0 0 6 6
65 Albania Albania 0 0 1 1
65 CatarBandera de Catar Catar 0 0 1 1
65 Guatemala Guatemala 0 0 1 1
65 PakistánBandera de Pakistán Pakistán 0 0 1 1
65 Perú Perú 0 0 1 1
65 Puerto RicoBandera de Puerto Rico Puerto Rico 0 0 1 1
65 Uruguay Uruguay 0 0 1 1
TOTAL 1850 1848 1849 5547
  1. a b c d Incluye las medallas obtenidas por la URSS.
  2. a b c d e Incluye las medallas obtenidas por la RFA y la RDA entre 1949 y 1990.
  3. a b c d Incluye las medallas obtenidas por Checoslovaquia.
  4. a b Incluye las medallas obtenidas por la RFS de Yugoslavia y por Serbia y Montenegro.

Véase también

[editar]

Enlaces externos

[editar]