Campionati mondiali di sollevamento pesi 2024 - 67 kg maschile
Aspetto
Campionati mondiali di sollevamento pesi 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Uomini | Donne | ||||
55 kg | 45 kg | ||||
61 kg | 49 kg | ||||
67 kg | 55 kg | ||||
73 kg | 59 kg | ||||
81 kg | 64 kg | ||||
89 kg | 71 kg | ||||
96 kg | 76 kg | ||||
102 kg | 81 kg | ||||
109 kg | 87 kg | ||||
+109 kg | +87 kg |
Le gare di sollevamento pesi della categoria fino a 67 kg maschile — pesi piuma — dei campionati mondiali del 2024 si sono svolte dal 7 all'8 dicembre 2024 a Manama presso il Weightlifting Marquee Venue.
Programma
[modifica | modifica wikitesto]L'orario indicato corrisponde a quello bahreinita (UTC+03:00)[1]
Data | Orario | Evento |
---|---|---|
7 dicembre 2024 | 13:00 | Gruppo C |
8 dicembre 2024 | 12:30 | Gruppo B |
17:30 | Gruppo A |
Medagliati
[modifica | modifica wikitesto]Per ciascun esercizio, i primi tre classificati sono i seguenti:[2]
Esercizio | Oro | Argento | Bronzo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Strappo | Pak Pyol | 150 kg | Zheng Xinhao | 148 kg | Kaan Kahriman | 148 kg |
Slancio | Ri Won-ju | 190 kg | Pak Pyol | 182 kg | Yusuf Fehmi Genç | 181 kg |
Totale | Ri Won-ju | 336 kg | Pak Pyol | 332 kg | Yusuf Fehmi Genç | 327 kg |
Record
[modifica | modifica wikitesto]Prima di questa competizione, i record mondiali esistenti erano i seguenti:[3]
Record mondiale | Strappo | Huang Minhao | 155 kg | Tokyo, Giappone | 6 luglio 2019 |
Slancio | Ri Won-ju | 189 kg | Phuket, Thailandia | 4 aprile 2024 | |
Totale | Chen Lijun | 339 kg | Ningbo, Cina | 21 aprile 2019 |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Atleta | Gr. | Peso atleta | Strappo (kg) | Slancio (kg) | Totale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Pos. | 1 | 2 | 3 | Pos. | |||||
Ri Won-ju (PRK) | A | 67.00 | 138 | 143 | 146 | 5 | 182 | 190 | 336 | |||
Pak Pyol (PRK) | A | 67.00 | 142 | 147 | 150 | 182 | 332 | |||||
Yusuf Fehmi Genç (TUR) | A | 67.00 | 141 | 146 | 4 | 181 | 327 | |||||
4 | Zheng Xinhao (CHN) | A | 67.00 | 142 | 148 | 176 | 4 | 324 | ||||
5 | Kaan Kahriman (TUR) | A | 67.00 | 143 | 148 | 170 | 175 | 5 | 323 | |||
6 | Héctor García (COL) | B | 67.00 | 140 | 145 | 6 | 164 | 10 | 309 | |||
7 | Aznil Bidin (MAS) | C | 66.74 | 133 | 137 | 8 | 166 | 171 | 6 | 308 | ||
8 | Seraj Al-Saleem (KSA) | B | 66.70 | 131 | 135 | 10 | 162 | 169 | 8 | 304 | ||
9 | Bae Moon-su (KOR) | B | 67.00 | 130 | 15 | 170 | 7 | 300 | ||||
10 | David Cano (COL) | B | 67.00 | 138 | 7 | 161 | 13 | 299 | ||||
11 | Zhong Yuanlong (CHN) | A | 66.72 | 133 | 137 | 9 | 162 | 11 | 299 | |||
12 | Teerawat Ratphet (THA) | C | 67.00 | 130 | 13 | 155 | 161 | 167 | 9 | 297 | ||
13 | Tojonirina Andriatsitohaina (MAD) | A | 66.90 | 135 | 14 | 160 | 16 | 295 | ||||
14 | Eko Yuli Irawan (INA) | B | 66.80 | 126 | 131 | 12 | 155 | 161 | 14 | 292 | ||
15 | Luis Bardalez (PER) | B | 67.00 | 126 | 129 | 17 | 160 | 15 | 289 | |||
16 | Hu Jyun-siang (TPE) | C | 67.00 | 120 | 22 | 161 | 12 | 281 | ||||
17 | Mohammad Yasin (INA) | B | 67.00 | 127 | 18 | 153 | 18 | 280 | ||||
18 | Víctor Garrido (ECU) | C | 66.70 | 121 | 126 | 19 | 143 | 148 | 20 | 274 | ||
19 | Víctor Güémez (MEX) | C | 67.00 | 116 | 121 | 21 | 146 | 150 | 19 | 271 | ||
20 | Leowell Cristobal (NMI) | C | 66.10 | 101 | 105 | 24 | 138 | 143 | 21 | 248 | ||
21 | Baki Billah (BAN) | C | 66.46 | 102 | 25 | 135 | 22 | 237 | ||||
— | Ayoub Salem (TUN) | B | 66.58 | 130 | 16 | — | — | — | — | |||
— | Sairamkez Akmolda (KAZ) | A | 67.00 | 130 | 17 | — | — | — | ||||
— | Valentin Genčev (BUL) | B | 66.70 | 125 | 20 | — | — | — | — | |||
— | Han Myeong-mok (KOR) | B | 67.00 | 105 | 110 | 115 | 23 | — | — | — | — | — |
— | Dave Pacaldo (PHI) | B | 66.82 | — | — | — | — | — | — | |||
— | Luis González (PUR) | C | 67.00 | — | 150 | 155 | 17 | — |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (EN) 2024 IWF World Championships – Start Book Official (PDF), su IWF Sport, p. 5.
- ^ (EN) 2024 IWF World Championships – Results Book Official (PDF), su IWF Sport, p. 6.
- ^ (EN) 2024 IWF World Championships – Start Book Official (PDF), su IWF Sport, p. 18.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) 2024 IWF World Championships – Results by events, su IWF Sport.
- (EN) 2024 IWF World Championships – Results Book Official (PDF), su IWF Sport, p. 54-56.