Cantallops
Megjelenés
Cantallops | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Spanyolország | ||
Tartomány | Girona | ||
Rang | község Katalóniában | ||
Hivatalos nyelv | katalán | ||
Székhely | Cantallops | ||
Polgármester | Joan Sabartés Olivet (2023. június 17. – ) | ||
Irányítószám | 17708 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 346 fő (2024)[1] | ||
Népsűrűség | 17,65 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 200 m | ||
Terület | 19,6 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 42° 25′ 28″, k. h. 2° 55′ 34″42.424444°N 2.926111°EKoordináták: é. sz. 42° 25′ 28″, k. h. 2° 55′ 34″42.424444°N 2.926111°E | |||
Cantallops weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Cantallops témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Cantallops település Spanyolországban, Girona tartományban. Cantallops La Jonquera, Sant Climent Sescebes és Capmany községekkel határos. Lakosainak száma 346 fő (2024).[1]
Népesség
[szerkesztés]A település népessége az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 1717 és 2024 között
Lakosok száma | 67 | 882 | 569 | 497 | 259 | 267 | 319 | 324 | 313 | 346 |
1717 | 1887 | 1936 | 1960 | 1986 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024 |
Adatok: Wikidata