Capitignano
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Capitignano Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Abruzzo | ||||
Provinça | Provincia de L'Aquila | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 42°31′13.48″N 13°18′04.39″E / 42.52041°N 13.30122°E | ||||
OSM | 42057 | ||||
Voltituden | 916 m s.l.m | ||||
Superfix | 30,64 km² | ||||
Abitants | 621 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 20.27 ab./km² | ||||
Confin | Campotosto, L'Aquila, Montereale e Pizzoli | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0862 | ||||
Codex postal | 67014 | ||||
Sigla autom. | AQ | ||||
Codex ISTAT | 066021 | ||||
Codex catastal | B658 | ||||
Sant protetor | Flavian de Costantinòpułi | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Capitignano l'è 'n cümü italià, de la regiù de l'Abruzzo, en Pruvìncia de L'Aquila. El g'ha presapóch 689 abitàncc, 'na superfìce de 30 km² e 'na densità de 23 ab./km². El cunfìna coi cümü de Campotosto, L'Aquila, Montereale, Pizzoli.