Carles Castillejo
Aspetto
Carles Castillejo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Spagna | ||||||||||||
Atletica leggera | |||||||||||||
Specialità | Mezzofondo, fondo | ||||||||||||
Record | |||||||||||||
1500 m | 3'39"09 (2004) | ||||||||||||
3000 m | 7'42"02 (2003) | ||||||||||||
5000 m | 13'11"50 (2009) | ||||||||||||
10000 m | 27'39"79 (2008) | ||||||||||||
½ Maratona | 1h01'18" (2013) | ||||||||||||
Maratona | 2h10'09" (2011) | ||||||||||||
Carriera | |||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||
| |||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||
| |||||||||||||
Carles Castillejo Salvador (Barcellona, 10 maggio 1978) è un mezzofondista e maratoneta spagnolo, dal 2004 ha preso parte a quattro edizioni consecutive dei Giochi olimpici.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Universiadi | Taegu | 5000 m piani | 4º | 13'57"20 | |
2004 | Campionati ibero-americani | Huelva | 3000 m piani | Argento | 7'51"26 | |
Giochi olimpici | Atene | 5000 m piani | Batteria | 13'49"16 | ||
2005 | Giochi del Mediterraneo | Almería | 10000 m piani | Argento | 29'13"91 | |
Universiadi | Smirne | 5000 m piani | 4º | 13'46"74 | ||
10000 m piani | 6º | 29'23"93 | ||||
2008 | Giochi olimpici | Pechino | 10000 m piani | 23º | 28'13"68 | |
2009 | Mondiali | Berlino | 10000 m piani | 15º | 28'09"89 | |
2010 | Europei | Barcellona | 10000 m piani | 5º | 28'49"69 | |
2012 | Europei | Helsinki | 10000 m piani | 5º | 28'24"51 | |
Giochi olimpici | Londra | 10000 m piani | 24º | 2'16"17 | ||
2015 | Mondiali | Pechino | Maratona | dnf | ||
2016 | Europei | Amsterdam | Mezza maratona | 8º | 1h03'52" | |
Giochi olimpici | Rio de Janeiro | Maratona | 49º | 2h18'34" |
Campionati nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- 2002
- 10º ai campionati spagnoli, 5000 m piani - 14'11"49
- 2003
- 2004
- 2005
- 5º ai campionati spagnoli, 5000 m piani - 14'10"59
- 2008
- Argento ai campionati spagnoli, 10000 m piani - 27'39"79
- 5º ai campionati spagnoli, 5000 m piani - 14'14"93
- 2009
- Oro ai campionati spagnoli, 10000 m piani - 27'48"80
- Bronzo ai campionati spagnoli, 5000 m piani - 13'36"54
- 2010
- Bronzo ai campionati spagnoli, 10000 m piani - 28'54"95
- 4º ai campionati spagnoli, 5000 m piani - 13'19"25
- 2011
- 2013
- Oro ai campionati spagnoli di maratona - 2h12'43"
- Oro ai campionati spagnoli, 10000 m piani - 27'57"92
- 2015
- 2016
- 2017
- 6º ai campionati spagnoli di mezza maratona - 1h03'07"
Altre competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- 2007
- Bronzo in Coppa Europa dei 10000 metri ( Ferrara) - 28'32"70
- 2012
- Bronzo in Coppa Europa dei 10000 metri ( Bilbao) - 28'07"50
- 6º alla Great Manchester Run ( Manchester) - 28'35"
- 2016
- Argento alla Maratona di Siviglia ( Siviglia) - 2h11'29"
- 2017
- 7º alla Maratona di Madrid ( Madrid) - 2h15'05"
- 2018
- 21º alla Maratona di Siviglia ( Siviglia) - 2h24'03"
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Carles Castillejo
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Carles CASTILLEJO, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Carles Castillejo, su european-athletics.com, European Athletic Association.
- (EN) Carles Castillejo, su Olympedia.
- (EN) Carles Castillejo, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).