Casablanca
Itsura
Casablanca Anfa, کازابلانکا | ||
---|---|---|
ad-Dār al-Bayḍāʼ / Casablanca | ||
Casablanca | ||
Palayaw: Casa | ||
Mga koordinado: 33°32′N 7°35′W / 33.533°N 7.583°W | ||
Bansa | Morocco | |
Rehiyong Administratibo | Greater Casablanca | |
First settled | Ika-7 Dantaon | |
reconstructed | 1756 | |
Pamahalaan | ||
• Mayor | Mohammed Sajid | |
Lawak | ||
• Lungsod | 324 km2 (125 milya kuwadrado) | |
• Urban | 1,615 km2 (624 milya kuwadrado) | |
Populasyon (2009 est.) | ||
• Lungsod | 4,150,000 | |
• Kapal | 9,132/km2 (23,650/milya kuwadrado) | |
• Urban | 4,500,000 (Grand Casablanca) | |
• Densidad sa urban | 2,383/km2 (6,170/milya kuwadrado) | |
Sona ng oras | UTC+0 (WET) | |
• Tag-init (DST) | UTC+1 (WEST) | |
Postal code | 20000-20200 | |
Websayt | http://www.casablanca.ma/ |
Ang Casablanca ang pinakamalaking lungsod ng Morocco.
Ang lathalaing ito na tungkol sa Aprika ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.