Castelhon (província)
Aparença
(Redirigit dempuèi Castelló (província))
província de Castelló (ca) provincia de Castellón (es) | |
| |
Nom oficial | Castelló ((ca))[1] |
---|---|
Administracion | |
Estat | Espanha |
Comunautat autonòma | País Valencian |
Capitala | Castelló |
Geografia | |
Coordenadas | 40° 10′ N, 0° 10′ O |
Superfícia | 6 632 km² |
Punt culminant | Penyagolosa (ca) (1 813 m) |
Fus orari | UTC+01:00 |
Demografia | |
• Totala | 573 282 ab. (2021 ) |
Autras informacions | |
Còdi postal | 12 |
ISO 3166-2 | ES-CS |
Sit web | dipcas.es |
modificar |
La província de Castelhon es una província dau País Valencian e de l'estat espanhòu. Sa capitala es Castelhon de la Plana.
Populacion
[modificar | Modificar lo còdi]Comunas per populacion (2020)[2] | ||||
---|---|---|---|---|
Posicion | Comuna | Populacion | ||
1. | Castelhon de la Plana | 174 264 | ||
2. | Vila-real | 51 293 | ||
3. | Borriana | 35 052 | ||
4. | La Vall d'Uixó | 31 681 | ||
5. | Vinaròs | 28 833 | ||
6. | Benicarló | 27 363 | ||
7. | Almaçora | 26 742 | ||
8. | Onda | 24 980 | ||
9. | Benicasim | 18 364 | ||
10. | Nules | 13 236 | ||
11. | L'Alcòra | 10 417 | ||
12. | Oropesa del Mar | 9339 | ||
13. | Segorbe | 9097 | ||
14. | Peníscola | 7683 | ||
15. | Moncofa | 6707 | ||
16. | Alcalà de Xivert | 6638 | ||
17. | Almenara | 6090 | ||
18. | Betxí | 5618 | ||
19. | Torreblanca | 5574 | ||
20. | Borriol | 5397 |
Nòtas e referéncias
[modificar | Modificar lo còdi]- ↑ «Ley 25/1999, de 6 de julio, por la que se declaran cooficiales las denominaciones Alacant, Castelló y València para las provincias que integran la Comunidad Valenciana,» (en espanhòl). Butlletí Oficial de l'Estat. Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.
- ↑ Censament de 01-01-2020 efectuat pel Instituto Nacional de Estadística. Chifras oficialas de la populacion resultant de la revision del registre municipal al 1èr de genièr de 2020.