Castroregio
Aparença
Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió | Calàbria | ||||
Província | Província de Cosenza | ||||
Capital | Castroregio | ||||
Població humana | |||||
Població | 234 (2023) (5,56 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 42,06 km² | ||||
Altitud | 819 m | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Nostra Senyora de les Neus | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 87070 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 0981 | ||||
Identificador ISTAT | 078032 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | C348 | ||||
Lloc web | comune.castroregio.cs.it |
Castroregio (albanès Kastërnexhi) és un municipi italià, dins de la província de Cosenza. L'any 2006 tenia 431 habitants. És un dels municipis on viu la comunitat arbëreshë. Limita amb els municipis d'Albidona, Alessandria del Carretto, Amendolara, Cersosimo (PZ) i Oriolo. Inclou la fracció de Farneta, en la que el 2001 hi vivien uns 138 albanesos.
Evolució demogràfica
[modifica]Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2006- | Tonino Franco Dante Satagada | Llista cívica |