Cazalilla, Jaén
Aspect
Cazalilla | |||
— municipiu — | |||
| |||
Cazalilla (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
Coordonate: 37°59′03″N 3°52′55″W / 37.9841486°N 3.8819234°V | |||
---|---|---|---|
Țară | Spania | ||
Comunitate autonomă | Andaluzia | ||
Provincie | Provincia Jaén | ||
Reședință | Cazalilla[*] | ||
Guvernare | |||
- alcalde de Cazalilla[*] | Juan Balbin Garrido[*] | ||
Suprafață | |||
- Total | 46,63 km² | ||
Altitudine | 300 m.d.m. | ||
Populație (2023) | |||
- Total | 738 locuitori | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 23628 | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Cazalilla | |||
Modifică date / text |
Cazalilla este un oraș din Spania, situat în provincia Jaen din comunitatea autonomă Andaluzia. Are o populație de 839 de locuitori.