Chad
外觀
Chad Gê̤ṳng-huò-guók جمهورية تشاد République du Tchad | |
---|---|
Gáik-ngiòng: Unité, Travail, Progrès "Tuàng-giék, lò̤-dông, céng-buô" | |
Guók-gŏ̤: La Tchadienne نشيد تشاد الوطني "Chad gì cáng-mī-sĭ" | |
Siū-dŭ gâe̤ng có̤i duâi siàng-chê | N'Djamena |
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng | Ā-lá-báik-ngṳ̄, Huák-ngṳ̄ |
Céng-hū | dăng-ék-cié, lìng-sì céng-hū |
• Guó-dô Gŭng-sê̤ṳ Ūi-uòng-huôi ciō-sĭk | Mahamat Déby |
• cūng-lī | Albert Pahimi Padacké |
Lĭk-huák gĭ-gáiu | Guó-dô Gŭng-sê̤ṳ Ūi-uòng-huôi |
Miêng-cék | |
• Dŭ-liāng | 1,284,000 km2 (496,000 sq mi) (dâ̤ 20 miàng) |
• cūi-mĭk (%) | 1.9 |
Ìng-kēu | |
• 2020 nièng gū-gié | 16,244,513 (dâ̤ 70 miàng) |
• 2009 nièng puō-că | 11,039,873 |
• Mĭk-dô̤ | 8.6/km2 (22.3/sq mi) |
GDP (PPP) | 2018 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $30 sĕk-é (dâ̤ 123 miàng) |
• Bìng-gĭng | $2,428 (dâ̤ 168 miàng) |
GDP (mìng-ngiê) | 2018 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $11 sĕk-é (dâ̤ 130 miàng) |
• Bìng-gĭng | $890 (dâ̤ 151 miàng) |
Gini (2011 nièng) |
43.3 dṳ̆ng |
HDI (2019 nièng) |
0.398 dă̤ · dâ̤ 187 miàng |
Huó-bê | Dṳ̆ng-hĭ CFA franc (XAF) |
Sì-kṳ̆ | UTC+1 (WAT) |
Kŭi-chiă huŏng-hióng | iêu |
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ | +235 |
ISO 3166 dâi-hô̤ | TD |
Uōng-mĭk sáuk-siā | .td |
Chad sê Hĭ-ciŭ să̤-buô gì siŏh ciáh guók-gă.