Championnats de France de natation en petit bassin 2024
Apparence
Championnats de France de natation en petit bassin 2024
Sport | Natation sportive |
---|---|
Organisateur(s) | FFN |
Lieu(x) | Montpellier |
Date |
du 2024 au 2024 |
Navigation
Les Championnats de France de natation en petit bassin 2024 se tiennent du au 2024 à Montpellier[1].
Records de France
[modifier | modifier le code]Le , Béryl Gastaldello bat en finale le record de France du 100m dos (56s07). Elle améliore son propre record (56s18) qui datait d'octobre 2023.
Podiums
[modifier | modifier le code]Hommes
[modifier | modifier le code]Discipline | Performance | Performance | Performance | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nage libre | ||||||
50 m | Maxime Grousset | 20 s 94 | Mattéo Robba | 21 s 52 | Nikita Baez | 21 s 53 |
100 m | Maxime Grousset | 46 s 13 | Roman Fuchs | 47 s 54 | Alexandre Chalendar | 47 s 82 |
200 m | Roman Fuchs | 1 min 43 s 16 | Corentin Pouillart | 1 min 45 s 34 | Pierre Largeron | 1 min 45 s 52 |
400 m | Roman Fuchs[Note 1] | 3 min 39 s 55 | Pierre Largeron | 3 min 44 s 17 | Paul Beaugrand | 3 min 44 s 19 |
800 m | Damien Joly[Note 2] | 7 min 41 s 80 | Paul Beaugrand[Note 3] | 7 min 44 s 33 | Émile Vincent | 7 min 47 s 53 |
1 500 m | Damien Joly[Note 4] | 14 min 38 s 03 | Sacha Velly | 14 min 45 s 91 | Émile Vincent | 14 min 51 s 25 |
Papillon | ||||||
50 m | Maxime Grousset | 22 s 50 | Clément Secchi | 22 s 78 | Nicolas Vermorel | 23 s 04 |
100 m | Maxime Grousset | 49 s 50 | Clément Secchi | 50 s 21 | Nicolas Vermorel | 50 s 52 |
200 m | Clément Secchi | 1 min 52 s 31 | Nicolas Vermorel | 1 min 56 s 24 | Henri-Dominique Passani[Note 5] | 1 min 57 s 73 |
Dos | ||||||
50 m | Mewen Tomac | 23 s 29 | Lysander Osman | 23 s 84 | Yohann Ndoye-Brouard | 23 s 87 |
100 m | Mewen Tomac | 50 s 28 | Yohann Ndoye-Brouard | 50 s 76 | Antoine Herlem | 51 s 50 |
200 m | Mewen Tomac | 1 min 51 s 15 | Antoine Herlem | 1 min 51 s 94 | Alexandre Desangles | 1 min 52 s 33 |
Brasse | ||||||
50 m | Maxime Grousset | 26 s 42 | Antoine Viquerat | 26 s 70 | Carl Aitkaci | 26 s 73 |
100 m | Antoine Viquerat | 58 s 04 | Carl Aitkaci | 58 s 12 | Jérémie Delbois | 58 s 42 |
200 m | Carl Aitkaci | 2 min 05 s 59 | Antoine Viquerat | 2 min 06 s 03 | Roman Fuchs | 2 min 08 s 87 |
4 nages | ||||||
100 m | Maxime Grousset | 51 s 93 | Yohann Ndoye-Brouard | 52 s 73 | Stanislas Huille | 53 s 37 |
200 m | Mewen Tomac | 1 min 54 s 07 | Millian Boucher[Note 6] | 1 min 57 s 66 | Tom Remy | 1 min 58 s 05 |
400 m | Émilien Mattenet | 4 min 11 s 20 | Léo Gruart[Note 7] | 4 min 13 s 73 | Valentin Trevillot | 4 min 14 s 81 |
Relais | ||||||
4 × 50 m NL | CN Marseille | 1 min 26 s 77 | C Paul-Bert Rennes | 1 min 26 s 81 | Olympic Nice Natation | 1 min 27 s 74 |
4 × 50 m 4N | CN Marseille | 1 min 35 s 08 | Olympic Nice Natation | 1 min 35 s 65 | Étoiles 92 Natation | 1 min 35 s 73 |
Femmes
[modifier | modifier le code]Discipline | Performance | Performance | Performance | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nage libre | ||||||
50 m | Analia Pigrée[Note 8] | 24 s 08 | Mélanie Henique | 24 s 16 | Eloise Riley | 24 s 61 |
100 m | Béryl Gastaldello | 51 s 66 | Analia Pigrée | 53 s 14 | Albane Cachot | 53 s 39 |
200 m | Marina Jehl | 1 min 56 s 63 | Maeline Bessard | 1 min 56 s 83 | Pauline Mahieu | 1 min 57 s 03 |
400 m | Valentine Leclercq | 4 min 07 s 49 | Cyrielle Duhamel | 4 min 07 s 56 | Laura Gourgeon | 4 min 09 s 05 |
800 m | Valentine Leclercq | 8 min 29 s 65 | Laura Gourgeon | 8 min 33 s 41 | Maud Rodriguez | 8 min 35 s 21 |
1 500 m | Laura Gourgeon | 16 min 19 s 03 | Maud Rodriguez[Note 9] | 16 min 26 s 48 | Anastasiia Kirpichnikova | 16 min 30 s 39 |
Papillon | ||||||
50 m | Béryl Gastaldello | 24 s 76 | Mélanie Henique | 25 s 47 | Analia Pigrée | 25 s 76 |
100 m | Lili-Rose Berthelot | 59 s 04 | Marina Jehl | 59 s 12 | Maty Ndoye-Brouard | 59 s 23 |
200 m | Lili-Rose Berthelot | 2 min 11 s 42 | Isabelle Videment | 2 min 12 s 55 | Soizic Gelfmann | 2 min 13 s 47 |
Dos | ||||||
50 m | Analia Pigrée | 26 s 21 | Pauline Mahieu | 26 s 79 | Mélanie Henique | 26 s 87 |
100 m | Béryl Gastaldello | 56 s 07 | Pauline Mahieu | 57 s 07 | Analia Pigrée | 57 s 77 |
200 m | Pauline Mahieu | 2 min 02 s 85 | Manon Domingeon | 2 min 07 s 01 | Anaïs Podevin | 2 min 07 s 26 |
Brasse | ||||||
50 m | Giulia Rossi-Bene[Note 10] | 31 s 09 | Lucie Vasquez | 31 s 56 | Lilou Girardet | 31 s 57 |
100 m | Giulia Rossi-Bene[Note 11] | 1 min 07 s 67 | Lucie Vasquez | 1 min 07 s 72 | Rosalie Abel-Thiebaut | 1 min 08 s 23 |
200 m | Lucie Vasquez | 2 min 25 s 06 | Rosalie Abel-Thiebaut | 2 min 26 s 18 | Zia Dupont | 2 min 27 s 99 |
4 nages | ||||||
100 m | Béryl Gastaldello | 57 s 93 | Anastasia Urbaniak[Note 12] | 1 min 00 s 96 | Giulia Rossi-Bene | 1 min 01 s 25 |
200 m | Cyrielle Duhamel | 2 min 11 s 57 | Bertille Cousson | 2 min 12 s 41 | Lucie Vasquez | 2 min 12 s 54 |
400 m | Cyrielle Duhamel | 4 min 35 s 33 | Manon Domingeon | 4 min 43 s 76 | Camille Tissandié | 4 min 45 s 84 |
Relais | ||||||
4 × 50 m NL | Canet 66 natation | 1 min 39 s 46 | Étoiles 92 Natation | 1 min 41 s 98 | Dauphins du TOEC | 1 min 43 s 53 |
4 × 50 m 4N | Canet 66 natation | 1 min 48 s 25 | Étoiles 92 Natation | 1 min 51 s 63 | Canet 66 natation | 1 min 52 s 87 |
Mixtes
[modifier | modifier le code]Discipline | Performance | Performance | Performance | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Relais | ||||||
4 × 50 m NL | CN Marseille | 1 min 31 s 39 | Canet 66 natation | 1 min 33 s 78 | Lyon Natation Métropole | 1 min 34 s 28 |
4 × 50 m 4N | CN Marseille | 1 min 40 s 66 | Dauphins du TOEC | 1 min 42 s 13 | Canet 66 natation | 1 min 42 s 30 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]Notes
[modifier | modifier le code]- La première place du 400 m nage libre est revenue au Tunisien Ahmed Jaouadi en 3 min 38 s 74.
- La première place du 800 m nage libre est revenue au Tunisien Ahmed Jaouadi en 7 min 33 s 84.
- La deuxième place du 800 m nage libre est revenue au Tunisien Rami Rahmouni en 7 min 41 s 00.
- La première place du 1 500 m nage libre est revenue au Tunisien Ahmed Jaouadi en 14 min 24 s 68.
- La troisième place du 200 m nage papillon est revenue à l'Algérien Jaouad Syoud en 1 min 56 s 71.
- La deuxième place du 200 m quatre nages est revenue à l'Algérien Jaouad Syoud en 1 min 57 s 15.
- La deuxième place du 400 m quatre nages est revenue au Tunisien Belhassen Ben Miled en 4 min 13 s 38.
- La première place du 50 m nage libre est revenue à la Belge Florine Gaspard en 23 s 99.
- La deuxième place du 1 500 m nage libre est revenue à la Monégasque Lisa Pou en 16 min 22 s 54.
- La première place du 50 m brasse est revenue à la Belge Florine Gaspard en 30 s 19.
- La première place du 100 m brasse est revenue à la Belge Florine Gaspard en 1 min 06 s 46.
- La deuxième place du 100 m quatre nages est revenue à la Belge Florine Gaspard en 59 s 52.
Références
[modifier | modifier le code]- « Montpellier 2024 : le gratin français au rendez-vous des championnats de France petit bassin », sur ffnatation.fr, (consulté le ).