Chartres-de-Bretagne
Aparencia
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Organización | Rennes Métropole (en) | ||||
Capital | Chartres-de-Bretagne (en) | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 8.237 (2021) (827,84 hab./km²) | ||||
Xeografía | |||||
Situado na entidade territorial estatística | Área de concentración metropolitana de Rennes Unidade urbana de Rennes | ||||
Superficie | 9,95 km² | ||||
Altitude | 36 m-16 m-50 m | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 35131 | ||||
Fuso horario | |||||
Outro | |||||
Irmandado con | Mopti (pt) Newcastle West (en) (1987–) Saint-Anthème (1988–) Lwówek (pt) (1993–) Călărași (pt) (2000–) Haßmersheim (2005–) | ||||
Páxina web | chartresdebretagne.fr |
Chartres-de-Bretagne (en bretón: Karnod, e en galó: Chartr) é unha comuna francesa do departamento de Ille e Vilaine, na Bretaña.
Administración
[editar | editar a fonte]Período | Nome | Partido |
---|---|---|
2001- | Philippe Bonnin | PS |
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Chartres-de-Bretagne |
Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]- Páxina oficial (en francés)