Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Coriscada é uma povoação portuguesa sede da Freguesia de Coriscada do Município de Mêda, freguesia com 25,33 km² de área[1] e 177 habitantes (censo de 2021)[2], tendo, por isso, uma densidade populacional de 7 hab./km².
Nota: No censo de 1864 figura no concelho de Vila Nova de Foz Côa. Passou para o atual concelho (atual município) por decreto de 04/12/1872.
A população registada nos censos foi:[2]
População da Freguesia de Coriscada[3] |
---|
Ano | Pop. | ±% |
---|
1864 | 454 | — |
---|
1878 | 487 | +7.3% |
---|
1890 | 533 | +9.4% |
---|
1900 | 561 | +5.3% |
---|
1911 | 570 | +1.6% |
---|
1920 | 609 | +6.8% |
---|
1930 | 585 | −3.9% |
---|
1940 | 847 | +44.8% |
---|
1950 | 776 | −8.4% |
---|
1960 | 706 | −9.0% |
---|
1970 | 461 | −34.7% |
---|
1981 | 387 | −16.1% |
---|
1991 | 297 | −23.3% |
---|
2001 | 246 | −17.2% |
---|
2011 | 208 | −15.4% |
---|
2021 | 177 | −14.9% |
---|
|
Distribuição da População por Grupos Etários[4]
|
Ano
|
0-14 Anos
|
15-24 Anos
|
25-64 Anos
|
> 65 Anos
|
2001
|
12
|
22
|
97
|
115
|
2011
|
8
|
11
|
85
|
104
|
2021
|
9
|
2
|
47
|
119
|
Referências