Corleto Perticara
Megjelenés
Corleto Perticara | |||
Corleto látképe | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Olaszország | ||
Régió | Basilicata | ||
Megye | Potenza (PZ) | ||
Irányítószám | 85012 | ||
Körzethívószám | 0971 | ||
Forgalmi rendszám | PZ | ||
Testvérvárosok | Lista | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 2294 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 33,9 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 757 m | ||
Terület | 89 km² | ||
Időzóna | CET (UTC+01:00) | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 40° 23′, k. h. 16° 03′40.383333°N 16.050000°EKoordináták: é. sz. 40° 23′, k. h. 16° 03′40.383333°N 16.050000°E | |||
Elhelyezkedése Potenza térképén | |||
Corleto Perticara weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Corleto Perticara témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Corleto Perticara község (comune) Olaszország Basilicata régiójában, Potenza megyében.
Fekvése
[szerkesztés]A megye központi részén fekszik az Agri folyó völgyében. Határai: Guardia Perticara, Armento, Gorgoglione, Laurenzana , Montemurro, Pietrapertosa és Viggiano.
Története
[szerkesztés]A 13. században alapították.
Népessége
[szerkesztés]A népesség számának alakulása:
Főbb látnivalói
[szerkesztés]- Santa Maria Assunta-templom (17. század)
- Sant’Antonio di Padova-templom (1958)
Jegyzetek
[szerkesztés]Források
[szerkesztés]- Rotter, Ekkehart. Kalabrien, Basilikata. Dumont Reiseverlag, Ostfildern (2009). ISBN 978-3770155415
- Comuni-Italiani
- Italy World Club