Crottendorf
Aspect
Crottendorf | |||
— comună din Germania[*] — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 50°31′N 12°57′E / 50.517°N 12.950°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Germania | ||
Land | Saxonia | ||
Regiune administrativă | Chemnitz | ||
District | Annaberg | ||
Subdiviziuni locale | 3 Ortsteile | ||
Guvernare | |||
- Primar | Bernd Reinhold (parteilos) | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 36,46 km² | ||
Altitudine | 650 m.d.m. | ||
Populație (2006-12-31) | |||
- Total | 4.564 locuitori | ||
- Densitate | 125,18 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 09474 | ||
Prefix telefonic | 037344 | ||
Localități înfrățite | |||
- Feucht | Germania | ||
Număr de înmatriculare auto | ANA | ||
Prezență online | |||
www.crottendorf-erzgebirge.de GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Crottendorf | |||
Modifică date / text |
Crottendorf este o comună din landul Saxonia, Germania.
|
- ^ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) (în germană), Statistisches Bundesamt[*], accesat în