Přeskočit na obsah

Darlington FC

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Darlington FC
NázevDarlington Football Club
Přezdívka„Darlo, The Quakers“
ZeměSpojené království Anglie (Spojené království)
MěstoDarlington
Založen1883 (obnoven v roce 2012)
AsociaceAnglie Football Association
Barvy černá a bílá
Domácí dres
Venkovní dres
SoutěžNational League North
2013/2416. místo
StadionBlackwell Meadows, Darlington
Souřadnice
Kapacita3 300 diváků
Vedení
TrenérTommy Wright
Oficiální webová stránka
Největší úspěchy
Domácí trofeje FA Trophy
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Darlington FC (celým názvem: Darlington Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Darlington v nemetropolitním hrabství Durham. Založen byl v roce 1883. Od sezóny 2016/17 hraje v National League North (6. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou černá a bílá.

V roce 2012 se klub dostal na pokraj bankrotu, což v konečném důsledku znamenalo ukončení všech dosavadních sportovních činností.[1][2] Football Association (FA) následně ohlásil vznikl nového klubu, který obdržel název Darlington 1883.[3] V roce 2017 nové sdružení uspělo u FA se změnou jména na původní Darlington FC, čímž klubu připadla historie a úspěchy dřívějšího mužstva.[4]

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Blackwell Meadows s kapacitou 3 300 diváků.

Historické názvy

[editovat | editovat zdroj]

Zdroj: [5]

  • 1883Darlington FC (Darlington Football Club)
  • 2012 – zánik
  • 2012 – obnovena činnost pod názvem Darlington 1883
  • 2017Darlington FC (Darlington Football Club)[4]

Získané trofeje

[editovat | editovat zdroj]

Úspěchy v domácích pohárech

[editovat | editovat zdroj]

Zdroj: [5]

Umístění v jednotlivých sezonách

[editovat | editovat zdroj]
Stručný přehled

Zdroj: [5]

Jednotlivé ročníky

Zdroj: [5]

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Anglie Anglie (1889 – )
Sezóny Liga Úroveň Z V R P VG OG +/- B Pozice
1889/90 Northern Football League 18 7 6 5 46 20 +26 20 5.
1890/91 Northern Football League 14 7 0 7 25 29 -4 14 5.
1891/92 Northern Football League 16 2 3 11 17 49 -32 7 9.
1892/93 Northern Football League 10 2 1 7 11 37 -26 5 6.
1893/94 Northern Football League 14 7 1 6 25 20 +5 15 4.
1894/95 Northern Football League 18 11 0 7 56 30 +36 22 4.
1895/96 Northern Football League 16 10 4 2 53 24 +29 24 1.
1896/97 Northern Football League 16 10 2 4 54 35 +19 22 2.
1897/98 Northern Football League (Division One) 16 8 2 6 41 31 +10 18 3.
1898/99 Northern Football League (Division One) 16 10 3 3 50 29 +21 23 2.
1899/00 Northern Football League (Division One) 16 12 3 1 42 16 +26 27 1.
1900/01 Northern Football League 20 11 2 7 55 37 +18 24 3.
1901/02 Northern Football League 18 9 4 5 37 22 +15 22 3.
1902/03 Northern Football League 24 10 3 11 34 50 -16 23 6.
1903/04 Northern Football League 24 11 3 10 48 49 -1 25 6.
1904/05 Northern Football League 24 9 6 9 38 38 0 24 4.
1905/06 Northern Football League 26 12 7 7 47 47 0 31 4.
1906/07 Northern Football League 22 9 2 11 30 37 -7 20 7.
1907/08 Northern Football League 22 9 2 11 39 41 -2 20 9.
1908/09 North Eastern League 34 15 8 11 76 73 +3 38 8.
1909/10 North Eastern League 32 16 5 11 59 54 +5 37 5.
1910/11 North Eastern League 34 19 5 10 79 40 +39 43 4.
1911/12 North Eastern League 36 23 8 5 84 34 +40 54 3.
1912/13 North Eastern League 38 31 4 3 116 23 +93 66 1.
1913/14 North Eastern League 38 20 10 8 72 43 +29 50 4.
1914/15 North Eastern League 38 25 4 9 109 38 +71 54 4.
V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1919/20 North Eastern League 34 24 1 9 93 44 +49 49 2.
1920/21 North Eastern League 38 28 4 6 76 29 +47 60 1.
1921/22 Third Division North 3 38 22 6 10 81 37 +44 50 2.
1922/23 Third Division North 3 38 15 10 13 59 46 +13 40 9.
1923/24 Third Division North 3 42 20 8 14 70 53 +17 48 6.
1924/25 Third Division North 3 42 24 10 8 78 33 +45 58 1.
1925/26 Second Division 2 42 14 10 18 72 77 -5 38 15.
1926/27 Second Division 2 42 12 6 24 79 98 -19 30 21.
1927/28 Third Division North 3 42 21 5 16 89 74 +15 47 7.
1928/29 Third Division North 3 42 13 7 22 64 88 -24 33 19.
1929/30 Third Division North 3 42 22 6 14 108 73 +35 50 3.
1930/31 Third Division North 3 42 16 10 16 71 59 +12 42 11.
1931/32 Third Division North 3 40 17 4 19 66 69 -3 38 11.
1932/33 Third Division North 3 42 10 8 24 66 109 -43 28 22.
1933/34 Third Division North 3 42 13 9 20 70 101 -31 35 16.
1934/35 Third Division North 3 42 21 9 12 80 59 +21 51 5.
1935/36 Third Division North 3 42 17 6 19 74 79 -5 40 12.
1936/37 Third Division North 3 42 8 14 20 66 96 -30 30 22.
1937/38 Third Division North 3 42 11 10 21 54 79 -25 32 19.
1938/39 Third Division North 3 42 13 7 22 62 92 -30 33 18.
V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1946/47 Third Division North 3 42 15 6 21 68 80 -12 36 17.
1947/48 Third Division North 3 42 13 13 16 54 70 -16 39 16.
1948/49 Third Division North 3 42 20 6 16 83 74 +9 46 4.
1949/50 Third Division North 3 42 11 13 18 56 69 -13 35 17.
1950/51 Third Division North 3 46 13 13 20 59 77 -18 39 18.
1951/52 Third Division North 3 46 11 9 26 64 103 -39 31 23.
1952/53 Third Division North 3 46 14 6 26 58 96 -38 34 18.
1953/54 Third Division North 3 46 12 14 20 50 71 -21 38 21.
1954/55 Third Division North 3 46 14 14 18 62 73 -11 42 15.
1955/56 Third Division North 3 46 16 9 21 60 73 -13 41 15.
1956/57 Third Division North 3 46 17 8 21 82 95 -13 42 18.
1957/58 Third Division North 3 46 17 7 22 78 89 -11 41 20.
1958/59 Fourth Division 4 46 13 16 17 66 68 -2 42 16.
1959/60 Fourth Division 4 46 17 9 20 63 73 -10 43 15.
1960/61 Fourth Division 4 46 18 13 15 78 70 +7 49 7.
1961/62 Fourth Division 4 44 18 9 17 61 73 -12 45 13.
1962/63 Fourth Division 4 46 19 6 21 72 87 -15 44 12.
1963/64 Fourth Division 4 46 14 12 20 66 93 -27 40 19.
1964/65 Fourth Division 4 46 18 6 22 84 87 -3 42 17.
1965/66 Fourth Division 4 46 25 9 12 72 53 +19 59 2.
1966/67 Fourth Division 4 46 13 11 22 47 81 -34 37 22.
1967/68 Fourth Division 4 46 12 17 17 47 53 -6 41 16.
1968/69 Fourth Division 4 46 17 18 11 62 45 +17 52 5.
1969/70 Fourth Division 4 46 13 10 23 53 73 -20 36 22.
1970/71 Fourth Division 4 46 17 11 18 58 57 -1 45 12.
1971/72 Fourth Division 4 46 14 11 21 64 82 -18 39 19.
1972/73 Fourth Division 4 46 7 15 24 42 85 -43 29 24.
1973/74 Fourth Division 4 46 13 13 20 40 62 -22 39 20.
1974/75 Fourth Division 4 46 13 10 23 54 67 -13 36 21.
1975/76 Fourth Division 4 46 14 10 22 48 57 -9 38 20.
1976/77 Fourth Division 4 46 18 13 15 59 64 -5 49 11.
1977/78 Fourth Division 4 46 14 13 19 52 59 -7 41 19.
1978/79 Fourth Division 4 46 11 15 20 49 66 -17 37 21.
1979/80 Fourth Division 4 46 9 17 20 50 74 -24 35 22.
1980/81 Fourth Division 4 46 19 11 16 65 59 +6 49 8.
1981/82 Fourth Division 4 46 15 13 18 61 62 -2 58 13.
1982/83 Fourth Division 4 46 13 13 20 61 71 -10 52 17.
1983/84 Fourth Division 4 46 17 8 21 49 50 -1 59 14.
1984/85 Fourth Division 4 46 24 13 9 66 49 +17 85 3.
1985/86 Third Division 3 46 15 13 18 61 78 -17 58 13.
1986/87 Third Division 3 46 7 16 23 45 77 -32 37 23.
1987/88 Fourth Division 4 46 18 11 17 71 69 +2 65 13.
1988/89 Fourth Division 4 46 8 18 20 53 76 -23 42 24.
1989/90 Conference National 5 42 26 9 7 76 25 +51 87 1.
1990/91 Fourth Division 4 46 22 17 7 68 38 +30 83 1.
1991/92 Third Division 3 46 10 7 29 56 90 -34 37 24.
1992/93 Third Division 4 42 12 14 16 48 53 -5 50 15.
1993/94 Third Division 4 42 10 11 21 42 64 -22 41 21.
1994/95 Third Division 4 42 11 8 23 43 57 -14 41 20.
1995/96 Third Division 4 46 20 18 8 60 42 +18 78 5.
1996/97 Third Division 4 46 14 10 22 64 78 -14 52 18.
1997/98 Third Division 4 46 14 12 20 56 72 -16 54 19.
1998/99 Third Division 4 46 18 11 17 69 58 +11 65 11.
1999/00 Third Division 4 46 21 16 9 66 36 +30 79 4.
2000/01 Third Division 4 46 12 13 21 44 56 -12 49 20.
2001/02 Third Division 4 46 15 11 20 60 71 -11 56 15.
2002/03 Third Division 4 46 12 18 16 58 59 -1 54 14.
2003/04 Third Division 4 46 14 11 21 53 61 -8 53 18.
2004/05 League Two 4 46 20 12 14 57 49 +8 72 8.
2005/06 League Two 4 46 16 15 15 58 52 +6 63 8.
2006/07 League Two 4 46 17 14 15 52 56 -4 65 11.
2007/08 League Two 4 46 22 12 12 67 40 +27 78 6.
2008/09 League Two 4 46 20 12 14 61 44 +17 62 12.
2009/10 League Two 4 46 8 6 32 33 87 -54 30 24.
2010/11 Conference Premier 5 46 18 17 11 61 42 +19 71 7.
2011/12 Conference Premier 5 46 11 13 22 47 73 -26 36 22.
2012/13 Northern Football League (Division One) 9 46 40 2 4 145 35 +110 122 1.
2013/14 Northern Premier League (Division One North) 8 42 28 6 8 101 37 +64 90 2.
2014/15 Northern Premier League (Division One North) 8 42 28 7 7 99 37 +62 91 2.
2015/16 Northern Premier League (Premier Division) 7 46 33 5 8 106 42 +64 104 1.
2016/17 National League North 6 42 22 10 10 89 67 +22 76 5.
2017/18 National League North 6 42 14 13 15 58 58 0 55 12.
2018/19 National League North 6 42 12 14 16 56 62 -6 50 16.
2019/20 National League North 6 33 14 6 13 43 50 -7 48 10.
2020/21 National League North 6 11 4 1 6 17 11 +6 13 19.
2021/22 National League North 6 42 14 11 17 57 58 -1 53 13.
2022/23 National League North 6 46 18 13 15 72 64 +8 67 10.
2023/24 National League North 6 46 16 8 22 52 72 -20 56 16.
Poznámky
  • 2011/12: Darlington po bankrotu fakticky zanikl, nové sdružení se proto mohlo přihlásit pouze do Northern Football League Division One (9. nejvyšší soutěž).[6]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Darlington F.C. na anglické Wikipedii.

  1. "Days left to stop Quakers closure" [online]. thenorthernecho.co.uk, 04.01.2012 [cit. 2017-06-18]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. "Quakers: Back from the dead" [online]. thenorthernecho.co.uk, 19.01.2012 [cit. 2017-06-18]. Dostupné online. (anglicky) 
  3. "DFC 1883 Limited group complete purchase of Darlington" [online]. bbc.com, 03.05.2012 [cit. 2017-06-18]. Dostupné online. (anglicky) 
  4. a b "Football Association approve Darlington’s wishes to revert to historic Darlington FC name" [online]. thenonleaguefootballpaper.com, 04.04.2017 [cit. 2017-06-18]. Dostupné online. (anglicky) 
  5. a b c d "DARLINGTON" [online]. fchd.info [cit. 2016-07-19]. Dostupné online. (anglicky) 
  6. "Darlington relegated four divisions after FA recommendation" [online]. bbc.com, 25.05.2012 [cit. 2017-06-18]. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]