İçeriğe atla

David West (basketbolcu)

Vikipedi, özgür ansiklopedi
David West
Kişisel bilgileri
Doğum tarihi 29 Ağustos 1980 (44 yaşında)
Doğum yeri Teaneck, New Jersey, ABD
Boyu 2.03 metre
Kariyer bilgileri
Lise Broad Ripple
Kolej IUPUI
NBA seçmeleri 2003 / Seçilmedi
New Orleans Hornets tarafından seçildi
Pozisyonu Uzun forvet
Profesyonel kariyeri
Yıllar Takım
2003-2011 New Orleans Hornets
2011-2015 Indiana Pacers
2015-2016 San Antonio Spurs
2016-2018 Golden State Warriors
Antrenörlük kariyeri
San Antonio Spurs
NBA.com'daki istatistikleri Bunu Vikiveri'de düzenleyin
Basketball-Reference.com'daki istatistikleri Bunu Vikiveri'de düzenleyin

David Moorer West (d. 29 Mayıs 1980; Teaneck, New Jersey), Amerikalı profesyonel basketbol oyuncusu. 2.06 boyunda 113 kg ağırlığında bulunan West uzun forvet pozisyonunda görev almıştır. 2003 NBA Seçmeleri'nin bir ürünü olan West kariyerinde 2 kez All-Star seçilme başarısı göstermiştir.

West 2018'de emekliye ayrılmıştır.[1]

2.06 metre 113 kilo ağırlığında bulunan West uzun forvet pozisyonunda oynamaktadır. Onun gösterişsiz bir oyun stili mevcut olmakla beraber çoğu uzuna rağmen iyi bir fundamental'i yani top kontrölü vardır. Amerikalı basketbolcu ayrıca iyi bir skorer olarak tanımlanmaktadır. West'in iyi bir orta mesafe şutu mevcut olmakla beraber istikrarsızda olsa dış şut tehdidi vardır. Aynı zamanda ribauntlarda takım ve birebir savunmalardada çok etkilidir.

Ödülleri ve başarıları

[değiştir | kaynağı değiştir]
  • NBA All-Star: 2008, 2009
  • 3x Atlantik Konferansı Yılın En İyi 10 Oyuncusu
  • 2003 Yılın En İyi AP Oyuncusu
  • 2003 ABD Yılın En İyi Kolej Oyuncusu
  • 2003 Pete Newell Basketbol Koçları En İyi Oyuncu Ödülü
  • 2003 Kolej Ligleri En İyi Beşi

NBA istatistikleri

[değiştir | kaynağı değiştir]
Lejant
  OM Oynadığı maç   BM  İlk 5 başlama  MBD  Maç baş. dk
 A%  Atış yüz.  3S%  3 sayı yüz.  SA%  Serbest atış yüz.
 MBR  Maç baş. rib.  MBA  Maç baş. asist  MBTÇ  Maç baş. top çal.
 MBB  Maç baş. blok  MBS  Maç baş. sayı  Kalın yazılar  Kariyer rekoru
Yıl Takım OM BM MBD A% 3S% SA% MBR MBA MBTÇ MBB MBS
2003-04 New Orleans 71 1 13.1 .474 .000 .713 4.2 .8 .4 .4 3.8
2004-05 New Orleans 30 8 18.4 .436 .400 .680 4.3 .8 .4 .5 6.2
2005-06 New Orleans/Oklahoma City 74 74 34.1 .512 .273 .843 7.4 1.2 .8 .9 17.1
2006-07 New Orleans/Oklahoma City 52 52 36.5 .476 .320 .824 8.2 2.2 .8 .7 18.3
2007-08 New Orleans 76 76 37.8 .482 .240 .850 8.9 2.3 .8 1.3 20.6
2008-09 New Orleans 76 76 39.2 .472 .240 .884 8.5 2.3 .6 .9 21.0
2009-10 New Orleans 81 81 36.4 .505 .259 .865 7.5 3.0 .9 .7 19.0
2010-11 New Orleans 70 70 35.0 .508 .222 .807 7.6 2.3 1.0 .9 18.9
2011-12 Indiana 66 66 29.2 .487 .222 .807 6.6 2.1 .8 .7 12.8
2012-13 Indiana 73 73 33.4 .498 .211 .768 7.7 2.9 1.0 .9 17.1
2013-14 Indiana 80 80 30.9 .488 .267 .789 6.8 2.8 .8 .9 14.0
2014-15 Indiana 66 66 28.7 .471 .200 .739 6.8 3.4 .7 .7 11.7
2015-16 San Antonio 78 19 18.0 .545 .429 .788 4.0 1.8 .6 .7 7.1
2016-17 Golden State 68 0 12.6 .536 .375 .768 3.0 2.2 .6 .7 4.6
Kariyer 961 742 29.3 .493 .261 .818 6.6 2.2 .7 .8 14.1
All-Star 2 0 15.0 .545 .000 .000 3.5 .5 .5 .0 6.0
Yıl Takım OM BM MBD A% 3S% SA% MBR MBA MBTÇ MBB MBS
2004 New Orleans 7 0 15.9 .536 .000 .846 4.3 1.1 .3 .6 5.9
2008 New Orleans 12 12 40.4 .466 .500 .891 8.5 2.8 1.1 1.9 21.2
2009 New Orleans 5 5 35.6 .400 .000 .897 7.4 1.2 1.0 .4 18.0
2012 Indiana 11 11 37.8 .446 .000 .818 8.5 2.0 .7 .5 15.3
2013 Indiana 19 19 36.3 .462 .000 .766 7.6 2.1 .7 .8 15.9
2014 Indiana 18 18 36.3 .483 .222 .705 6.9 4.1 .8 .8 15.1
2016 San Antonio 10 0 17.6 .455 .500 .556 3.7 1.3 .6 .7 5.8
2017 Golden State 17 0 13.0 .576 .500 .778 2.7 2.1 .4 .8 4.5
Kariyer 100 66 29.6 .471 .304 .793 6.2 2.3 .7 .9 12.8
  1. ^ "Veteran forward David West announces his retirement from NBA". NBA.com (İngilizce). 24 Kasım 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. 

Dış bağlantılar

[değiştir | kaynağı değiştir]