Denís Boiko
Aparença
Boyko amb el FC Dniprò el 2015. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom original | (uk) Дени́с Бо́йко | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naixement | 29 de gener de 1988 Kíiv, RSS d'Ucraïna, URSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alçada | 1,94 m[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pes | 82 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupació | futbolista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activitat | 2005 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalitat esportiva | Ucraïna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esport | futbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posició a l'equip | Porter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club actual | FC Dinamo de Kíiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núm. esportiu | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llista
|
Denís Boiko (ucraïnès: Денис Олександрович Бойко; Kíiv, 29 de gener de 1988) és un porter de futbol professional ucraïnès que juga pel Dinamo de Kíiv.
Carrera de club
[modifica]Nascut a Kíiv, en la SSR ucraïnesa de la Unió soviètica, Boyko va fer el seu debut amb el Dynamo Kyiv en un partit contra FC Metalurh Zaporíjia el 9 de maig de 2010.[2]
VA jugar 18 partits amb el Dnipro a la Lliga Europea de la UEFA 2014-15, incloent la final, la qual van perdre 2-3 contra el Sevilla FC a Varsòvia.[3]
Palmarès
[modifica]FC Dnipró Dnipropetrovsk
- UEFA Europa Lliga (1): subcampió 2014-15
Referències
[modifica]- ↑ http://www.bjk.com.tr/en/player/11/denys_boyko.html
- ↑ «ru:"Динамо" – "Металлург" (З) 3:0» (en rus). Ua-football.com, 09-05-2010.
- ↑ «Dnipro 2-3 Sevilla: Carlos Bacca scores twice as La Lliga side survive scare to retain Europa League crown and earn Champions League espot with dramatic win in Warsaw». Daily Mail, 27-05-2015 [Consulta: 27 maig 2015].
Enllaços externs
[modifica]- Fitxa al web de la UFF (ucraïnès)