Denison, Kansas
Utseende
Denison | |
city | |
Land | USA |
---|---|
Delstat | Kansas |
County | Jackson County |
Höjdläge | 318 m ö.h. |
Koordinater | 39°23′30″N 95°37′41″V / 39.39167°N 95.62806°V |
Yta | 0,3 km² (2010) |
- land | 0,3 km² |
- vatten | 0,0 km² |
Folkmängd | 187 (2010) |
Befolkningstäthet | 623 invånare/km² |
Tidszon | CST (UTC-6) |
- sommartid | CDT (UTC-5) |
ZIP-kod | 66419 |
Riktnummer | 785 |
FIPS | 2017625 |
Geonames | 4270345 7163458 |
Ortens läge i Kansas
| |
Kansas läge i USA
|
Denison är en ort i Jackson County i Kansas.[1] Vid 2010 års folkräkning hade Denison 187 invånare.[2]
Källor
[redigera | redigera wikitext]- ^ Denison, KS. Map Quest. Läst 15 augusti 2019.
- ^ 2010 Census Population of Denison, Kansas Arkiverad 15 augusti 2019 hämtat från the Wayback Machine.. Census Viewer. Läst 15 augusti 2019.