Aller au contenu

District de Tübingen

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

District de Tübingen
Regierungsbezirk Tübingen
Blason de District de Tübingen
Héraldique
Drapeau de District de Tübingen
Carte de localisation
Administration
Pays Drapeau de l'Allemagne Allemagne
Land Bade-Wurtemberg
Chef-lieu Tübingen
Président du district Klaus Tappeser
Adresse Regierungspräsidium Tübingen
Konrad-Adenauer-Straße 20
72072 Tübingen
Allemagne
Arrondissements 8
Villes-arrondissements 1
Communes 255
Démographie
Population 1 876 055 hab. (31 décembre 2021)
Densité 210 hab./km2
Géographie
Coordonnées 48° 10′ 12″ nord, 9° 30′ 00″ est
Superficie 891 689 ha = 8 916,89 km2
Localisation
Localisation de District de Tübingen
Carte de localisation
Liens
Site web www.rp.baden-wuerttemberg.de

Le district de Tübingen (en allemand Regierungsbezirk Tübingen) est une des quatre circonscriptions allemandes (Regierungsbezirke) du land de Bade-Wurtemberg. Son chef-lieu est Tübingen.

Situation géographique

[modifier | modifier le code]

Situé dans le land du Bade-Wurtemberg, il est à moins d'une heure de Stuttgart et à moins de 20km de Reutlingen.

Fondé en 1952 sous le nom district de Wurtemberg du Sud-Hohenzollern (Regierungsbezirk Südwürttemberg-Hohenzollern) le district fut renommé comme Tübingen avec un regroupement territorial en 1973.

Administration territoriale

[modifier | modifier le code]

Le district comprend huit arrondissements et une ville-arrondissement, dont 255 communes, dans trois régions :

Tableau Général des Communes

[modifier | modifier le code]
Unité Territoriale Statut Arrondissement
Landkreis
Nbre Quartiers
Ortsteile/Stadtteile
Bourgmestre (Parti) Code Postal Indicatif
Téléphonique
Code Plaque
Minéralogique
Superficie Population Date population Densité
Achberg Commune Ravensbourg 1 Johannes Aschauer 88147 +49-08380 RV 12,92 km² 1 680 31/12/2015 130,03
Achstetten Commune Biberach 4 Kai Feneberg 88480 +49-07392 BC 23,38 km² 4 501 31/12/2015 192,51
Aichstetten Commune Ravensbourg 1 Dietmar Lohmiller (CDU) 88317 +49-07565 RV 33,75 km² 2 716 31/12/2015 80,47
Aitrach Commune Ravensbourg 3 Thomas Kellenberger (CDU) 88319 +49-07565 RV 30,20 km² 2 544 31/12/2015 84,24
Albstadt Grande Ville
d'Arrondissement
Zollernalb 9 Klaus Konzelmann 72458 à 72461 +49-07431, +49-07432
+49-07435
BL, HCH 134,41 km² 44 431 31/12/2015 330,56
Alleshausen Commune Biberach 1 Klaus Ulsmschneider 88422 +49-07582 BC 11,31 km² 498 31/12/2015 44,03
Allmannsweiler Commune Biberach 1 Stefan Koch 88348 +49-07582 BC 4,10 km² 301 31/12/2015 73,41
Allmendingen Commune Alb-Danube 5 Robedrt Rewitz 89604 +49-07384 et +49-07391 UL 45,91 km² 4 442 31/12/2015 96,75
Altheim Commune Alb-Danube 3 Andreas Koptisch 89174 +49-07340 UL 25,78 km² 1 709 31/12/2015 66,29
Altheim Commune Alb-Danube 1 Robert Rewitz 89605 +49-07391 UL 7,79 km² 599 31/12/2015 76,89
Altheim Commune Biberach 3 Martin Rude 88499 +49-07371 BC 23,74 km² 2 147 31/12/2015 90,44
Altshausen Commune Ravensbourg 1 Patrick Bauser 88361 +49-07584 RV 20,48 km² 4 095 31/12/2015 199,95
Ammerbuch Commune Tübingen 6 Christel Halm (CDU) 72070 et 72119 +49-07032 et +49-07073 48,06 km² 11 264 31/12/2015 234,37
Amstetten Commune Alb-Danube 6 Jochen Grothe 73340 +49-07331 UL 49,80 km² 3 978 31/12/2015 79,88
Amtzell Commune Ravensbourg 1 Clemens Moll (CDU) 88279 +49-07520 RV 30,57 km² 4 155 31/12/2015 135,92
Argenbühl Commune Ravensbourg 1 Roland Sauter 88260 +49-07566 RV 76,37 km² 6 240 31/12/2015 81,71
Asselfingen Commune Alb-Danube 1 Armin Bollinger 89176 +49-07345 UL 12,85 km² 1 004 31/12/2015 78,13
Attenweiler Commune Biberach 1 Monika Brobeil 88448 +49-07357 BC 27,20 km² 1 906 31/12/2015 70,07
Aulendorf Ville Ravensbourg 3 Matthias Burth 88326 +49-07525 RV 52,34 km² 9 988 31/12/2015 190,83
Bad Buchau Ville Biberach 1 Peter Diesch 88422 +49-07582 BC 23,77 km² 4 033 31/12/2015 169,67
Bad Saulgau Commune Sigmaringen 14 Doris Schröter 88348 +49-07581 SIG 97,32 km² 17 286 31/12/2015 177,62
Bad Schussenried Commune Biberach 4 Achim Deinet 88427 +49-07583 BC 55,01 km² 8 537 31/12/2015 155,19
Bad Urach Commune Reutlingen 5 Elmar Rebmann (SPD) 72574 +49-07125 et +49-07381 RT 55,45 km² 12 143 31/12/2015 218,99
Bad Waldsee Commune Ravensbourg 6 Roland Weinschenk 88339 +49-07524 RV 108,54 km² 20 011 31/12/2015 184,37
Bad Wurzach Commune Ravensbourg 9 Roland Bürkle (CDU) 88410 +49-07527, +49-07564
et +49-07568
RV 182,26 km² 14 505 31/12/2015 79,58
Baienfurt Commune Ravensbourg 3 Günter A. Binder 88255 +49-0751 RV 16,01 km² 7 138 31/12/2015 445,87
Baindt Commune Ravensbourg 1 Eimar Buemann 88255 +49-07502 RV 23,06 km² 5 088 31/12/2015 220,64
Balingen Grande Ville
d'Arrondissement
Zollernalb 13 Helmut Reitemann (CDU) 72336 +49-07433 BL, HCH 90,34 km² 33 640 31/12/2015 372,37
Ballendorf Commune Alb-Danube 1 Renate Bobsin 89177 +49-07340 UL 14,21 km² 671 31/12/2015 47,22
Balzheim Commune Alb-Danube 2 Günter Hermann 88481 et 89165 +49-07347 UL 17,28 km² 2 026 31/12/2015 117,25
Beimerstetten Commune Alb-Danube 3 Andreas Haas 89179 +49-07348 UL 14,34 km² 2 616 31/12/2015 182,43
Berg Commune Ravensbourg 1 Helmut Grieb 88276 +49-0751 RV 28,41 km² 4 159 31/12/2015 146,39
Bergatreute Commune Ravensbourg 4 Helmfried Schäfer 88368 +49-07527 RV 23,16 km² 3 108 31/12/2015 134,20
Berghülen Commune Alb-Danube 3 Bernd Mangold 89143 et 89180 +49-07344 UL 26,13 km² 1 900 31/12/2015 72,71
Berkheim Commune Biberach 4 Walther Puza 88450 +49-07354 et +49-08395 BC 25,02 km² 2 735 31/12/2015 109,31
Bermatingen Commune Lac de Constance 2 Martin Rupp 88697 +49-07544 FN 15,45 km² 3 987 31/12/2015 258,06
Bernstadt Commune Alb-Danube 1 Oliver Sühring 89182 +49-07348 UL 13,95 km² 2 153 31/12/2015 154,34
Betzenweiler Commune Biberach 3 Dietmar Rehm 88422 +49-07374 BC 9,70 km² 742 31/12/2015 76,49
Beuron Commune Sigmaringen 5 Raphael Osmakowski-Miller 88631 +49-07466 SIG 35,11 km² 664 31/12/2015 18,91
Biberach an der Riß Grande Ville
d'Arrondissement
Biberach 5 Norbert Zeidler 88400 +49-07351 BC 72,16 km² 32 233 31/12/2015 446,69
Bingen Commune Sigmaringen 4 Jochen Fetzer 72511 +49-07571 SIG 37,01 km² 2 713 31/12/2015 73,30
Bisingen Commune Zollernalb 5 Roman Waizenegger (apparenté CDU) 72379 et 72406 +49-07471 et +49-07476 BL, HCH 32,84 km² 9 304 31/12/2015 283,31
Bitz Commune Zollernalb 1 Hubert Schiele 72475 +49-07431 BL, HCH 8,82 km² 3 624 31/12/2015 410,88
Blaubeuren Ville Alb-Danube 13 Jörg Seibold 89143 +49-07344 UL 79,15 km² 12 087 31/12/2015 152,71
Blaustein Commune Alb-Danube 9 Thomas Kayser 89134 +49-0731 et +49-07304 UL 55,60 km² 15 643 31/12/2015 281,35
Bodelshausen Commune Tübingen 1 Uwe Ganzenmüller 72411 +49-07471 13,82 km² 5 767 31/12/2015 417,29
Bodnegg Commune Ravensbourg 1 Christof Frick 88285 +49-07520 RV 24,56 km² 3 122 31/12/2015 127,12
Boms Commune Ravensbourg 4 Peter Wetzel 88361 +49-07581 RV 9,56 km² 627 31/12/2015 65,59
Börslingen Commune Alb-Danube 1 Heinrich Wolf 89177 +49-07340 UL 6,29 km² 171 31/12/2015 27,19
Breitingen Commune Alb-Danube 1 Dieter Mühlberger 89183 +49-07340 UL 2,89 km² 292 31/12/2015 101,03
Burgrieden Commune Biberach 3 Josef Pfaff 88483 +49-07392 BC 21,87 km² 3 740 31/12/2015 171,01
Burladingen Commune Zollernalb 10 Harry Ebert 72393 +49-07475 BL, HCH 123,33 km² 12 157 31/12/2015 98,57
Daisendorf Commune Lac de Constance 1 Frank Lemke (CDU) 88718 +49-07532 FN 2,44 km² 1 560 31/12/2015 639,34
Dautmergen Commune Zollernalb 1 Hans Joachim Lippus 72356 +49-07427 BL, HCH 4,54 km² 400 31/12/2015 88,11
Deggenhausertal Commune Lac de Constance 6 Fabian Meschenmoser 88693 +49-07555 FN 62,18 km² 4 209 31/12/2015 67,69
Dettenhausen Commune Tübingen 2 Thomas Engesser 72135 +49-07157 11,02 km² 5 518 31/12/2015 500,73
Dettingen an der Erms Commune Reutlingen 2 Michael Hillert 72581 +49-07123 RT 15,81 km² 9 477 31/12/2015 599,43
Dettingen an der Iller Commune Biberach 2 Alois Ruf 88451 +49-07354 BC 11,14 km² 2 357 31/12/2015 211,58
Dietenheim Ville Alb-Danube 2 Christopher Eh 89165 +49-07347 UL 18,76 km² 6 703 31/12/2015 357,30
Dormettingen Commune Zollernalb 1 Anton Müller 72358 +49-07427 BL, HCH 6,55 km² 1 069 31/12/2015 163,21
Dornstadt Commune Alb-Danube 4 Rainer Braig 89160 +49-07304, +49-07336
et +49-07348
UL 59,24 km² 8 996 31/12/2015 15,86
Dotternhausen Commune Zollernalb 1 Monique Adrian 72359 +49-07427 BL, HCH 10,00 km² 1 835 31/12/2015 183,50
Dürmentingen Commune Biberach 4 Dietmar Holstein 88525 +49-07371 BC 24,09 km² 2 619 31/12/2015 108,72
Dürnau Commune Biberach 1 Bernhard Merk 88422 +49-07582 BC 7,26 km² 416 31/12/2015 57,30
Dußlingen Commune Tübingen 2 Thomas Hölsch 72144 +49-07072 13,06 km² 5 819 31/12/2015 445,56
Ebenweiler Commune Ravensbourg 1 Tobias Brändle 88370 +49-07584 RV 10,13 km² 1 197 31/12/2015 118,16
Eberhardzell Commune Biberach 4 Guntram Gradberr 88436 +49-07355 BC 59,72 km² 4 402 31/12/2015 73,71
Ebersbach-Musbach Commune Ravensbourg 3 Roland Haug (CDU) 88371 +49-07525, +49-07581
+49-07583 et +49-07584
RV 26,86 km² 1 703 31/12/2015 63,40
Ehingen Grande Ville
d'Arrondissement
Alb-Danube 18 Alexander Baumann (CDU) 89584 +49-07386, +49-07391 à
+49-07393 et +49-07395
UL 178,37 km² 25 503 31/12/2015 142,98
Eichstegen Commune Ravensbourg 1 Artur Rauch 88361 +49-07584 RV 14,25 km² 491 31/12/2015 34,46
Emeringen Commune Alb-Danube 1 Josef Renner 88499 +49-07373 UL 7,53 km² 128 31/12/2015 17,00
Emerkingen Commune Alb-Danube 1 Paul Burger 89607 +49-07393 UL 7,40 km² 822 31/12/2015 111,08
Engstingen Commune Reutlingen 4 Mario Storz (CDU) 72829 +49-07129 et +49-0738 RT 31,51 km² 5 213 31/12/2015 165,44
Eningen unter Achalm Commune Reutlingen 1 Alexander Schweizer (SPD) 72800 et 72813 +49-07121 RT 23,16 km² 10 951 31/12/2015 472,84
Erbach Ville Alb-Danube 6 Achim Gaus 89155 +49-07305, +49-07344
et +49-07394
UL 63,29 km² 13 387 31/12/2015 211,52
Eriskirch Commune Lac de Constance 4 Arman Aigner 88097 +49-07541 FN 14,58 km² 4 925 31/12/2015 337,79
Erlenmoos Commune Biberach 4 Alexandra Scherer 88416 +49-07352 BC 24,26 km² 1 727 31/12/2015 71,19
Erolzheim Commune Biberach 4 Joachim Ackermann 88453 +49-07354 BC 26,31 km² 3 287 31/12/2015 124,93
Ertingen Commune Biberach 3 Jürgen Köhler 88521 +49-07371 BC 37,74 km² 5 361 31/12/2015 142,05
Fleischwangen Commune Ravensbourg 1 Timo Egger 88373 +49-07505 RV 5,80 km² 674 31/12/2015 116,21
Frickingen Commune Lac de Constance 4 Jürgen Stukle 88699 +49-07554 FN 26,46 km² 2 915 31/12/2015 110,17
Friedrichshafen Grande Ville
d'Arrondissement
Lac de Constance 5 Andreas Brand 88045, 88046
et 88048
+49-07541, +49-07544
et +49-07546
FN 69,94 km² 59 108 31/12/2015 845,12
Fronreute Commune Ravensbourg 3 Oliver Spieß 88273 +49-07502 et +49-07505 RV 46,09 km² 4 625 31/12/2015 100,35
Gammertingen Ville Sigmaringen 6 Holger Jerg 72501 +49-07124 et +49-07574 SIG 52,97 km² 6 341 31/12/2015 119,71
Geislingen Ville Zollernalb 3 Oliver Schmid 72351 +49-07428 et +49-07433 BL, HCH 31,95 km² 5 910 31/12/2015 184,98
Gomadingen Commune Reutlingen 7 Klemens Betz 72532 +49-07385 RT 45,85 km² 2 288 31/12/2015 49,90
Gomaringen Commune Tübingen 2 Steffen Heß 72810 +49-07072 17,31 km² 8 833 31/12/2015 510,28
Grabenstetten Commune Reutlingen 1 Roland Deh 72582 +49-07382 RT 14,53 km² 1 667 31/12/2015 114,73
Grafenberg Commune Reutlingen 1 Annette Bauer 72661 +49-07123 RT 3,51 km² 2 604 31/12/2015 741,88
Griesingen Commune Alb-Danube 1 Oliver Klumpp 89608 +49-07391 UL 8,16 km² 1 021 31/12/2015 125,12
Grosselfingen Commune Zollernalb 1 Franz Josef Möller (CDU) 72415 +49-07476 BL, HCH 16,15 km² 2 161 31/12/2015 133,81
Grundsheim Commune Alb-Danube 1 Uwe Handgrättinger 89613 +49-07357 UL 3,70 km² 218 31/12/2015 58,92
Grünkraut Commune Ravensbourg 1 Holger Lehr 88287 +49-0751 RV 17,16 km² 3 100 31/12/2015 180,65
Guggenhausen Commune Ravensbourg 3 Erich Köberle 88373 et 88379 +49-07503 RV 8,25 km² 179 31/12/2015 21,70
Gutenzell-Hürbel Commune Biberach 2 Monika Wieland 88484 +49-07352 et +49-07353 BC 37,86 km² 1 837 31/12/2015 48,52
Münsingen Zone Non-Incorporée Reutlingen 1 RT 64,63 km² 0 31/12/2015 0,00
Hagnau am Bodensee Commune Lac de Constance 1 Volker Frede 88709 +49-07532 FN 2,94 km² 1 421 31/12/2015 483,33
Haigerloch Ville Zollernalb 9 Heinrich Götz 72401 +49-07474 BL, HCH 76,45 km² 10 488 31/12/2015 137,19
Hausen am Bussen Commune Alb-Danube 1 Hans Rieger 89597 +49-07393 UL 3,52 km² 252 31/12/2015 71,59
Hausen am Tann Commune Zollernalb 1 Heiko Lebherz 72361 +49-07436 BL, HCH 8,49 km² 480 31/12/2015 56,54
Hayingen Ville Reutlingen 5 Kevin Dorner 72534 +49-07386 RT 63,37 km² 2 206 31/12/2015 34,81
Hechingen Ville Zollernalb 9 Dorothea Bachmann 72379 +49-07471 et +49-07477 BL, HCH 66,44 km² 18 971 31/12/2015 285,54
Heiligenberg Commune Lac de Constance 8 Frank Amann 88633 +49-07554 FN 40,77 km² 3 011 31/12/2015 73,85
Herbertingen Commune Sigmaringen 4 Magnus Hoppe 88518 +49-07586 SIG 38,67 km² 4 796 31/12/2015 124,02
Herdwangen-Schönach Commune Sigmaringen 3 Ralph Gerster 88634 +49-07552 et +49-07557 SIG 36,52 km² 3 412 31/12/2015 93,43
Heroldstatt Commune Alb-Danube 2 Ulrich Oberdorfer 72535 +49-07389 UL 22,58 km² 2 790 31/12/2015 123,56
Hettingen Ville Sigmaringen 2 Dagmar Kuster 72419, 72501
et 72513
+49-07574 et +49-07577 SIG 46,06 km² 1 796 31/12/2015 38,99
Hirrlingen Commune Tübingen 1 Christoph Wild (CDU) 72145 +49-07478 12,82 km² 3 045 31/12/2015 237,52
Hochdorf Commune Biberach 3 Klaus Bonelli 88436 et 88454 +49-07355 BC 23,76 km² 2 237 31/12/2015 94,15
Hohenstein Commune Reutlingen 5 Jochen Zeller 72531 +49-07387 RT 61,71 km² 3 646 31/12/2015 59,08
Hohentengen Commune Sigmaringen 8 Peter Rainer 88367 +49-07572 et +49-07586 SIG 36,57 km² 4 131 31/12/2015 112,96
Holzkirch Commune Alb-Danube 1 Paul Seybold 89183 +49-07340 UL 8,14 km² 260 31/12/2015 31,94
Horgenzell Commune Ravensbourg 4 Volker Restle (CDU) 88263 +49-07504 RV 56,16 km² 5 202 31/12/2015 92,63
Hoßkirch Commune Ravensbourg 1 Roland Haug 88374 +49-07587 RV 15,81 km² 743 31/12/2015 47,00
Hülben Commune Reutlingen 1 Siegmund Ganser 72584 +49-07125 RT 6,40 km² 2 863 31/12/2015 447,34
Hüttisheim Commune Alb-Danube 1 Stefan Gerthofer (CDU) 89185 +49-07305 UL 10,36 km² 1 396 31/12/2015 134,75
Illerkirchberg Commune Alb-Danube 2 Anton Bertele 89171 +49-07346 UL 11,45 km² 4 785 31/12/2015 417,90
Illerrieden Commune Alb-Danube 3 Jens Kaiser 89186 +49-07306 UL 18,17 km² 3 309 31/12/2015 182,11
Illmensee Commune Sigmaringen 3 Jürgen Lasser 88636 +49-07558 SIG 24,92 km² 1 973 31/12/2015 79,17
Immenstaad am Bodensee Commune Lac de Constance 3 Jürgen Beisswenger 88090 +49-07545 FN 9,26 km² 6 440 31/12/2015 695,46
Ingoldingen Commune Biberach 10 Jürgen Schell 88400 et 88456 +49-07355 BC 44,24 km² 2 814 31/12/2015 63,61
Inzigkofen Commune Sigmaringen 3 Bernd Gombold 72514 +49-07571 SIG 28,75 km² 2 746 31/12/2015 95,51
Isny im Allgäu Ville Ravensbourg 5 Rainer Magenreuter 88316 +49-07562 RV 85,37 km² 13 602 31/12/2015 159,33
Jungingen Commune Zollernalb 1 Harry Frick (CDU) 72417 +49-07477 BL, HCH 9,33 km² 1 349 31/12/2015 144,59
Kanzach Commune Biberach 1 Erwin Hölz 88422 +49-07582 BC 11,20 km² 495 31/12/2015 44,20
Kirchberg an der Iller Commune Biberach 2 Jochen Stuber 88486 +49-07354 BC 18,64 km² 2 000 31/12/2015 107,30
Kirchdorf an der Iller Commune Biberach 3 Rainer Langenbacher 88457 +49-07354 BC 22,86 km² 3 516 31/12/2015 153,81
Kirchentellinsfurt Commune Tübingen 1 Bernd Haug 72138 +49-07121 11,00 km² 5 608 31/12/2015 509,82
Kißlegg Commune Ravensbourg 6 Dieter Krattenmacher 88353 +49-07563 RV 92,40 km² 9 015 31/12/2015 97,56
Königseggwald Commune Ravensbourg 1 Roland Fuchs 88376 +49-07587 RV 6,85 km² 665 31/12/2015 97,08
Krauchenwies Commune Sigmaringen 6 Jochen Spieß 72505 +49-07576 SIG 44,66 km² 4 962 31/12/2015 111,11
Kressbronn am Bodensee Commune Lac de Constance 1 Daniel Enzensperger (CDU) 88079 +49-07543 FN 20,43 km² 8 538 31/12/2015 417,91
Kusterdingen Commune Tübingen 5 Jürgen Soltau 72127 et 72138 +49-07071 24,24 km² 8 471 31/12/2015 349,46
Laichingen Ville Alb-Danube 4 Klaus Kaufmann 89150 +49-07333 UL 69,84 km² 11 175 31/12/2015 160,01
Langenargen Commune Lac de Constance 1 Achim Krafft (CDU) 88085 +49-07543 FN 15,27 km² 7 863 31/12/2015 514,93
Langenau Ville Alb-Danube 4 Daniel Salemi 89129 +49-07345 et +49-07348 UL 75,00 km² 14 771 31/12/2015 196,95
Langenenslingen Commune Biberach 9 Andreas Schneider 88515 +49-07376 BC 88,37 km² 3 464 31/12/2015 39,20
Laupheim Ville Biberach 5 Rainer Kapellen (CDU) 88471 +49-07392 BC 61,78 km² 21 153 31/12/2015 342,39
Lauterach Commune Alb-Danube 4 Bernhard Ritzler 89584 +49-07375 UL 13,78 km² 609 31/12/2015 44,19
Leibertingen Commune Sigmaringen 4 Armin Reitze 88637 +49-07466 SIG 47,21 km² 2 087 31/12/2015 44,21
Leutkirch im Allgäu Ville-Arrondissement Ravensbourg 9 Hans-Jörg Henle 88299 +49-07561 RV 174,96 km² 22 406 31/12/2015 128,06
Lichtenstein Commune Reutlingen 3 Peter Nußbaum 72805 +49-07129 RT 34,24 km² 9 166 31/12/2015 267,70
Lonsee Commune Alb-Danube 7 Jochen Ogger 89173 +49-07336 UL 43,32 km² 4 894 31/12/2015 112,97
Markdorf Commune Lac de Constance 3 Georg Riedmann (CDU) 88677 +49-07544 FN 40,91 km² 13 714 31/12/2015 335,22
Maselheim Commune Biberach 4 Elmar Braun (Verts) 88437 +49-07351, +49-07353
et +49-07356
BC 47,02 km² 4 482 31/12/2015 95,32
Meckenbeuren Commune Lac de Constance 4 Andreas Schmid (CDU) 88074 +49-07542 FN 31,89 km² 13 252 31/12/2015 415,55
Meersburg Commune Lac de Constance 2 Robert Scherer 88709 +49-07532 FN 12,08 km² 5 776 31/12/2015 478,15
Mehrstetten Commune Reutlingen 1 Franziska Höchstädter 72537 +49-07381 RT 17,10 km² 1 340 31/12/2015 78,36
Mengen Commune Sigmaringen 6 Stefan Bubeck 88512 +49-07572 et +49-07576 SIG 49,80 km² 9 869 31/12/2015 198,17
Merklingen Commune Alb-Danube 1 Sven Kneipp 89188 +49-07337 UL 21,31 km² 1 954 31/12/2015 91,69
Meßkirch Commune Sigmaringen 11 Arne Zwick 88605 +49-07570, +49-07575
et +49-07578
SIG 76,24 km² 8 302 31/12/2015 108,89
Meßstetten Commune Zollernalb 7 Frank Schroft (CDU) 72469 +49-07431, +49-07436
et +49-07579
BL, HCH 76,82 km² 12 665 31/12/2015 164,87
Metzingen Ville-Arrondissement Reutlingen 3 Ulrich Fiedler 72555 +49-07123 RT 34,58 km² 21 612 31/12/2015 624,99
Mietingen Commune Biberach 3 Robert Hochdorfer 88487 +49-07353, +49-07356
et +49-07392
BC 26,34 km² 4 269 31/12/2015 162,07
Mittelbiberach Commune Biberach 3 Hans Berg 88441 +49-07351 BC 23,68 km² 4 330 31/12/2015 182,85
Moosburg Commune Biberach 1 Dietmar Rehm 88422 +49-07582 BC 1,86 km² 217 31/12/2015 116,67
Mössingen Ville-Arrondissement Tübingen 6 Michael Bulander 72116 +49-07473 50,05 km² 19 874 31/12/2015 397,08
Munderkingen Ville Alb-Danube 1 Michael Lohner 89597 +49-07393 UL 13,08 km² 5 119 31/12/2015 391,36
Münsingen Ville Reutlingen 14 (SPD) 72525 +49-07381, +49-07383
et +49-07384
RT 116,99 km² 14 399 31/12/2015 123,08
Neenstetten Commune Alb-Danube 1 Martin Wiedenmann 89189 +49-07340 UL 8,30 km² 826 31/12/2015 99,52
Nehren Commune Tübingen 1 Egon Betz 72147 +49-07473 8,59 km² 4 244 31/12/2015 494,06
Nellingen Commune Alb-Danube 2 Franko Kopp 89191 +49-07337 UL 35,78 km² 1 933 31/12/2015 54,02
Nerenstetten Commune Alb-Danube 2 Renate Bobsin 89129 +49-07345 UL 6,09 km² 329 31/12/2015 54,02
Neufra Commune Sigmaringen 2 Reinhard Traub 72419 +49-07574 SIG 28,39 km² 1 847 31/12/2015 65,06
Neukirch Commune Lac de Constance 2 Reinhold Schnell 88099 +49-07528 FN 26,58 km² 2 681 31/12/2015 100,87
Neustetten Commune Tübingen 3 Gunther Schmid 72149 +49-07457 et +49-07472 15,87 km² 3 539 31/12/2015 223,00
Nusplingen Commune Zollernalb 1 Jörg Alisch 72362 +49-07429 BL, HCH 20,75 km² 1 750 31/12/2015 84,34
Oberdischingen Commune Alb-Danube 1 Friedrich Nägele 89610 +49-07305 UL 8,84 km² 2 048 31/12/2015 231,67
Obermarchtal Commune Alb-Danube 5 Anton Buck 89611 +49-07375 UL 26,59 km² 1 291 31/12/2015 48,55
Obernheim Commune Zollernalb 1 Josef Ungermann 72364 +49-07436 BL, HCH 15,02 km² 1 413 31/12/2015 94,07
Oberstadion Commune Alb-Danube 6 Kevin Wiest 89613 +49-07357 et +49-07393 UL 15,80 km² 1 576 31/12/2015 99,75
Oberteuringen Commune Lac de Constance 1 Karl-Heinz Beck (CDU) 88094 +49-07546 FN 20,07 km² 4 704 31/12/2015 234,38
Ochsenhausen Ville Biberach 3 Andreas Denzel 88416 +49-07352 BC 59,96 km² 8 812 31/12/2015 146,96
Ofterdingen Commune Tübingen 1 Joseph Reichert 72131 +49-07473 15,15 km² 4 838 31/12/2015 319,34
Oggelshausen Commune Biberach 1 Ralf Kriz 88400 et 88422 +49-07582 BC 13,12 km² 921 31/12/2015 70,20
Öllingen Commune Alb-Danube 1 Georg Göggelmann 89129 +49-07345 UL 8,09 km² 527 31/12/2015 65,14
Öpfingen Commune Alb-Danube 1 Andreas Braun 89614 +49-07391 UL 8,88 km² 2 306 31/12/2015 259,68
Ostrach Commune Sigmaringen 12 Christoph Schulz 88356 +49-07585 SIG 108,91 km² 6 751 31/12/2015 61,99
Owingen Commune Lac de Constance 4 Henrik Wengert 88696 +49-07551 et +49-07557 FN 36,73 km² 4 246 31/12/2015 115,60
Pfronstetten Commune Reutlingen 6 Reinhold Teufel (CDU) 72539 +49-07373 et +49-07388 RT 54,06 km² 1 485 31/12/2015 27,47
Pfullendorf Ville Sigmaringen 1 Thomas Kugler 88630 +49-07552 et +49-07558 SIG 90,56 km² 13 104 31/12/2015 144,70
Pfullingen Ville Reutlingen 8 Michael Schrenk 72793 +49-07121 RT 30,13 km² 18 112 31/12/2015 601,13
Pliezhausen Commune Reutlingen 4 Christof Dold 72124 +49-07127 RT 17,31 km² 9 411 31/12/2015 543,67
Rammingen Commune Alb-Danube 1 Karl-Friedrich Häcker 89192 +49-07345 UL 14,03 km² 1 272 31/12/2015 90,66
Rangendingen Commune Zollernalb 3 Johann Widmaier 72414 +49-07471 BL, HCH 21,67 km² 5 168 31/12/2015 238,49
Ratshausen Commune Zollernalb 1 Heiko Lebherz 72365 +49-07427 BL, HCH 5,77 km² 758 31/12/2015 131,37
Ravensbourg Ville-Arrondissement Ravensbourg 4 Daniel Rapp (CDU) 88212 à 88214 +49-0751, +49-07504
et +49-07546
RV 92,05 km² 49 830 31/12/2015 541,34
Rechtenstein Commune Alb-Danube 1 Romy Wurm 89611 +49-07375 UL 3,77 km² 294 31/12/2015 77,98
Reutlingen Grande Ville d'Arrondissement Reutlingen 13 Barbara Bosch 72760 à 72770 +49-07072, +49-07121
et +49-07127
RT 87,06 km² 114 310 31/12/2015 1 313,00
Riederich Commune Reutlingen 1 Tobias Pokrop 72585 +49-07123 RT 4,64 km² 4 376 31/12/2015 943,10
Riedhausen Commune Ravensbourg 1 Ekkehard Stettner 88377 +49-07587 RV 8,42 km² 638 31/12/2015 75,77
Riedlingen Ville Biberach 7 (CDU) 88499 +49-07371 BC 64,96 km² 10 451 31/12/2015 160,88
Römerstein Commune Reutlingen 4 Matthias Winter 72587 +49-07382 RT 46,04 km² 3 984 31/12/2015 86,53
Rosenfeld Ville Zollernalb 7 Thomas Miller 72348 +49-07428 BL, HCH 51,11 km² 6 433 31/12/2015 125,87
Rot an der Rot Commune Biberach 4 Irene Brauchle 88430 +49-08395 BC 63,44 km² 4 467 31/12/2015 70,41
Rottenacker Commune Alb-Danube 1 Karl Hauler 89616 +49-07393 UL 10,29 km² 2 143 31/12/2015 208,26
Rottenburg am Neckar Ville-Arrondissement Tübingen 18 Stephan Neher (CDU) 72108 +49-07073, +49-07457,
+49-07472 et +49-07478
142,27 km² 43 278 31/12/2015 304,20
Salem Commune Lac de Constance 11 Manfred Härle (CDU) 88682 +49-07544, +49-07553,
+49-07554 et +49-07556
FN 62,70 km² 11 265 31/12/2015 179,67
Sauldorf Commune Sigmaringen 6 Wolfgang Sigrist 88605 +49-07578 SIG 49,72 km² 2 477 31/12/2015 49,82
Scheer Commune Sigmaringen 2 Lothar Fischer 72516 +49-07572 SIG 18,72 km² 2 523 31/12/2015 134,78
Schelklingen Commune Alb-Danube 8 Ulrich Ruckh 89601 +49-07384 et +49-07394 UL 75,80 km² 6 783 31/12/2015 89,49
