Districte d'Ais de Provença
Aparença
Aix-en-Provence (fr) | |||||
Tipus | districte francès | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Provença-Alps-Costa Blava | ||||
Departament | Boques del Roine | ||||
Capital | Ais de Provença | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 464.360 (2022) (303,11 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 1.532 km² | ||||
El Districte d'Ais de Provença és un dels 4 districtes del departament de les Boques del Roine, a la regió de Provença-Alps-Costa Blava. Té 10 cantons, 44 municipis i el cap és la sotsprefectura d'Ais de Provença.
Cantons
[modifica]- cantó d'Ais de Provença Centre
- cantó d'Ais de Provença Nord-Est
- cantó d'Ais de Provença Sud-Oest
- cantó de Gardana
- cantó de Lambesc
- cantó de Peliçana
- cantó de Lei Penas de Mirabèu
- cantó de Peiròla de Provença
- cantó de Selon de Provença
- cantó de Tretz