Dornstadt
Dornstadt | |||
— comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 48°28′09″N 09°56′30″E / 48.46917°N 9.94167°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Germania | ||
Land | Baden-Württemberg | ||
Regiune administrativă | Tübingen | ||
District | Alb-Donau | ||
Guvernare | |||
- Primar | Rainer Braig | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 59,24 km² | ||
Altitudine | 594 m.d.m. | ||
Populație (2006-12-31) | |||
- Total | 8.527 locuitori | ||
- Densitate | 143,94 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 89156–89160 | ||
Prefix telefonic | 07348, 07336 | ||
Localități înfrățite | |||
- Coutras | Franța | ||
Număr de înmatriculare auto | UL | ||
Prezență online | |||
www.dornstadt.de GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Dornstadt | |||
Modifică date / text |
Dornstadt este o comună din landul Baden-Württemberg, Germania.
|
- ^ http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de/BevoelkGebiet/Bevoelkerung/01515020.tab?R=GS425031 Lipsește sau este vid:
|title=
(ajutor)