Dubai Tennis Championships 2021, жінки, одиночний розряд
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Dubai Tennis Championships 2021, жінки, одиночний розряд | |
---|---|
Dubai Tennis Championships 2021 | |
Переможець | Гарбінє Мугуруса |
Фіналіст | Барбора Крейчикова |
Рахунок фіналу | 7–6(8–6), 6–3 |
Сітка | 56 (8 Q / 3 WC ) |
К-ть сіяних | 16 |
Титул повинна була захищати Сімона Халеп[1], але вона змушена була знятися з турніру через травму[2].
Виграла Гарбінє Мугуруса, здолавши в фіналі Барбору Крейчикову з рахунком 7–6(8–6), 6–3.
Перші вісім номерів посіву починали турнір з другого кола.
- 1. Еліна Світоліна (2 коло)
- 2. Кароліна Плішкова (3 коло)
- 3. Орина Соболенко (чвертьфінал)
- 4. Петра Квітова (2 коло, прип. гру)
- 5. Кікі Бертенс (2 коло)
- 6. Белінда Бенчич (3 коло)
- Вікторія Азаренко (знялася) 7.
- 8. Іга Швйонтек (3 коло)
- 9. Гарбінє Мугуруса (Чемпіонка)
- 10. Елісе Мертенс (півфінал)
- 11. Медісон Кіз (2 коло)
- 12. Маркета Вондроушова (2 коло)
- 13. Петра Мартич (1 коло)
- 14. Олена Рибакіна (2 коло)
- 15. Анетт Контавейт (3 коло)
- 16. Марія Саккарі (1 коло)
Легенда
[ред. код]
|
|
|
Чвертьфінали | Півфінали | Фінал | |||||||||||||||||
Барбора Крейчикова | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Анастасія Потапова | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Барбора Крейчикова | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Джил Тайхманн | 5 | 2 | |||||||||||||||||
Джил Тайхманн | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Коко Гофф | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Барбора Крейчикова | 66 | 3 | |||||||||||||||||
9 | Гарбінє Мугуруса | 78 | 6 | ||||||||||||||||
9 | Гарбінє Мугуруса | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
3 | Орина Соболенко | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||
9 | Гарбінє Мугуруса | 6 | 77 | ||||||||||||||||
10 | Елісе Мертенс | 4 | 65 | ||||||||||||||||
10 | Елісе Мертенс | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||
Джессіка Пегула | 7 | 5 | 0 |
Перше коло | 2 коло | 3 коло | Чвертьфінал | ||||||||||||||||||||||
1 | Е Світоліна | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
Ван Цян | 4 | 6 | 5 | С Кузнєцова | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
С Кузнєцова | 6 | 1 | 7 | С Кузнєцова | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
ПМ Тіг | 3 | 3 | Б Крейчикова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Є Остапенко | 6 | 6 | Є Остапенко | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
Б Крейчикова | 6 | 77 | Б Крейчикова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
16 | М Саккарі | 2 | 64 | Б Крейчикова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
11 | М Кіз | 6 | 6 | WC | А Потапова | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | Е Лян | 1 | 1 | 11 | М Кіз | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Л Зігемунд | 3 | 2 | WC | А Потапова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | А Потапова | 6 | 6 | WC | А Потапова | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
А Павлюченкова | 63 | 2 | 6 | Б Бенчич | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
В Кудерметова | 77 | 6 | В Кудерметова | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
6 | Б Бенчич | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
Перше коло | 2 коло | 3 коло | Чвертьфінал | ||||||||||||||||||||||
4 | П Квітова | 2 | 4r | ||||||||||||||||||||||
Q | К Завацька | 1 | 2 | Ї Тайхманн | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Ї Тайхманн | 6 | 6 | Ї Тайхманн | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
О Жабер | 6 | 6 | О Жабер | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
К Сінякова | 2 | 3 | О Жабер | 78 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
С Чжен | 0 | 4 | 14 | О Рибакіна | 66 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
14 | О Рибакіна | 6 | 6 | Ї Тайхманн | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
12 | М Вондроушова | 6 | 6 | WC | К Гофф | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | А Богдан | 4 | 4 | 12 | М Вондроушова | 6 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
WC | К Гофф | 77 | 2 | 710 | WC | К Гофф | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
К Александрова | 63 | 6 | 68 | WC | К Гофф | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Т Мартінцова | 77 | 66 | 6 | Q | Т Мартінцова | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Кр Плішкова | 65 | 78 | 3 | Q | Т Мартінцова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | К Бертенс | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Перше коло | 2 коло | 3 коло | Чвертьфінал | ||||||||||||||||||||||
8 | Іга Швйонтек | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
LL | М Дой | 6 | 4 | 6 | LL | М Дой | 2 | 4 | |||||||||||||||||
П Герцог | 2 | 6 | 3 | 8 | Іга Швйонтек | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
А Анісімова | 6 | 6 | 9 | Г Мугуруса | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | А Конюх | 2 | 2 | А Анісімова | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | І-К Беґу | 3 | 5 | 9 | Г Мугуруса | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | Г Мугуруса | 6 | 7 | 9 | Г Мугуруса | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
15 | А Контавейт | 6 | 6 | 3 | О Соболенко | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
WC | Т Бабош | 2 | 1 | 15 | А Контавейт | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
С Кирстеа | 6 | 6 | С Кирстеа | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
Q | Л Цуренко | 4 | 4 | 15 | А Контавейт | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
А Корне | 6 | 3 | 6 | 3 | О Соболенко | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Д Касаткіна | 4 | 6 | 1 | А Корне | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
3 | О Соболенко | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Перше коло | 2 коло | 3 коло | Чвертьфінал | ||||||||||||||||||||||
LL | М Тревізан | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
А Кербер | 6 | 2 | 4 | К Гарсія | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
К Гарсія | 3 | 6 | 6 | К Гарсія | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Ш Роджерс | 77 | 6 | 10 | Е Мертенс | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | К Канепі | 64 | 2 | Ш Роджерс | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
LL | В Томова | 6 | 2 | 4 | 10 | Е Мертенс | 6 | 6 | |||||||||||||||||
10 | Е Мертенс | 4 | 6 | 6 | 10 | Е Мертенс | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
13 | П Мартич | 62 | 4 | Дж Пегула | 7 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
К Младенович | 77 | 6 | К Младенович | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
PR | Я Шведова | 2 | 1 | Дж Пегула | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Дж Пегула | 6 | 6 | Дж Пегула | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
А Севастова | 6 | 6 | 2 | Ка Плішкова | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Б Пера | 0 | 3 | А Севастова | 3 | 77 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | Ка Плішкова | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||
- Кая Канепі (Відібралася)
- Ірина-Камелія Бегу (Відібралася)
- Дой Місакі (Гра за відбір, Щаслива лузерка)
- Мартіна Тревізан (Гра за відбір, Щаслива лузерка)
- Чжу Лінь (1 коло)
- Ана Богдан (Відібралася)
- Катарина Завацька (Відібралася)
- Ісалін Бонавантюр (1 коло, retired)
- Тереза Мартінцова (Відібралася)
- Вікторія Томова (Гра за відбір, Щаслива лузерка)
- Віра Звонарьова (Гра за відбір)
- Леся Цуренко (Відібралася)
- Моніка Нікулеску (1 коло)
- Наталія Вихлянцева (1 коло)
- Барбара Гас (Гра за відбір, прип. гру)
- Камілла Рахімова (Гра за відбір)
Перше коло | Гра за відбір | |||||||||||
1 | Кая Канепі | 6 | 63 | 6 | ||||||||
WC | Ена Сібахара | 1 | 77 | 4 | ||||||||
1 | Кая Канепі | 6 | 65 | 6 | ||||||||
11 | Віра Звонарьова | 3 | 77 | 3 | ||||||||
PR | Акгул Аманмурадова | 1 | 1 | |||||||||
11 | Віра Звонарьова | 6 | 6 |
Перше коло | Гра за відбір | |||||||||||
2 | Ірина-Камелія Бегу | 79 | 4 | 6 | ||||||||
Бетані Маттек-Сендс | 67 | 6 | 0 | |||||||||
2 | Ірина-Камелія Бегу | 6 | 4 | |||||||||
15 | Барбара Гас | 0 | 0r | |||||||||
WC | Габріела Дабровскі | 6 | 2 | 3 | ||||||||
15 | Барбара Гас | 2 | 6 | 6 |
Перше коло | Гра за відбір | |||||||||||
3 | Дой Місакі | 7 | 6 | |||||||||
Магдалена Френх | 5 | 3 | ||||||||||
3 | Дой Місакі | 3 | 1 | |||||||||
PR | Лян Еншуо | 6 | 6 | |||||||||
PR | Лян Еншуо | 6 | 7 | |||||||||
13 | Моніка Нікулеску | 4 | 5 |
Перше коло | Гра за відбір | |||||||||||
4 | Мартіна Тревізан | 5 | 6 | 6 | ||||||||
Аріна Родіонова | 7 | 1 | 3 | |||||||||
4 | Мартіна Тревізан | 2 | 1 | |||||||||
12 | Леся Цуренко | 6 | 6 | |||||||||
Крістина Буча | 2 | 2 | ||||||||||
12 | Леся Цуренко | 6 | 6 |
Перше коло | Гра за відбір | |||||||||||
5 | Чжу Лінь | 64 | 2 | |||||||||
Леслей Паттінама Керкгове | 77 | 6 | ||||||||||
Леслей Паттінама Керкгове | 1 | 77 | 2 | |||||||||
9 | Тереза Мартінцова | 6 | 65 | 6 | ||||||||
Луціє Градецька | 3 | 6 | 2 | |||||||||
9 | Тереза Мартінцова | 6 | 4 | 6 |
Перше коло | Гра за відбір | |||||||||||
6 | Ана Богдан | 6 | 6 | |||||||||
Чагла Бююкакчай | 2 | 4 | ||||||||||
6 | Ана Богдан | 6 | 5 | 6 | ||||||||
16 | Камілла Рахімова | 2 | 7 | 0 | ||||||||
Жаклін Крістіан | 5 | 5 | ||||||||||
16 | Камілла Рахімова | 7 | 7 |
Перше коло | Гра за відбір | |||||||||||
7 | Катарина Завацька | 7 | 6 | |||||||||
Лаура Йоана Пар | 5 | 3 | ||||||||||
7 | Катарина Завацька | 6 | 6 | |||||||||
10 | Вікторія Томова | 4 | 4 | |||||||||
WC | Ангеліна Габуєва | 3 | 2 | |||||||||
10 | Вікторія Томова | 6 | 6 |
Перше коло | Гра за відбір | |||||||||||
8 | Ісалін Бонавантюр | 7 | 3r | |||||||||
WC | Ана Конюх | 5 | 5 | |||||||||
WC | Ана Конюх | 6 | 4 | 6 | ||||||||
PR | Александра Крунич | 2 | 6 | 2 | ||||||||
PR | Александра Крунич | 6 | 6 | |||||||||
14 | Наталія Вихлянцева | 2 | 3 |
- ↑ Dubai Tennis Championships: Simona Halep wins title for second time. bbc.com. 22 лютого 2020. Архів оригіналу за 1 червня 2021. Процитовано 14 березня 2021.
- ↑ Simona Halep withdraws from Dubai Duty Free Tennis Championships. dubaidutyfreetennischampionships.com. 5 березня 2021. Архів оригіналу за 14 березня 2021. Процитовано 14 березня 2021.
- Основна сітка [Архівовано 12 березня 2021 у Wayback Machine.]
- Сітка кваліфікації [Архівовано 25 липня 2021 у Wayback Machine.]