Edmonton
Logot
- Tefü gebs votik vöda at, logolös padi: Edmonton (Telplänov).
| |||
Topam | |||
---|---|---|---|
Län: | Kanadän | ||
Koordinats: | 53°32'0"N, 113°30'0"W | ||
Nüns cifik | |||
Nem calöfik: | City of Edmonton | ||
Fün: | 1795, 9 yanul 1892, 8 tobul 1904 | ||
Sifal: | Amarjeet Sohi[*] | ||
Belödans: | 1,010,899 | ||
Sürfat: | 767.85 kvadamilmet | ||
Timatopäd: | UTC−06:00[*], UTC−07:00[*], Mountain Time Zone[*] | ||
Potakot: | T5, T6 | ||
Foyümot telefonik: | 780, 587, 825 | ||
Resodatoped: | https://edmonton.ca | ||
Ragivs tefü el ,Edmonton’ in Kobädikos |
Edmonton binon cifazif provina: Alberta, in Kanadän.
Sürfat ela Edmonton binon mö 638 km².
Edmonton labon belödanis 730 372 (2006).
Airdrie | Brooks | Calgary | Camrose | Cold Lake | Edmonton | Fort McMurray | Fort Saskatchewan | Grande Prairie | Leduc | Lethbridge | Lloydminster | Medicine Hat | Red Deer | Sherwood Park | Spruce Grove | St. Albert | Wetaskiwin |