Effie Triantafilopoulos
Apparence
Effie Triantafilopoulos | |
Fonctions | |
---|---|
Députée à l'Assemblée législative de l'Ontario | |
En fonction depuis le (6 ans, 5 mois et 16 jours) |
|
Élection | 7 juin 2018 |
Circonscription | Oakville-Nord—Burlington |
Législature | 42e |
Prédécesseur | Circonscription créée |
Biographie | |
Nationalité | Canadienne |
Parti politique | Parti progressiste-conservateur |
Profession | Avocate |
modifier |
Effie J. Triantafilopoulos est une femme politique provinciale canadienne de l'Ontario.
Triatafilopoulos représente la circonscription de Oakville-Nord—Burlington à titre de députée progressiste-conservatrice depuis 2018.
Biographie
[modifier | modifier le code]Politique
[modifier | modifier le code]Effie Triantafilopoulos effectue ses premiers pas en politique en tentant de devenir députée progressiste-conservatrice de la circonscription provinciale de Mississauga-Sud en 2014, mais termine deuxième derrière le libéral Charles Sousa.
Une seconde tentative pour devenir députée conservatrice de la circonscription fédérale de Oakville-Nord—Burlington en 2015, mais se solda également par un échec derrière la libérale Pam Damoff.
Résultats électoraux
[modifier | modifier le code]Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Effie Triantafilopoulos (sortante) | Progressiste-conservateur | 22 221 | 47,18 % | +0,77 | 5 590 | |
Kaniz Mouli | Libéral | 16 631 | 35,31 % | +10,94 | ||
Rhyan Vincent-Smith | Néo-démocrate | 4 673 | 9,92 % | −14,46 | ||
Ali Hosny | Parti vert | 2 027 | 4,3 % | +0,59 | ||
Doru Gordan | Parti bleu | 1 097 | 2,33 % | n/a | ||
Jill Service | Ontario (en) | 446 | 0,95 % | n/a | ||
Total des votes valides | 47 095 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 294 | 0,62 % | ||||
Total des votes exprimés | 47 389 | 47,14 % | ||||
Électeurs inscrits | 100 529 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Effie Triantafilopoulos | Progressiste-conservateur | 25 691 | 46,41 % | n/a | 12 195 | |
Saima Zaidi | Néo-démocrate | 13 496 | 24,38 % | n/a | ||
Alvin Tedjo | Libéral | 13 487 | 24,37 % | n/a | ||
Marianne Workman | Parti vert | 2 052 | 3,71 % | n/a | ||
Charles Zach | Libertarien | 403 | 0,73 % | n/a | ||
Frank De Luca | Trillium (en) | 222 | 0,4 % | n/a | ||
Total des votes valides | 55 351 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 342 | 0,62 % | ||||
Total des votes exprimés | 55 693 | 60,2 % | ||||
Électeurs inscrits | 92 512 |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Pam Damoff | Libéral | 28 415 | 46,74 % | 2 073 | |
Effie Triantafilopoulos | Conservateur | 26 342 | 43,33 % | ||
Janice Best | NPD | 4 405 | 7,25 % | ||
Adnan Shahbaz | Vert | 968 | 1,59 % | ||
David Clement | Parti libertarien | 666 | 1,1 % | ||
Total des votes valides | 60 796 | 99,55 % | |||
Total des votes rejetés | 272 | 0,45 % | |||
Total des votes exprimés | 61 068 | 71,22 % | |||
Électeurs inscrits | 85 747 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Charles Sousa (sortant) | Libéral | 22 192 | 50,76 % | +0,05 | 7 678 | |
Effie Triantafilopoulos | Progressiste-conservateur | 14 514 | 33,2 % | −2,89 | ||
Boris Rosolak | Néo-démocrate | 4 649 | 10,63 % | +0,57 | ||
Lloyd Jones | Parti vert | 1 418 | 3,24 % | +1,10 | ||
Andrew Weber | None of the Above | 591 | 1,35 % | n/a | ||
James Judson | Libertarien | 355 | 0,81 % | n/a | ||
Total des votes valides | 43 719 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 450 | 1,03 % | ||||
Total des votes exprimés | 44 169 | 53,55 % | ||||
Électeurs inscrits | 82 480 |
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2015 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Effie Triantafilopoulos » (voir la liste des auteurs).