El Acebrón
Inpostasion de letura
Acebrón, El (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Casteja-La Mança | ||||||||||
Provinsa | Cuenca | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 230 (2024) | ||||||||||
Densità | 3,38 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 68,01 km² | ||||||||||
Altitùdene | 759 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de El Acebrón | Consuelo Arquero Horcajada (it) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze de matricołasion | CU | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 16002 | ||||||||||
|
El Acebrón el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Cuenca, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja-La Mància.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so El Acebrón
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]
Controło de autorità | VIAF (EN) 9806156012396949700004 · WorldCat Identities (EN) 9806156012396949700004 |
---|