El Campillo de la Jara
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
El Campillo de la Jara Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Campillo de la Jara, El | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Casteja-La Mancia | ||||
Provincia | provincia de Toledo | ||||
El Campillo de la Jara | |||||
Politega | |||||
Alcalde | |||||
Territore | |||||
Coordinade | 39°35′18″N 5°03′28″W / 39.588333°N 5.057778°W | ||||
OSM | 345555 | ||||
Voltituden | 648 m s.l.m | ||||
Superfix | 88 km² | ||||
Abitants | 330 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 3.75 ab./km² | ||||
Confin | Aldeanueva de San Bartolomé, La Estrella (Spagna), La Nava de Ricomalillo, Sevilleja de la Jara, Puerto de San Vicente e Mohedas de la Jara | ||||
Fus orari | |||||
Varie | |||||
Codex postal | 45578 | ||||
Sigla autom. | TO | ||||
Codex INE | 45033 | ||||
Sant protetor | San Biàs | ||||
Localizazion | |||||
El Campillo de la Jara a l'è un comun de la provincia de Toledo, cont una popolazzion de 330 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su El Campillo de la Jara