Ir al contenido

El cazador (programa de televisión)

De Wikipedia, la enciclopedia libre

El cazador es un concurso de televisión español emitido en La 1 que se estrenó la tarde del 10 de febrero de 2020 y es presentado por Rodrigo Vázquez desde el 3 de mayo de 2022.[1]​ En él, los participantes se enfrentan a cinco de los mejores concursantes televisivos de España.[2][3]​ Se trata de la adaptación del programa británico The Chase.[4]

El programa cuenta también con dos spin-off, uno basado en el formato británico Beat The Chasers, con el título de La noche de los cazadores, que se estrenó el 17 de enero de 2022.[5]​ Y, por otro lado, El cazador Stars, una versión con famosos para su emisión en las tardes de La 1 más allá de los especiales esporádicos que habían venido realizándose desde el comienzo del programa, estrenada el 11 de abril de 2024.[6][7]

Mecánica

[editar]

El cazador

[editar]
febrero 2020 - abril 2024

Cuatro concursantes, que no se conocen entre ellos, tienen que jugar en equipo. En primer lugar, cada concursante debe responder a una serie de preguntas abiertas en un minuto, añadiendo cada acierto 1.000 euros a su bote individual.

En la segunda fase, después de la de acumulación, el concursante debe mover el dinero al fondo de un tablero. Para ello, deberá:

  1. Elegir lo difícil y jugar por la cantidad más alta ofertada, 6 preguntas por responder y solo se permite 1 fallo (lo normal en caso de no fallar el cazador o cazadora).
  2. Elegir una dificultad media y jugar por la cantidad acumulada en la primera fase, 5 preguntas por responder y solo se permite 2 fallos (lo normal en caso de no fallar el cazador o cazadora).
  3. Elegir algo sencillo y jugar por una cantidad más baja, 4 preguntas por responder y hasta 3 fallos permitidos (lo normal en caso de no fallar el cazador o cazadora).

La cantidad más pequeña puede ser cero o incluso negativa si el concursante ha tenido un mal desempeño en la acumulación. Una vez que se elige la posición inicial, el presentador hace una serie de preguntas de opción múltiple al concursante y al cazador, quienes seleccionan en secreto una de las tres opciones de respuesta en los teclados. Una respuesta correcta mueve al concursante o al cazador, un paso hacia abajo en el tablero, mientras que un fallo los deja donde están.

Si el concursante llega a la casa con éxito sin ser atrapado, avanza a la «Caza final» y su dinero se agrega (o se resta si tomaron una cantidad negativa) al fondo de premios del equipo. Si el cazador atrapa al concursante, él será eliminado y perderá su dinero. Si los cuatro concursantes son atrapados por el cazador, nominan a un concursante para jugar la caza final solo (por un importe a repartir de 4000 €; por la cantidad más alta por la que haya competido el jugador en la ronda dos, desde el programa del 1 de julio de 2020), donde en caso de victoria el premio será repartido también a los concursantes eliminados.

Una vez superada la fase anterior, los concursantes luchan juntos contra el cazador, siendo el premio la suma de las cantidades que ha acumulado cada uno. Esta vez, tienen dos minutos para resolver la mayor cantidad de preguntas posible, el concursante que sabe la respuesta a la pregunta pulsa el botón, se enciende su luz y contesta, quedando los demás concursantes imposibilitados de contestar, así sepan la respuesta, el que es más rápido con el pulsador puede contestar la pregunta. Partiendo de uno a cuatro casillas de ventaja según el número de concursantes todavía en juego. Seguidamente, el cazador tiene otros dos minutos para acertar tantas preguntas como ellos. Si el cazador falla, el tiempo se detiene y los concursantes pueden intentar acertar el rebote. Si el equipo contesta correctamente, hace perder un punto al cazador o ganar un punto si el cazador está a cero. Si el equipo consigue escapar del cazador, se reparten el premio a partes iguales, pero, en caso contrario, no se llevan nada.[8]

abril 2024 - actualidad

El 10 de abril de 2024 el programa estrenó una nueva mecánica: en la primera fase de la nueva etapa las preguntas abiertas contestadas durante el minuto inicial únicamente añadirían 200 euros por respuesta correcta. En la segunda fase, el cara a cara con el cazador o cazadora, cambiarían las ofertas realizadas, pudiendo el concursante:

  1. Elegir jugar por la mitad de la cantidad acumulada en la primera fase, situándose con tres casillas de ventaja y teniendo 4 preguntas por responder con hasta 3 fallos permitidos (lo normal).
  2. Elegir jugar por la cantidad acumulada en la primera fase, situándose con dos casilla de ventaja y teniendo 5 preguntas por responder con hasta 2 fallos permitidos (lo normal).
  3. Elegir jugar por el doble de la cantidad acumulada en la primera fase, situándose con una casilla de ventaja, más cerca del cazador, con 6 preguntas por responder y solo permitiéndose 1 fallo (lo normal).
  4. Elegir jugar por el cuádruple de la cantidad acumulada en la primera fase, situándose junto al cazador sin ninguna casilla de ventaja, con 7 preguntas por responder y no permitiéndose ningún fallo (lo normal).

Si consiguen escapar del cazador o cazadora en esta segunda ronda, el dinero jugado ya será suyo.

En la caza final los concursantes que no hayan sido cazados jugarán por el bote del programa, que comenzará en 20.000 € e irá aumentando en 5.000 € por programa (3.000 € en la versión Stars con famosos). Si se llevan el bote se reparte, como era habitual, a partes iguales entre los finalistas. Además, si en la ronda final un concursante "pasa" una pregunta tras haber pulsado para responder, quedará bloqueado para poder contestar la siguiente.

En las dos versiones el concursante que más respuestas acertadas dé en la caza final volverá a participar en el programa siguiente. En caso de empate, se realizará una pregunta de respuesta numérica para, el concursante que más se acerque, resultar ganador y asegurar su continuidad en el programa.

La noche de los cazadores

[editar]

En La noche de los cazadores, las reglas cambian, ya que es un solo concursante quien debe enfrentarse a entre 2 y 5 cazadores simultáneamente.

En una primera ronda de acumulación, el concursante intentará acumular dinero mediante un posible total de 5 preguntas de 3 opciones, teniendo como mínimo que acertar la primera de ellas (en caso contrario, quedará eliminado sin posibilidad de enfrentarse a los cazadores). En caso de fallar una pregunta, se deja de acumular dinero. Tras ello, se seleccionan dos cazadores aleatoriamente para que realicen una primera puja de tiempo por el premio acumulado. Posteriormente, los demás cazadores irán haciendo, uno a uno, su propuesta de premio, subiendo tanto el dinero como el tiempo que tendrán (siempre menos de 60 segundos). Una vez elegida la puja, empezará la partida. El concursante tendrá 60 segundos para ir respondiendo y pasando el turno a los cazadores, cuyo reloj irá igualmente bajando. Si el concursante se queda sin tiempo en su reloj, no ganará nada, mientras que si los cazadores se quedan sin tiempo, el concursante ganará el premio que le han ofrecido. Los Cazadores se sentarán en el siguiente orden de izquierda a derecha: Ruth de Andrés, Erundino Alonso, Paz Herrera, David Leo García y Lilit Manukyan.[9]

Equipo

[editar]

Presentadores titulares

[editar]
Presentador La 1
2020 2021 2022 2023 2024
Ion Aramendi
Rodrigo Vázquez
Gorka Rodríguez

      El cazador.       La noche de los cazadores.       El cazador Stars.

Cazadores

[editar]
Cazador Alias La 1
2020 2021 2022 2023 2024
Erundino Alonso El Justiciero
Lilit Manukyan La Espía
Paz Herrera La Profesora
Ruth de Andrés La Gobernanta
David Leo García[n 1] El Estudiante
Orestes Barbero[n 2] El Espartano
Notas
  1. Leo participó por última vez el 23 de mayo de 2023, siendo retirado del programa el 2 de junio de 2023.
  2. Barbero participó por primera vez el 19 de octubre de 2023.

Especiales con famosos - El Cazador VIP - El Cazador Stars

[editar]

Esporádicamente, el programa invita a concursar a famosos para conseguir dinero que destinar a ONGs en el caso de ganar al cazador o cazadora. Si no lo consiguen, aquellos que hayan llegado a la caza final recibirán 1.000 euros de compensación. En verano de 2023 se emitieron tres especiales en prime time bajo el nombre de El cazador VIP. A partir del 11 de abril de 2024 los especiales con famosos pasaron a ser diarios, emitiéndose justo antes del programa original bajo el título de El cazador Stars.

La modelo Alba Carrillo es la concursante que más veces ha repetido en el programa y que más dinero ha acumulado.

Notas
  1. Pese a que fue Gemma Mengual la concursante que más aciertos obtuvo en la caza final del anterior programa, por compromisos profesionales no pudo continuar en el concurso, sustituyéndola Marta Vaquerizo como segunda concursante con más aciertos.
  2. Pese a que fue Sara Escudero la concursante que más aciertos obtuvo en la caza final del anterior programa, por compromisos profesionales no pudo continuar en el concurso, sustituyéndola Juanjo Pardo como segundo concursante con más aciertos.
     El concursante gana al cazador en la caza individual y pasa a la caza final. A partir de la versión Stars si el concursante gana al cazador en la caza individual, además de pasar a la caza final y luchar por el bote, lo que haya acumulado en esta ronda es destinado a la ONG elegida.
     Gana(n) la caza final al cazador y el dinero destinado a las ONG elegidas. A partir de la versión Stars si los concursantes ganan al cazador en la caza final, el bote del programa es destinado a las ONG elegidas.

Programas y audiencias

[editar]

El cazador (2020 - actualidad)

[editar]
Etapa Temporada Episodios Estreno Final Audiencia media
Espectadores Cuota
1 1.ª 65 10 de febrero de 2020 24 de junio de 2020 650 000 6,2%
2.ª 62 25 de junio de 2020 18 de septiembre de 2020 650 000 7,5%
3.ª 76 21 de septiembre de 2020 13 de enero de 2021 883 000 7,8%
4.ª 73 14 de enero de 2021 28 de abril de 2021 959 000 8,5%
5.ª 73 29 de abril de 2021 28 de septiembre de 2021 620 000 7,1%
6.ª 69 29 de septiembre de 2021 12 de enero de 2022 800 000 8,5%
7.ª 75 13 de enero de 2022 2 de mayo de 2022 842 000 8,9%
2 8.ª 73 3 de mayo de 2022 30 de septiembre de 2022 692 000 9,0%
9.ª 73 3 de octubre de 2022 16 de enero de 2023 1 061 000 10,9%
10.ª 76 17 de enero de 2023 2 de mayo de 2023 991 000 10,5%
11.ª 84 3 de mayo de 2023 13 de octubre de 2023 778 000 9,9%
12.ª 125 16 de octubre de 2023 8 de abril de 2024 973 000 10,2%
3 13.ª 98* 10 de abril de 2024 605 000* 7,9%*
Media 1038* 2020 ¿?

Etapa 1 (febrero 2020 - mayo 2022)

[editar]
Programas emitidos
N.º Fecha de emisión Audiencia
Espectadores Share
Temporada 1
1 10/02/2020 774 000 7,4%
2 11/02/2020 677 000 6,6%
3 12/02/2020 648 000 6,3%
4 13/02/2020 674 000 6,8%
5 14/02/2020 653 000 6,7%
6 17/02/2020 716 000 6,8%
7 18/02/2020 710 000 7,0%
8 19/02/2020 775 000 7,8%
9 20/02/2020 754 000 7,5%
10 21/02/2020 608 000 6,2%
11 24/02/2020 732 000 7,2%
12 25/02/2020 614 000 5,9%
13 26/02/2020 662 000 6,7%
14 27/02/2020 669 000 6,7%
15 28/02/2020 720 000 7,5%
16 02/03/2020 762 000 7,2%
17 03/03/2020 674 000 6,7%
18 04/03/2020 710 000 7,3%
19 05/03/2020 743 000 7,5%
20 06/03/2020 682 000 6,6%
21 09/03/2020 661 000 6,7%
22 10/03/2020 720 000 7,1%
23 11/03/2020 706 000 7,1%
24 12/03/2020 856 000 7,7%
25 13/03/2020 759 000 6,1%
26 16/03/2020 1 149 000 6,8%
27 17/03/2020 889 000 5,8%
28 18/03/2020 884 000 5,5%
29 04/05/2020 560 000 4,9%
30 05/05/2020 564 000 4,8%
31 06/05/2020 559 000 4,9%
32 07/05/2020 629 000 5,4%
33 11/05/2020 534 000 4,8%
34 12/05/2020 590 000 5,1%
35 13/05/2020 621 000 5,3%
36 14/05/2020 609 000 5,0%
37 15/05/2020 609 000 4,8%
38 18/05/2020 606 000 5,8%
39 19/05/2020 592 000 5,8%
40 20/05/2020 628 000 5,9%
41 21/05/2020 620 000 5,9%
42 22/05/2020 584 000 5,5%
43 25/05/2020 550 000 5,5%
44 26/05/2020 520 000 5,1%
45 27/05/2020 642 000 6,5%
46 28/05/2020 535 000 5,3%
47 29/05/2020 559 000 5,5%
48 01/06/2020 563 000 5,3%
49 02/06/2020 578 000 5,7%
50 03/06/2020 587 000 5,7%
51 04/06/2020 531 000 5,0%
52 05/06/2020 590 000 5,9%
53 08/06/2020 624 000 6,2%
54 09/06/2020 611 000 6,1%
55 10/06/2020 598 000 6,3%
56 11/06/2020 656 000 6,5%
57 12/06/2020 647 000 6,3%
58 15/06/2020 568 000 6,0%
59 16/06/2020 616 000 6,2%
60 17/06/2020 543 000 5,9%
61 18/06/2020 615 000 6,6%
62 19/06/2020 521 000 5,8%
63 22/06/2020 558 000 5,8%
64 23/06/2020 540 000 5,6%
65 24/06/2020 613 000 6,2%
TOTAL 650 000 6,2%
Temporada 2
66 25/06/2020 580 000 6,3%
67 26/06/2020 575 000 6,4%
68 29/06/2020 579 000 6,2%
69 30/06/2020 575 000 6,2%
70 01/07/2020 561 000 6,5%
71 02/07/2020 658 000 7,6%
72 03/07/2020 528 000 6,3%
73 06/07/2020 610 000 6,5%
74 07/07/2020 572 000 6,4%
75 08/07/2020 561 000 6,3%
76 09/07/2020 513 000 6,0%
77 10/07/2020 523 000 6,0%
78 13/07/2020 566 000 6,2%
79 14/07/2020 571 000 6,8%
80 15/07/2020 694 000 6,2%
81 16/07/2020 673 000 7,6%
82 17/07/2020 675 000 8,1%
83 20/07/2020 723 000 8,0%
84 21/07/2020 749 000 8,9%
85 22/07/2020 669 000 7,6%
86 23/07/2020 797 000 9,2%
87 24/07/2020 706 000 8,1%
88 27/07/2020 711 000 8,0%
89 28/07/2020 642 000 7,4%
90 29/07/2020 663 000 7,6%
91 30/07/2020 602 000 6,8%
92 31/07/2020 740 000 8,5%
93 03/08/2020 639 000 7,1%
94 04/08/2020 583 000 7,0%
95 05/08/2020 633 000 7,7%
96 06/08/2020 641 000 7,6%
97 09/08/2020 696 000 8,5%
98 10/08/2020 688 000 8,0%
99 11/08/2020 699 000 8,1%
100 12/08/2020 675 000 8,0%
101 13/08/2020 744 000 8,8%
102 14/08/2020 606 000 7,3%
103 17/08/2020 638 000 7,2%
104 18/08/2020 663 000 8,0%
105 19/08/2020 622 000 7,5%
106 20/08/2020 610 000 7,3%
107 21/08/2020 597 000 7,1%
108 24/08/2020 658 000 7,9%
109 25/08/2020 676 000 8,2%
110 26/08/2020 732 000 8,4%
111 27/08/2020 692 000 8,4%
112 28/08/2020 680 000 7,9%
113 31/08/2020 686 000 7,7%
114 01/09/2020 623 000 7,2%
115 02/09/2020 631 000 7,3%
116 03/09/2020 770 000 9,3%
117 04/09/2020 687 000 8,4%
118 07/09/2020 706 000 8,1%
119 08/09/2020 736 000 8,6%
120 09/09/2020 647 000 7,5%
121 10/09/2020 634 000 7,6%
122 11/09/2020 604 000 7,6%
123 14/09/2020 758 000 8,7%
124 15/09/2020 683 000 8,0%
125 16/09/2020 662 000 7,8%
126 17/09/2020 649 000 7,3%
127 18/09/2020 756 000 8,1%
TOTAL 652 000 7,5%
Temporada 3
128 21/09/2020 686 000 7,8%
129 22/09/2020 728 000 8,1%
130 23/09/2020 733 000 8,2%
131 24/09/2020 727 000 8,0%
132 25/09/2020 721 000 8,0%
133 28/09/2020 703 000 8,0%
134 29/09/2020 701 000 7,9%
135 30/09/2020 650 000 7,4%
136 01/10/2020 697 000 7,5%
137 02/10/2020 731 000 7,0%
138 05/10/2020 766 000 8,0%
139 06/10/2020 708 000 7,8%
140 07/10/2020 671 000 7,3%
141 08/10/2020 744 000 8,3%
142 09/10/2020 746 000 8,2%
143 13/10/2020 862 000 9,1%
144 14/10/2020 734 000 7,5%
145 15/10/2020 726 000 7,7%
146 19/10/2020 781 000 7,7%
147 20/10/2020 849 000 7,4%
148 21/10/2020 687 000 6,3%
149 22/10/2020 784 000 7,3%
150 23/10/2020 724 000 7,5%
151 26/10/2020 803 000 7,0%
152 27/10/2020 823 000 7,2%
153 28/10/2020 764 000 6,7%
154 29/10/2020 785 000 7,2%
155 30/10/2020 864 000 7,9%
156 02/11/2020 885 000 7,0%
157 03/11/2020 903 000 7,4%
158 04/11/2020 837 000 6,8%
159 05/11/2020 838 000 6,9%
160 06/11/2020 874 000 7,5%
161 09/11/2020 895 000 7,5%
162 10/11/2020 849 000 7,4%
163 11/11/2020 875 000 8,1%
164 12/11/2020 946 000 8,0%
165 13/11/2020 937 000 7,9%
166 16/11/2020 939 000 7,8%
167 17/11/2020 995 000 8,5%
168 18/11/2020 926 000 7,9%
169 19/11/2020 894 000 7,6%
170 20/11/2020 919 000 7,8%
171 23/11/2020 932 000 7,7%
172 24/11/2020 918 000 7,6%
173 25/11/2020 851 000 7,0%
174 26/11/2020 1 003 000 8,1%
175 27/11/2020 1 014 000 8,1%
176 30/11/2020 961 000 7,9%
177 01/12/2020 806 000 6,8%
178 02/12/2020 868 000 7,2%
179 03/12/2020 950 000 7,9%
180 04/12/2020 1 114 000 8,9%
181 09/12/2020 1 002 000 8,4%
182 10/12/2020 934 000 7,7%
183 11/12/2020 937 000 7,9%
184 14/12/2020 974 000 8,3%
185 15/12/2020 961 000 8,5%
186 16/12/2020 969 000 8,1%
187 17/12/2020 932 000 8,2%
188 18/12/2020 865 000 7,5%
189 21/12/2020 973 000 8,5%
190 22/12/2020 1 042 000 9,0%
191 23/12/2020 969 000 8,7%
192 24/12/2020 1 025 000 8,5%
193 28/12/2020 998 000 7,9%
194 29/12/2020 1 048 000 8,2%
195 30/12/2020 1 065 000 9,0%
196 31/12/2020 1 072 000 8,7%
197 04/01/2021 1 008 000 8,2%
198 05/01/2021 980 000 7,8%
199 07/01/2021 1 125 000 8,3%
200 08/01/2021 1 146 000 8,2%
201 11/01/2021 1 096 000 8,4%
202 12/01/2021 1 108 000 8,7%
203 13/01/2021 1 028 000 8,1%
TOTAL 883 000 7,8%
Temporada 4
204 14/01/2021 1 160 000 9,2%
205 15/01/2021 1 131 000 8,8%
206 18/01/2021 1 122 000 8,7%
207 19/01/2021 1 078 000 8,2%
208 21/01/2021 1 093 000 8,3%
209 22/01/2021 1 095 000 8,1%
210 25/01/2021 1 136 000 8,4%
211 26/01/2021 1 072 000 8,4%
212 27/01/2021 1 058 000 8,3%
213 28/01/2021 1 142 000 9,3%
214 29/01/2021 1 020 000 8,2%
215 01/02/2021 1 061 000 8,2%
216 02/02/2021 1 114 000 8,9%
217 03/02/2021 1 106 000 9,0%
218 04/02/2021 1 130 000 8,9%
219 05/02/2021 1 152 000 9,1%
220 08/02/2021 1 227 000 9,7%
221 09/02/2021 1 172 000 9,1%
222 10/02/2021 1 043 000 8,4%
223 11/02/2021 973 000 8,1%
224 12/02/2021 1 015 000 8,5%
225 15/02/2021 972 000 8,0%
226 16/02/2021 1 045 000 8,6%
227 17/02/2021 989 000 8,4%
228 18/02/2021 970 000 8,3%
229 19/02/2021 979 000 8,4%
230 22/02/2021 975 000 8,1%
231 23/02/2021 931 000 8,2%
232 24/02/2021 936 000 8,3%
233 25/02/2021 1 000 000 8,5%
234 26/02/2021 997 000 9,1%
235 01/03/2021 996 000 8,1%
236 02/03/2021 970 000 8,8%
237 03/03/2021 913 000 8,3%
238 04/03/2021 979 000 8,7%
239 05/03/2021 963 000 8,9%
240 08/03/2021 1 066 000 9,0%
241 09/03/2021 938 000 8,2%
242 10/03/2021 944 000 8,3%
243 11/03/2021 1 006 000 9,1%
244 12/03/2021 958 000 9,3%
245 15/03/2021 994 000 8,9%
246 16/03/2021 878 000 8,2%
247 17/03/2021 957 000 8,8%
248 18/03/2021 973 000 8,7%
249 19/03/2021 975 000 8,0%
250 22/03/2021 895 000 8,1%
251 23/03/2021 889 000 8,5%
252 24/03/2021 933 000 8,4%
253 25/03/2021 872 000 8,6%
254 26/03/2021 854 000 8,4%
255 29/03/2021 842 000 8,5%
256 30/03/2021 790 000 8,1%
257 31/03/2021 783 000 8,5%
258 01/04/2021 840 000 8,4%
259 05/04/2021 837 000 8,3%
260 06/04/2021 801 000 8,1%
261 07/04/2021 899 000 8,8%
262 08/04/2021 815 000 8,2%
263 09/04/2021 871 000 8,3%
264 12/04/2021 831 000 8,4%
265 13/04/2021 888 000 8,4%
266 14/04/2021 786 000 7,8%
267 15/04/2021 785 000 7,7%
268 16/04/2021 801 000 8,1%
269 19/04/2021 752 000 7,6%
270 20/04/2021 871 000 8,4%
271 21/04/2021 804 000 7,5%
272 22/04/2021 765 000 7,5%
273 23/04/2021 836 000 8,8%
274 26/04/2021 926 000 9,0%
275 27/04/2021 822 000 8,0%
276 28/04/2021 809 000 7,9%
TOTAL 959 000 8,5%
Temporada 5
277 29/04/2021 819 000 7,7%
278 30/04/2021 694 000 7,4%
279 03/05/2021 811 000 8,0%
280 04/05/2021 656 000 7,1%
281 05/05/2021 658 000 7,5%
282 06/05/2021 558 000 6,3%
283 07/05/2021 617 000 7,4%
284 10/05/2021 604 000 6,2%
285 11/05/2021 644 000 7,0%
286 12/05/2021 648 000 7,3%
287 13/05/2021 656 000 7,0%
288 14/05/2021 559 000 6,4%
289 17/05/2021 659 000 7,4%
290 18/05/2021 612 000 6,8%
291 19/05/2021 613 000 6,9%
292 20/05/2021 559 000 6,5%
293 21/05/2021 681 000 7,8%
294 24/05/2021 703 000 7,7%
295 25/05/2021 555 000 6,6%
296 26/05/2021 565 000 6,6%
297 27/05/2021 612 000 6,9%
298 28/05/2021 590 000 7,0%
299 31/05/2021 603 000 6,4%
300 01/06/2021 589 000 6,6%
301 02/06/2021 631 000 7,6%
302 03/06/2021 567 000 6,4%
303 04/06/2021 558 000 7,9%
304 07/06/2021 561 000 6,8%
305 08/06/2021 524 000 7,6%
306 09/06/2021 565 000 6,9%
307 10/06/2021 579 000 7,2%
308 11/06/2021 691 000 8,0%
309 14/06/2021 585 000 6,6%
310 15/06/2021 530 000 6,1%
311 16/06/2021 583 000 6,8%
312 17/06/2021 571 000 6,1%
313 18/06/2021 612 000 7,2%
314 21/06/2021 582 000 6,5%
315 22/06/2021 603 000 7,1%
316 23/06/2021 457 000 4,0%
317 24/06/2021 540 000 6,4%
318 25/06/2021 541 000 6,9%
319 28/06/2021 480 000 4,0%
320 29/06/2021 597 000 6,3%
321 30/06/2021 649 000 8,1%
322 01/07/2021 637 000 7,9%
323 05/07/2021 564 000 6,5%
324 06/07/2021 668 000 7,7%
325 07/07/2021 615 000 7,1%
326 08/07/2021 598 000 7,3%
327 09/07/2021 596 000 7,2%
328 12/07/2021 737 000 8,2%
329 13/07/2021 649 000 8,0%
330 14/07/2021 631 000 7,9%
331 15/07/2021 675 000 8,3%
332 16/07/2021 556 000 6,7%
333 06/09/2021 619 000 7,3%
334 07/09/2021 585 000 7,1%
335 08/09/2021 703 000 8,3%
336 09/09/2021 699 000 8,5%
337 10/09/2021 620 000 7,5%
338 13/09/2021 743 000 8,6%
339 14/09/2021 664 000 7,5%
340 15/09/2021 697 000 8,3%
341 16/09/2021 603 000 7,1%
342 17/09/2021 596 000 7,5%
343 20/09/2021 610 000 6,8%
344 21/09/2021 622 000 7,2%
345 22/09/2021 723 000 8,3%
346 23/09/2021 641 000 7,5%
347 24/09/2021 592 000 6,9%
348 27/09/2021 651 000 7,6%
349 28/09/2021 648 000 7,7%
TOTAL 619 000 7,1%
Temporada 6
350 29/09/2021 638 000 7,6%
351 30/09/2021 593 000 7,3%
352 01/10/2021 574 000 6,9%
353 04/10/2021 710 000 8,4%
354 05/10/2021 693 000 8,5%
355 06/10/2021 648 000 8,3%
356 07/10/2021 615 000 7,8%
357 08/10/2021 681 000 8,8%
358 11/10/2021 655 000 7,9%
359 13/10/2021 671 000 8,2%
360 14/10/2021 675 000 8,5%
361 15/10/2021 576 000 7,1%
362 18/10/2021 624 000 7,7%
363 19/10/2021 572 000 7,0%
364 20/10/2021 581 000 6,6%
365 21/10/2021 700 000 8,8%
366 25/10/2021 638 000 7,6%
367 26/10/2021 659 000 8,0%
368 27/10/2021 616 000 7,1%
369 28/10/2021 687 000 8,2%
370 29/10/2021 666 000 7,2%
371 02/11/2021 824 000 8,8%
372 03/11/2021 722 000 7,4%
373 04/11/2021 818 000 8,6%
374 05/11/2021 779 000 8,2%
375 08/11/2021 735 000 7,7%
376 09/11/2021 853 000 9,0%
377 10/11/2021 789 000 8,3%
378 11/11/2021 852 000 9,1%
379 12/11/2021 914 000 9,6%
380 15/11/2021 852 000 8,8%
381 16/11/2021 905 000 9,4%
382 17/11/2021 916 000 9,4%
383 18/11/2021 806 000 8,5%
384 19/11/2021 935 000 9,5%
385 22/11/2021 974 000 9,2%
386 23/11/2021 964 000 9,5%
387 24/11/2021 918 000 8,8%
388 25/11/2021 951 000 9,3%
389 26/11/2021 855 000 8,6%
390 29/11/2021 857 000 8,3%
391 30/11/2021 900 000 9,2%
392 01/12/2021 860 000 8,6%
393 02/12/2021 899 000 9,4%
394 03/12/2021 829 000 8,5%
395 07/12/2021 920 000 9,0%
396 09/12/2021 881 000 9,1%
397 10/12/2021 799 000 8,2%
398 13/12/2021 844 000 8,5%
399 14/12/2021 764 000 7,8%
400 15/12/2021 827 000 8,7%
401 16/12/2021 848 000 9,0%
402 17/12/2021 820 000 8,6%
403 20/12/2021 890 000 9,1%
404 21/12/2021 923 000 9,4%
405 22/12/2021 795 000 7,9%
406 23/12/2021 806 000 8,0%
407 24/12/2021 894 000 8,1%
408 27/12/2021 845 000 8,0%
409 28/12/2021 946 000 9,1%
410 29/12/2021 857 000 8,7%
411 30/12/2021 911 000 9,4%
412 31/12/2021 920 000 8,7%
413 03/01/2022 927 000 9,3%
414 04/01/2022 928 000 8,9%
415 07/01/2022 939 000 9,0%
416 10/01/2022 1 010 000 9,7%
417 11/01/2022 877 000 9,0%
418 12/01/2022 929 000 9,0%
TOTAL 801 000 8,5%
Temporada 7
419 13/01/2022 924 000 9,0%
420 14/01/2022 924 000 8,7%
421 17/01/2022 816 000 7,9%
422 18/01/2022 893 000 8,9%
423 19/01/2022 822 000 8,1%
424 20/01/2022 785 000 7,6%
425 21/01/2022 1 007 000 9,7%
426 24/01/2022 1 031 000 9,7%
427 25/01/2022 919 000 8,9%
428 26/01/2022 899 000 9,1%
429 27/01/2022 874 000 9,0%
430 27/01/2022 925 000 9,1%
431 31/01/2022 908 000 9,0%
432 01/02/2022 902 000 9,0%
433 02/02/2022 917 000 9,9%
434 03/02/2022 807 000 8,3%
435 04/02/2022 896 000 9,0%
436 07/02/2022 840 000 9,0%
437 08/02/2022 762 000 8,3%
438 09/02/2022 848 000 9,2%
439 10/02/2022 764 000 8,2%
440 11/02/2022 713 000 7,7%
441 14/02/2022 734 000 7,5%
442 15/02/2022 836 000 8,7%
443 16/02/2022 767 000 8,2%
444 17/02/2022 825 000 8,8%
445 18/02/2022 719 000 7,7%
446 21/02/2022 833 000 8,8%
447 22/02/2022 810 000 8,7%
448 23/02/2022 812 000 8,7%
449 25/02/2022 932 000 9,6%
450 28/02/2022 878 000 9,1%
451 01/03/2022 816 000 8,3%
452 02/03/2022 831 000 8,6%
453 03/03/2022 863 000 8,2%
454 04/03/2022 813 000 8,6%
455 07/03/2022 832 000 8,5%
456 08/03/2022 871 000 9,2%
457 09/03/2022 782 000 8,6%
458 10/03/2022 752 000 8,1%
459 11/03/2022 875 000 8,7%
460 14/03/2022 907 000 8,6%
461 15/03/2022 924 000 9,0%
462 16/03/2022 962 000 9,8%
463 17/03/2022 803 000 8,2%
464 18/03/2022 947 000 10,0%
465 21/03/2022 922 000 9,2%
466 22/03/2022 904 000 9,2%
467 23/03/2022 893 000 9,3%
468 24/03/2022 808 000 8,2%
469 25/03/2022 761 000 7,8%
470 28/03/2022 789 000 9,0%
471 29/03/2022 942 000 10,4%
472 30/03/2022 853 000 9,2%
473 31/03/2022 867 000 9,7%
474 01/04/2022 845 000 9,3%
475 04/04/2022 862 000 9,1%
476 05/04/2022 920 000 9,6%
477 06/04/2022 888 000 10,6%
478 07/04/2022 747 000 9,0%
479 08/04/2022 789 000 9,2%
480 11/04/2022 681 000 8,0%
481 12/04/2022 836 000 9,2%
482 13/04/2022 693 000 8,3%
483 18/04/2022 686 000 8,1%
484 19/04/2022 850 000 9,5%
