Elecciones municipales de 2019 en Albacete
← 2015 • • 2023 → | |||||||||||
Elecciones municipales | |||||||||||
Fecha | Domingo, 26 de mayo de 2019 | ||||||||||
Tipo | municipales | ||||||||||
Lugar | Albacete | ||||||||||
Cargos a elegir | 27 concejales | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Hab. registrados | 134 184 | ||||||||||
Votantes | 83 440 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
62.18 % 5.2 % | |||||||||||
Votos en blanco | 713 | ||||||||||
Votos nulos | 587 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
Emilio Sáez Cruz – PSOE | |||||||||||
Votos | 25 763 7.6 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 9 1 | ||||||||||
31.10 % | |||||||||||
Manuel Ramón Serrano López – PP | |||||||||||
Votos | 24 799 15.5 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 9 1 | ||||||||||
29.93 % | |||||||||||
Vicente Casañ – Ciudadanos | |||||||||||
Votos | 15 202 27.7 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 5 1 | ||||||||||
18.35 % | |||||||||||
Alfonso Moratalla Moreno – Podemos-IU-Equo-MAC | |||||||||||
Votos | 8968 33.3 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 3 2 | ||||||||||
10.83 % | |||||||||||
Delfín Córcoles Peña – Vox | |||||||||||
Votos | 5456 850.5 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 1 1 | ||||||||||
6.59 % | |||||||||||
Reparto de escaños | |||||||||||
Las elecciones municipales de 2019 se celebraron en Albacete el domingo 26 de mayo, de acuerdo con el Real Decreto de convocatoria de elecciones locales en España dispuesto el 1 de abril de 2019 y publicado en el Boletín Oficial del Estado el 2 de abril.[1] Se eligieron los 27 concejales del pleno del Ayuntamiento de Albacete, a través de un sistema proporcional (método d'Hondt), con listas cerradas y un umbral electoral del 5 %.
Resultados
[editar]5 candidaturas obtuvieron representación en el pleno. La candidatura más votada, la del Partido Socialista Obrero Español obtuvo 9 concejales. La segunda candidatura en votos, la del Partido Popular, empató en concejales a la primera, con 9. La candidatura de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía obtuvo 5 concejales mientras que las candidaturas de Unidas Podemos-Izquierda Unida-Equo-MAC y Vox obtuvieron, respectivamente 3 y 1 concejal.[2][3][4] Los resultados completos se detallan a continuación:[5]
Candidatura | Votos | % | Escaños | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 25 763 | 31,10 | 9 | |||
Partido Popular (PP) | 24 799 | 29,93 | 9 | |||
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs) | 15 202 | 18,35 | 5 | |||
Unidas Podemos Izquierda Unida Equo MAC (Podemos-IU-Equo-MAC)1 | 8968 | 10,83 | 3 | |||
Vox (Vox) | 5456 | 6,59 | 1 | |||
Contigo Somos Democracia (Contigo) | 1118 | 1,35 | 0 | |||
Ganemos Albacete (Ganemos)2 | 262 | 0,32 | 0 | |||
Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN) | 223 | 0,27 | 0 | |||
Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) | 218 | 0,26 | 0 | |||
Juntos Ganamos (JC) | 131 | 0,16 | 0 | |||
Votos en blanco | 713 | 0,86 | n/a | |||
Votos válidos | 82 853 | 100,00 | 27 | |||
Votos nulos | 587 | Participación:
5,2% | ||||
Votantes | 83 440 | |||||
Electores | 134 184 | |||||
1 En 2015 esta agrupación se presentó en coalición bajo la candidatura de Ganemos
2 Partido político sin vinculo a la coalición de 2015 Ganemos Albacete[6][7] |
Más Información |
Concejales electos
[editar]Relación de concejales electos:
N.º | Nombre | Lista | |
---|---|---|---|
1 | Emilio Sáez Cruz | PSOE | |
2 | Manuel Ramón Serrano López | PP | |
3 | Vicente Casañ López | Cs | |
4 | Amparo Torres Valencoso | PSOE | |
5 | Paulina Gloria Reales Cañadas | PP | |
6 | Alfonso Moratalla Moreno | Podemos-IU-Equo-MAC | |
7 | Modesto Javier Belinchón Escudero | PSOE | |
8 | María José Gil Martínez | PP | |
9 | Laura Mercedes Avellaneda Rivera | Cs | |
10 | Juana García Vitoria | PSOE | |
11 | Joaquina Alarcón Lozano | PP | |
12 | Delfín Córcoles Peña | Vox | |
13 | José González Martínez | PSOE | |
14 | Arturo Gotor Carrilero | Cs | |
15 | Alberto Reina Moreno | PP | |
16 | María Nieves Navarro Ródenas | Podemos-IU-Equo-MAC | |
17 | María José López Ortega | PSOE | |
18 | María de los Llanos Navarro González | PP | |
19 | Julián Ramón García | Cs | |
20 | Manuel Martínez Rodríguez | PSOE | |
21 | Francisco Navarro Cebrián | PP | |
22 | Ana Isabel Albaladejo García | PSOE | |
23 | Rosa María González de la Aleja Sirvent | PP | |
24 | María Teresa García Arce | Cs | |
25 | Carmen Fajardo Barba | Podemos-IU-Equo-MAC | |
26 | Roberto Tejada Márquez | PSOE | |
27 | Julián Garijo Ortega | PP |
Referencias
[editar]- ↑ Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad: «Real Decreto 209/2019, de 1 de abril, por el que se convocan elecciones locales y a las Asambleas de Ceuta y Melilla para el 26 de mayo de 2019». Boletín Oficial del Estado núm. 79, de 2 de abril de 2019: 33963-33964. ISSN 0212-033X.
- ↑ «PP y PSOE empatan a 9 concejales en el Ayuntamiento de Albacete y Ciudadanos decidirá con sus 5 concejales quién gobierna». Eldigitaldealbacete. 27 de mayo de 2019.
- ↑ Castellanos, Cristina (27 de mayo de 2019). «Empate a concejales entre PSOE y PP, y Ciudadanos tiene la llave del Gobierno». Cadena Ser.
- ↑ Junta Electoral de Zona de Albacete: «Candidaturas proclamadas». Boletín Oficial de la Provincia de Albacete (Núm. extraordinario): 7-16. 30 de abril de 2019.
- ↑ Junta Electoral Central: «Resolución de 2 de julio de 2019, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la que se procede a la publicación del resumen de los resultados de las elecciones locales convocadas por Real Decreto 209/2019, de 1 de abril, y celebradas el 26 de mayo de 2019, según los datos que figuran en las actas de proclamación remitidas por cada una de las Juntas Electorales de Zona. Provincias: Albacete, Alicante, Almería, Araba-Álava». Boletín Oficial del Estado núm. 160, de 5 de julio de 2019: 72447. ISSN 0212-033X.
- ↑ Lopez, Nacho (24 de abril de 2019). «Ganemos Albacete amenaza con denunciar a Ganemos Albacete». El Digital de Albacete. Consultado el 17 de mayo de 2022.
- ↑ Cifuentes, Fidel Manjavacas, Lourdes (24 de abril de 2019). «La marca Ganemos, denunciada por "extorsión" y que buscaba candidatas en Internet, se presenta en Toledo y Albacete». ElDiario.es. Consultado el 17 de mayo de 2022.