Elezioni europee del 1996 in Austria
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Elezioni europee del 1996 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Unione europea | ||||||||||||||||||||
Stato | Austria | ||||||||||||||||||||
Eletti | 21 Europarlamentari | ||||||||||||||||||||
Seggi per gruppo politico | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
-
|
Le elezioni europee del 1996 in Austria si sono tenute il 13 ottobre. Si tratta di elezioni straordinare; in quell'anno si sono tenute anche le elezioni in Finlandia.
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Liste | Voti | % | Seggi | |
---|---|---|---|---|
Partito Popolare Austriaco | 1.124.921 | 29,65 | 7 | |
Partito Socialdemocratico d'Austria | 1.105.910 | 29,15 | 6 | |
Partito della Libertà Austriaco | 1.044.604 | 27,53 | 6 | |
I Verdi | 258.250 | 6,81 | 1 | |
Forum Liberale | 161.583 | 4,26 | 1 | |
Altri | 98.877 | 2,61 | - | |
Totale | 3.794.145 | 21 |
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su elezioni europee del 1996
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE) Risultati, su bmi.gv.at.