Emmanuel Callender
Aspetto
Emmanuel Callender | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emmanuel Callender ai Giochi olimpici di Londra 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Trinidad e Tobago | ||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 189 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 86 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
Atletica leggera | |||||||||||||||||||||||||||||
Specialità | Velocità | ||||||||||||||||||||||||||||
Record | |||||||||||||||||||||||||||||
100 m | 10"05 (2009) | ||||||||||||||||||||||||||||
200 m | 20"40 (2009) | ||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 3 marzo 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
Emmanuel Callender (Arouca, 10 maggio 1984) è un velocista trinidadiano.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Campionati NACAC | San Salvador | 200 m piani | 5º | 20"93 | |
4×100 m | Bronzo | 39"92 | ||||
2008 | Campionati CAC | Cali | 200 m piani | Oro | 20"69 | |
Giochi olimpici | Pechino | 4×100 m | Oro | 38"06 | ||
2009 | Campionati CAC | L'Avana | 100 m piani | Oro | 10"08 | |
200 m piani | Batteria | 21"10 | ||||
4×100 m | Oro | 38"73 | ||||
Mondiali | Berlino | 100 m piani | Quarti di finale | 10"27 | ||
200 m piani | Semifinale | 20"70 | ||||
4×100 m | Argento | 37"62 | ||||
2010 | Giochi CAC | Mayagüez | 100 m piani | Finale | dq | |
200 m piani | 6º | 20"81 | ||||
4×100 m | Oro | 38"24 | ||||
Giochi del Commonwealth |
Delhi | 100 m piani | 4º | 10"25 | ||
200 m piani | 7º | 21"12 | ||||
4×100 m | Finale | dnf | ||||
2011 | Campionati CAC | Mayagüez | 200 m piani | 5º | 21"12 | |
4×100 m | Argento | 38"89 | ||||
Mondiali | Taegu | 200 m piani | Batteria | 20"97 | ||
Giochi panamericani | Guadalajara | 100 m piani | Bronzo | 10"16 | ||
4×100 m | Batteria | dnf | ||||
2012 | Giochi olimpici | Londra | 4×100 m | Argento | 38"12 | |
2013 | Campionati CAC | Morelia | 4×100 m | Bronzo | 39"26 | |
2014 | Giochi CAC | Veracruz | 100 m piani | Batteria | 10"46 | |
200 m piani | Semifinale | dq | ||||
2015 | Giochi panamericani | Toronto | 4×100 m | Bronzo | 38"69 | |
Campionati NACAC | San José | 100 m piani | Semifinale | 10"25 | ||
4×100 m | 5º | 38"90 | ||||
2016 | Giochi olimpici | Rio de Janeiro | 4×100 m | Finale | dq | |
2017 | World Relays | Nassau | 4×100 m | 9º | 39"04 | |
4×200 m | 4º | 1'21"39 | ||||
4×400 m mista | 7º | 3'25"49 | ||||
Mondiali | Londra | 100 m piani | Batteria | 10"24 | ||
4×100 m | Batteria | 38"61 | ||||
2018 | Mondiali indoor | Birmingham | 60 m piani | Batteria | 6"80 | |
Giochi del Commonwealth |
Gold Coast | 100 m piani | Semifinale | 10"54 | ||
4×100 m | Batteria | dq |
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Emmanuel Callender
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Emmanuel CALLENDER, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Emmanuel Callender, su diamondleague.com, Diamond League.
- (EN, FR) Emmanuel Callender, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Emmanuel Callender, su Olympedia.
- (EN) Emmanuel Callender, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
- (EN) Emmanuel Callender, su thecgf.com, Commonwealth Games Federation.