Emmanuel Petit
Aspect
Emmanuel Petit | |||
---|---|---|---|
Informații generale | |||
Nume complet | Emmanuel Laurent Petit | ||
Data nașterii | (54 de ani) | ||
Locul nașterii | Dieppe, Franța | ||
Înălțime | 1,85 m | ||
Greutate | 79 kg | ||
Post | Mijlocaș | ||
Cluburi de juniori | |||
Ani | Club | ||
Arques-la-Bataille | |||
Cluburi de seniori* | |||
Ani | Club | Ap | (G) |
1988–1997 | Monaco | 222 | (4) |
1997–2000 | Arsenal | 85 | (9) |
2000–2001 | Barcelona | 23 | (1) |
2001–2004 | Chelsea | 55 | (2) |
Total | 385 | (16) | |
Echipa națională | |||
Ani | Țară | Ap | (G) |
1990–2003 | Franța | 63 | (6) |
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||
Modifică date / text |
Emmanuel Laurent "Manu" Petit (n. 22 septembrie 1970) este un fost fotbalist francez, care a jucat pe postul de mijlocaș la clubrile Monaco, Arsenal, Barcelona și Chelsea. El a reprezentat Franța la nivel internațional, marcând cel de-al treilea gol al cocoșilor galici în victoria cu 3–0 din Finala Campionatului Mondial de Fotbal 1998.
Palmares
[modificare | modificare sursă]Club
[modificare | modificare sursă]- Monaco
- Ligue 1 (1): 1996–97
- Coupe de France (1): 1990-91
- Arsenal
- FA Premier League (1): 1997–98
- FA Cup (1): 1997–98
- FA Charity Shield (2): 1998, 1999
Internațional
[modificare | modificare sursă]- Franța
Individual
[modificare | modificare sursă]- Jucătorul lunii în Premier League (1): aprilie 1998
- PFA Premier League Team of the Year (1): 1998-99
Ordine
[modificare | modificare sursă]- Légion d'honneur: 1998[1][2]
Statistici carieră
[modificare | modificare sursă]Club
[modificare | modificare sursă]Campionat | Cupă | Cupa Ligii | Continental | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Club | Campionat | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri |
Franța | Campionat | Coupe de France | Coupe de la Ligue | Europa | Total | |||||||
1988–89 | Monaco | Division 1 | 9 | 0 | 9 | 1 | - | 0 | 0 | 18 | 1 | |
1989–90 | 28 | 0 | 1 | 0 | - | 7 | 0 | 36 | 0 | |||
1990–91 | 27 | 1 | 6 | 0 | - | 5 | 0 | 38 | 1 | |||
1991–92 | 28 | 0 | 4 | 0 | - | 7 | 0 | 39 | 0 | |||
1992–93 | 25 | 1 | 2 | 0 | - | - | 27 | 1 | ||||
1993–94 | 28 | 0 | 2 | 0 | - | 10 | 0 | 40 | 0 | |||
1994–95 | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 27 | 1 | |||
1995–96 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 1 | ||
1996–97 | 29 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 40 | 0 | ||
Anglia | Campionat | FA Cup | League Cup | Europa | Total | |||||||
1997–98 | Arsenal | FA Premier League | 32 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 44 | 2 |
1998–99 | 26 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | 6 | ||
1999–2000 | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 40 | 3 | ||
Spania | Campionat | Copa del Rey | Supercopa de España | Europa | Total | |||||||
2000–01 | Barcelona | La Liga | 23 | 1 | 5 | 0 | - | 10 | 0 | 38 | 1 | |
Anglia | Campionat | FA Cup | League Cup | Europa | Total | |||||||
2001–02 | Chelsea | FA Premier League | 27 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 38 | 1 |
2002–03 | 24 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 31 | 2 | ||
2003–04 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | ||
Total | Franța | 222 | 4 | 29 | 1 | 4 | 0 | 37 | 0 | 292 | 5 | |
Anglia | 140 | 11 | 25 | 2 | 6 | 1 | 21 | 0 | 192 | 14 | ||
Spania | 23 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 38 | 1 | ||
Total carieră | 385 | 16 | 59 | 3 | 10 | 1 | 68 | 0 | 522 | 20 |
Internațional
[modificare | modificare sursă]Franța | ||
---|---|---|
An | Meciuri | Goluri |
1990 | 1 | 0 |
1991 | 0 | 0 |
1992 | 5 | 0 |
1993 | 7 | 0 |
1994 | 1 | 0 |
1995 | 0 | 0 |
1996 | 1 | 0 |
1997 | 2 | 0 |
1998 | 10 | 2 |
1999 | 5 | 1 |
2000 | 14 | 1 |
2001 | 7 | 1 |
2002 | 9 | 1 |
2003 | 1 | 0 |
Total | 63 | 6 |
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ^ „France honors World Cup winners – Government gives Legion of Honor to players, coaches”. CNN/SI. . Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ „Décret du 24 juillet 1998 portant nomination à titre exceptionnel”. JORF. 1998 (170): 11376. . PREX9801916D. Accesat în .
- ^ Emmanuel Petit la Soccerbase
- ^ Emmanuel Petit - International Appearances, www.rsssf.org
Legături externe
[modificare | modificare sursă]- Emmanuel Petit pe site-ul FIFA (arhivat)
|
|
|
Categorii:
- Nașteri în 1970
- Nașteri pe 22 septembrie
- Francezi în viață
- Fotbaliști francezi
- Fotbaliști internaționali francezi
- Fotbaliști ai AS Monaco FC
- Fotbaliști ai Arsenal FC
- Fotbaliști ai Chelsea FC
- Fotbaliști ai FC Barcelona
- Fotbaliști ai cluburilor din Franța
- Mijlocași
- Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2002
- Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 1998