Naar inhoud springen

Engels voetbalkampioenschap 1984/85

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

1984/85 was het 87ste seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. Everton werd landskampioen.

Competitie Winnaar Runner-up
First Division Everton Liverpool
Second Division Oxford United Birmingham City
Third Division Bradford City Millwall
Fourth Division Chesterfield Blackpool
FA Cup Manchester United Everton
League Cup Norwich City Sunderland
Charity Shield Everton Liverpool
Club WG W G V DV DT +/- Punten
Everton 42 28 6 8 88 43 +45 90
2 Liverpool 42 22 11 9 68 35 +33 77
3 Tottenham Hotspur 42 23 8 11 78 51 +27 77
4 Manchester United 42 22 10 10 77 47 +30 76
5 Southampton 42 19 11 12 56 47 +9 68
6 Chelsea 42 18 12 12 63 48 +15 66
7 Arsenal 42 19 9 14 61 49 +12 66
8 Sheffield Wednesday 42 17 14 11 58 45 +13 65
9 Nottingham Forest 42 19 7 16 56 48 +8 64
10 Aston Villa 42 15 11 16 60 60 0 56
11 Watford 42 14 13 15 81 71 +10 55
12 West Bromwich Albion 42 16 7 19 58 62 –4 55
13 Luton Town 42 15 9 18 57 61 –4 54
14 Newcastle United 42 13 13 16 55 70 –15 52
15 Leicester City 42 15 6 21 65 73 –8 51
16 West Ham United 42 13 12 17 51 68 –17 51
17 Ipswich Town 42 13 11 18 46 57 –11 50
18 Coventry City 42 15 5 22 47 64 –17 50
19 Queens Park Rangers 42 13 11 18 53 72 –19 50
20 Norwich City 42 13 10 19 46 64 –18 49
21 Sunderland 42 10 10 22 40 62 –22 40
22 Stoke City 42 3 8 31 24 91 –67 17
Thuis (beneden) / Uit (rechts) ARS AST CHE COV EVE IPS LEI LIV LUT MNU NEW NOR NOT QPR SHW SOT STO SUN TOT WAT WBA WHU
Arsenal 1 - 1 1 - 1 2 - 1 1 - 0 1 - 1 2 - 0 3 - 1 3 - 1 0 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 0 1 - 0 1 - 0 4 - 0 3 - 2 1 - 2 1 - 1 4 - 0 2 - 1
Aston Villa 0 - 0 4 - 2 1 - 0 1 - 1 2 - 1 0 - 1 0 - 0 0 - 1 3 - 0 4 - 0 2 - 2 0 - 5 5 - 2 3 - 0 2 - 2 2 - 0 1 - 0 0 - 1 1 - 1 3 - 1 0 - 0
Chelsea 1 - 1 3 - 1 6 - 2 0 - 1 2 - 0 3 - 0 3 - 1 2 - 0 1 - 3 1 - 0 1 - 2 1 - 0 1 - 0 2 - 1 0 - 2 1 - 1 1 - 0 1 - 1 2 - 3 3 - 1 3 - 0
Coventry City 1 - 2 0 - 3 1 - 0 4 - 1 1 - 0 2 - 0 0 - 2 1 - 0 0 - 3 1 - 1 0 - 0 1 - 3 3 - 0 1 - 0 2 - 1 4 - 0 0 - 1 1 - 1 3 - 1 2 - 1 1 - 2
Everton 2 - 0 2 - 1 3 - 4 2 - 1 1 - 1 3 - 0 1 - 0 2 - 1 5 - 0 4 - 0 3 - 0 5 - 0 2 - 0 1 - 1 2 - 2 4 - 0 4 - 1 1 - 4 4 - 0 4 - 1 3 - 0
Ipswich Town 2 - 1 3 - 0 2 - 0 0 - 0 0 - 2 2 - 0 0 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 0 1 - 1 1 - 2 0 - 1 5 - 1 0 - 2 0 - 3 3 - 3 2 - 0 0 - 1
Leicester City 1 - 4 5 - 0 1 - 1 5 - 1 1 - 2 2 - 1 0 - 1 2 - 2 2 - 3 2 - 3 2 - 0 1 - 0 4 - 0 3 - 1 1 - 2 0 - 0 2 - 0 1 - 2 1 - 1 2 - 1 1 - 0
Liverpool 3 - 0 2 - 1 4 - 3 3 - 1 0 - 1 2 - 0 1 - 2 1 - 0 0 - 1 3 - 1 4 - 0 1 - 0 1 - 1 0 - 2 1 - 1 2 - 0 1 - 1 0 - 1 4 - 3 0 - 0 3 - 0
Luton Town 3 - 1 1 - 0 0 - 0 2 - 0 2 - 0 3 - 1 4 - 0 1 - 2 2 - 1 2 - 2 3 - 1 1 - 2 2 - 0 1 - 2 1 - 1 2 - 0 2 - 1 2 - 2 3 - 2 1 - 2 2 - 2
Manchester United 4 - 2 4 - 0 1 - 1 0 - 1 1 - 1 3 - 0 2 - 1 1 - 1 2 - 0 5 - 0 2 - 0 2 - 0 3 - 0 1 - 2 0 - 0 5 - 0 2 - 2 1 - 0 1 - 1 2 - 0 5 - 1
Newcastle United 1 - 3 3 - 0 2 - 1 0 - 1 2 - 3 3 - 0 1 - 4 0 - 2 1 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 0 2 - 1 2 - 1 2 - 1 3 - 1 2 - 3 3 - 1 1 - 0 1 - 1
Norwich City 1 - 0 2 - 2 0 - 0 2 - 1 4 - 2 0 - 2 1 - 3 3 - 3 3 - 0 0 - 1 0 - 0 0 - 1 2 - 0 1 - 1 1 - 0 0 - 0 1 - 3 1 - 2 3 - 2 2 - 1 1 - 0
Nottingham Forest 2 - 0 3 - 2 2 - 0 2 - 0 1 - 0 2 - 0 2 - 1 0 - 2 3 - 1 3 - 2 0 - 0 3 - 1 2 - 0 0 - 0 2 - 0 1 - 1 3 - 1 1 - 2 1 - 1 1 - 2 1 - 2
Queens Park Rangers 1 - 0 2 - 0 2 - 2 2 - 1 0 - 0 3 - 0 4 - 3 0 - 2 2 - 3 1 - 3 5 - 5 2 - 2 3 - 0 0 - 0 0 - 4 2 - 0 1 - 0 2 - 2 2 - 0 3 - 1 4 - 2
Sheffield Wednesday 2 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 0 0 - 1 2 - 2 5 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 0 4 - 2 1 - 2 3 - 1 3 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 2 2 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 1
Southampton 1 - 0 2 - 0 1 - 0 2 - 1 1 - 2 3 - 0 3 - 1 1 - 1 1 - 0 0 - 0 1 - 0 2 - 1 1 - 0 1 - 1 0 - 3 0 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 2 4 - 3 2 - 3
Stoke City 2 - 0 1 - 3 0 - 1 0 - 1 0 - 2 0 - 2 2 - 2 0 - 1 0 - 4 2 - 1 0 - 1 2 - 3 1 - 4 0 - 2 2 - 1 1 - 3 2 - 2 0 - 1 1 - 3 0 - 0 2 - 4
Sunderland 0 - 0 0 - 4 0 - 2 0 - 0 1 - 2 1 - 2 0 - 4 0 - 3 3 - 0 3 - 2 0 - 0 2 - 1 0 - 2 3 - 0 0 - 0 3 - 1 1 - 0 1 - 0 1 - 1 1 - 1 0 - 1
Tottenham Hotspur 0 - 2 0 - 2 1 - 1 4 - 2 1 - 2 2 - 3 2 - 2 1 - 0 4 - 2 1 - 2 3 - 1 3 - 1 1 - 0 5 - 0 2 - 0 5 - 1 4 - 0 2 - 0 1 - 5 2 - 3 2 - 2
Watford 3 - 4 3 - 3 1 - 3 0 - 1 4 - 5 3 - 1 4 - 1 1 - 1 3 - 0 5 - 1 3 - 3 2 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 0 1 - 1 2 - 0 3 - 1 1 - 2 0 - 2 5 - 0
West Bromwich Albion 2 - 2 1 - 0 0 - 1 5 - 2 2 - 1 1 - 2 2 - 0 0 - 5 4 - 0 1 - 2 2 - 1 0 - 1 4 - 1 0 - 0 2 - 2 0 - 0 2 - 0 1 - 0 0 - 1 2 - 1 5 - 1
West Ham United 3 - 1 1 - 2 1 - 1 3 - 1 0 - 1 0 - 0 3 - 1 0 - 3 0 - 0 2 - 2 1 - 1 1 - 0 0 - 0 1 - 3 0 - 0 2 - 3 5 - 1 1 - 0 1 - 1 2 - 0 0 - 2
Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen
  • In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met vijftien of meer treffers achter hun naam.
Naam Club Goals Pen. Duels Gem.
1 Vlag van Engeland Kerry Dixon Chelsea FC 24 2 41
2 Vlag van Engeland Gary Lineker Leicester City 24 0 41
3 Vlag van Engeland Mark Falco Tottenham Hotspur 22 0
4 Vlag van Engeland Luther Blissett Watford FC 21 5
5 Vlag van Schotland Graeme Sharp Everton FC 21 3 36 0,58
6 Vlag van Engeland Garry Thompson West Bromwich Albion 19 1
7 Vlag van Schotland John Wark Liverpool FC 18 2
8 Vlag van Engeland Gary Bannister Queens Park Rangers 17 0
9 Vlag van Engeland Peter Beardsley Newcastle United 17 8
10 Vlag van Engeland Tony Cottee West Ham United 17 0
11 Vlag van Engeland Peter Davenport Nottingham Forest 16 4
12 Vlag van Wales Mark Hughes Manchester United 16 0
13 Vlag van Engeland Imre Váradi Sheffield Wednesday 16 0
14 Vlag van Engeland Terry Gibson Coventry City 15 1
15 Vlag van Engeland Mick Harford Luton Town 15 2
16 Vlag van Schotland Gordon Strachan Manchester United 15 7
Zie Everton FC in het seizoen 1984/85 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Bijgaand een overzicht van de spelers van Everton FC, die in het seizoen 1984/85 onder leiding van trainer-coach Howard Kendall voor de achtste keer in de clubgeschiedenis kampioen van Engeland werden.

Naam Min. Duels B Werd in het veld gebracht Werd van het veld gehaald Goal Kreeg geel Kreeg voor de tweede keer geel en dus rood Weggestuurd
Neville Southall 3780' 42 42 0 0 0 ? ? ?
Kevin Ratcliffe 3600' 40 40 0 0 0 ? ? ?
Trevor Steven 3585' 40 40 0 1 12 ? ? ?
Paul Bracewell 3330' 37 37 0 0 2 ? ? ?
Derek Mountfield 3330' 37 37 0 0 10 ? ? ?
Gary Stevens 3330' 37 37 0 0 3 ? ? ?
Peter Reid 3240' 36 36 0 0 2 ? ? ?
Graeme Sharp 3152' 36 36 0 2 21 ? ? ?
Pat van den Hauwe 2746' 31 31 0 1 0 ? ? ?
Kevin Sheedy 2478' 29 29 0 3 11 ? ? ?
Andy Gray 2022' 26 21 5 3 9 ? ? ?
Adrian Heath 1486' 17 17 0 1 11 ? ? ?
John Bailey 1350' 15 15 0 0 0 ? ? ?
Kevin Richardson 1172' 15 14 1 3 4 ? ? ?
Alan Harper 944' 13 10 3 1 0 ? ? ?
Terry Curran 551' 9 4 5 0 0 ? ? ?
Ian Atkins 452' 6 6 0 2 1 ? ? ?
Paul Wilkinson 360' 5 4 1 1 2 ? ? ?
Darren Hughes 180' 2 2 0 0 0 ? ? ?
Rob Wakenshaw 134' 2 1 1 0 0 ? ? ?
Jason Danskin 90' 1 1 0 0 0 ? ? ?
John Morrissey 90' 1 1 0 0 0 ? ? ?
Darren Oldroyd 44' 1 0 1 0 0 ? ? ?
Neill Rimmer 44' 1 0 1 0 0 ? ? ?
Derek Walsh 90' 1 1 0 0 0 ? ? ?
Jim Arnold 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ian Marshall 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stuart Rimmer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Club WG W G V DV DT +/- Punten
Oxford United 42 25 9 8 84 36 +48 84
2 Birmingham City 42 25 7 10 59 33 +26 82
3 Manchester City 42 21 11 10 66 40 +26 74
4 Portsmouth 42 20 14 8 69 50 +19 74
5 Blackburn Rovers 42 21 10 11 66 41 +25 73
6 Brighton & Hove Albion 42 20 12 10 54 34 +20 72
7 Leeds United 42 19 12 11 66 43 +23 69
8 Shrewsbury Town 42 18 11 13 66 53 +13 65
9 Fulham 42 19 8 15 68 64 +4 65
10 Grimsby Town 42 18 8 16 72 64 +8 62
11 Barnsley 42 14 16 12 42 42 0 58
12 Wimbledon 42 16 10 16 71 75 –4 58
13 Huddersfield Town 42 15 10 17 52 64 –12 55
14 Oldham Athletic 42 15 8 19 49 67 –18 53
15 Crystal Palace 42 12 12 18 46 65 –19 48
16 Carlisle United 42 13 8 21 50 67 –17 47
17 Charlton Athletic 42 11 12 19 51 63 –12 45
18 Sheffield United 42 10 14 18 54 66 –12 44
19 Middlesbrough 42 10 10 22 41 57 –16 40
20 Notts County 42 10 7 25 45 73 –28 37
21 Cardiff City 42 9 8 25 47 79 –32 35
22 Wolverhampton Wanderers 42 8 9 25 37 79 –42 33
Club WG W G V DV DT +/- Punten
Bradford City 46 28 20 8 77 45 +32 94
2 Millwall 46 26 12 8 73 42 +31 90
3 Hull City 46 25 12 9 78 49 +29 87
4 Gillingham 46 25 8 13 80 62 +18 83
5 Bristol City 46 24 9 13 74 47 +27 81
6 Bristol Rovers 46 21 12 13 66 48 +18 75
7 Derby County 46 19 13 14 65 54 +11 70
8 York City 46 20 9 17 70 57 +13 69
9 Reading 46 19 12 15 68 62 +6 69
10 Bournemouth 46 19 11 16 57 46 +11 68
11 Walsall 46 18 13 15 58 52 +6 67
12 Rotherham United 46 18 11 17 55 55 0 65
13 Brentford 46 16 14 16 62 64 –2 62
14 Doncaster Rovers 46 17 8 21 72 74 –2 59
15 Plymouth Argyle 46 15 14 17 62 65 –3 59
16 Wigan Athletic 46 15 14 17 60 64 –4 59
17 Bolton Wanderers 46 16 6 24 69 75 –6 54
18 Newport County 46 13 13 20 55 67 –12 52
19 Lincoln City 46 11 18 17 50 51 –1 51
20 Swansea City 46 12 11 23 53 80 –27 47
21 Burnley 46 11 13 22 60 73 –13 46
22 Leyton Orient 46 11 13 22 51 76 –25 46
23 Preston North End 46 13 7 26 51 100 –49 46
24 Cambridge United 46 4 9 33 37 95 –58 21
Club WG W G V DV DT +/- Punten
Chesterfield 46 26 13 7 64 35 +29 91
2 Blackpool 46 24 14 8 73 39 +34 86
3 Darlington 46 24 13 9 66 49 +17 85
4 Bury 46 24 12 10 76 50 +26 84
5 Hereford United 46 22 11 13 65 47 +18 77
6 Tranmere Rovers 46 24 3 19 83 66 +17 75
7 Colchester United 46 20 14 12 87 65 +22 74
8 Swindon Town 46 21 9 16 62 58 +4 72
9 Scunthorpe United 46 19 14 13 83 62 +21 71
10 Crewe Alexandra 46 18 12 16 65 69 –4 66
11 Peterborough United 46 16 14 16 54 53 +1 62
12 Port Vale 46 14 18 14 61 59 +2 60
13 Aldershot 46 17 8 21 56 63 –7 59
14 Mansfield Town 46 13 18 15 41 38 +3 57
15 Wrexham 46 15 9 22 67 70 –3 54
16 Chester City 46 15 9 22 60 72 –12 54
17 Rochdale 46 13 14 19 55 69 –14 53
18 Exeter City 46 13 14 19 57 79 –22 53
19 Hartlepool United 46 14 10 22 54 67 –13 52
20 Southend United 46 13 11 22 58 83 –25 50
21 Halifax Town 46 15 5 26 42 69 –27 50
22 Stockport County 46 13 8 25 58 79 –21 47
23 Northampton Town 46 14 5 27 53 74 –21 47
24 Torquay United 46 9 14 23 38 63 –25 41