Esiliiga 1995/96
Ilme
Esiliiga 1995/96 võitis Tallinna FC Norma.
Esiliiga
[muuda | muuda lähteteksti]Hooaeg | 1995/96 |
---|---|
Meeskondi | 8 |
Tulemused | |
Võitjad | Tallinna FC Norma |
Statistika | |
Kokku väravaid | 247 |
← 1994/95 1996/97 → |
Liigatabel
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Klubi | Mä | Võ | Vi | Ka | Lv | Vv | Va | Pu | Kvalifitseerumine ja väljalangemine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tallinna FC Norma | 14 | 13 | 0 | 1 | 59 | 5 | +54 | 39 | Kvalifitseerumine Meistriliiga üleminekuturniirile |
2. | Tallinna JK Vall | 14 | 9 | 1 | 4 | 36 | 20 | +16 | 28 | |
3. | Tallinna Jalgpallikool | 14 | 7 | 1 | 6 | 19 | 30 | -11 | 22 | |
4. | Tallinna JK Dünamo | 14 | 7 | 1 | 6 | 35 | 30 | +5 | 21 | |
5. | FC Lelle | 14 | 6 | 2 | 6 | 32 | 30 | +2 | 20 | Kvalifitseerumine Esiliiga üleminekuturniirile |
6. | Viljandi JK Tulevik | 14 | 6 | 0 | 8 | 28 | 34 | -6 | 19 | |
7. | Tallinna FC Arsenal | 14 | 5 | 0 | 9 | 26 | 31 | -5 | 15 | |
8. | Tartu FC DAG | 14 | 0 | 1 | 13 | 12 | 67 | -55 | 1 |
Esiliiga üleminekuturniir
[muuda | muuda lähteteksti]Koht | Klubi | Mä | Võ | Vi | Ka | Lv | Vv | Va | Pu | Kvalifitseerumine ja väljalangemine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Lelle | 12 | 9 | 0 | 3 | 34 | 20 | +14 | 27 | Edutamine Esiliigasse |
2. | JK Sillamäe Kalev | 12 | 8 | 1 | 3 | 30 | 10 | +20 | 25 | |
3. | Maardu FK Olümpia | 12 | 6 | 2 | 4 | 29 | 20 | +9 | 20 | |
4. | Viljandi JK Tulevik | 12 | 6 | 1 | 5 | 30 | 17 | +13 | 19 | |
5. | Tallinna FC Arsenal | 12 | 6 | 1 | 5 | 31 | 20 | +11 | 19 | Taandamine II liigasse |
6. | Tartu FC DAG | 12 | 3 | 0 | 9 | 20 | 42 | -22 | 9 | |
7. | Valga Lokomotiiv | 12 | 0 | 1 | 11 | 11 | 59 | -48 | 1 | |
Dkv1 | Pärnu United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 1Pärnu United loobus.