Estação Mindelo
Aspeto
Mindelo | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uso atual | Estação de Metro | |||||||||||||||||||||
Linhas | ||||||||||||||||||||||
Plataforma | Superfície | |||||||||||||||||||||
Zona tarifária | VCD3 | |||||||||||||||||||||
Serviços | ||||||||||||||||||||||
Informações históricas | ||||||||||||||||||||||
Inauguração | 01 de outubro de 1875 (149 anos) | |||||||||||||||||||||
Reconstrução | 18 de março de 2006 (18 anos) | |||||||||||||||||||||
Projeto arquitetônico | Eduardo Souto de Moura | |||||||||||||||||||||
Localização | ||||||||||||||||||||||
Coordenadas | 41°18′54.50″N × 8°42′51″W (=+41.31514;−8.71417) | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Município | VCD | |||||||||||||||||||||
País | Portugal | |||||||||||||||||||||
Próxima estação | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
A Estação Mindelo é parte do Metro do Porto.[1] É uma das principais estações da Linha da Póvoa.
Referências
- ↑ «Alteração da nomenclatura das zonas Andante nas Estações da rede Metro do Porto a partir do dia 1 de maio» (PDF) (Contém mapa da rede Metro do Porto). Porto: Metro do Porto. 2019. Consultado em 11 de julho de 2019. Cópia arquivada (PDF) em 9 de julho de 2019