Europamästerskapet i handboll för herrar 2000
Europamästerskapet i handboll för herrar | |||
Evenemangsfakta | |||
---|---|---|---|
Datum | 21–30 januari 2000 | ||
Värdland | Kroatien | ||
Spelplatser | 2 | ||
Deltagare | |||
Nationer | 12 | ||
Statistik | |||
Matcher | 38 | ||
Mål | 1867 (49,1 per match) | ||
Flest mål | Oleg Velyky (46 mål) | ||
Bäste spelare | Jackson Richardson (MVP) | ||
Mästare | Sverige (3:e titeln) | ||
Tvåa | Ryssland | ||
Trea | Spanien | ||
Fyra | Frankrike | ||
| |||
|
Europamästerskapet i handboll för herrar 2000 var det fjärde Europamästerskapet i handboll för herrar, och spelades i Zagreb och Rijeka i Kroatien 21 - 30 januari 2000.
De 12 deltagande lagen spelade först en kvalificeringsomgång med 2 grupper om vardera 6 lag. De två bästa lagen från varje grupp gick vidare till semifinalerna, medan de övriga lagen spelade om platserna 5 - 12.
Sverige vann turneringen efter en rysare mot Ryssland i finalen, där ryssarna ledde i halvtid med 15-9 men Sverige i andra halvlek kom ikapp till 24-24 efter full tid. Därpå följde fem minuters förlängning som skulle avgöra finalen, men efter de fem minuterna stod det 27-27 och ytterligare en femminuters förlängning väntade. Efter andra förlängningen hade Sverige vunnit matchen med 32-31 och stod som Europamästare[1] för tredje gången av fyra möjliga. Bronset gick till Spanien.
Gruppspel
[redigera | redigera wikitext]Grupp A
[redigera | redigera wikitext]Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankrike | 5 | 4 | 1 | 0 | 127 | 110 | +17 | 9 |
2 | Spanien | 5 | 4 | 0 | 1 | 128 | 120 | +8 | 8 |
3 | Kroatien | 5 | 3 | 1 | 1 | 122 | 114 | +8 | 7 |
4 | Norge | 5 | 1 | 1 | 3 | 106 | 114 | −8 | 3 |
5 | Tyskland | 5 | 0 | 2 | 3 | 110 | 119 | −9 | 2 |
6 | Ukraina | 5 | 0 | 1 | 4 | 104 | 120 | −16 | 1 |
21 januari 2000 | Spanien | 27 – 22 | Kroatien | |||
21 januari 2000 | Tyskland | 24 – 24 | Ukraina | |||
21 januari 2000 | Frankrike | 24 – 21 | Norge | |||
22 januari 2000 | Kroatien | 21 – 20 | Tyskland | |||
22 januari 2000 | Norge | 21 – 25 | Spanien | |||
22 januari 2000 | Ukraina | 22 – 24 | Frankrike | |||
23 januari 2000 | Spanien | 27 – 24 | Ukraina | |||
23 januari 2000 | Tyskland | 19 – 25 | Frankrike | |||
23 januari 2000 | Kroatien | 27 – 23 | Norge | |||
25 januari 2000 | Tyskland | 22 – 22 | Norge | |||
25 januari 2000 | Frankrike | 28 – 22 | Spanien | |||
25 januari 2000 | Ukraina | 18 – 26 | Kroatien | |||
27 januari 2000 | Norge | 19 – 16 | Ukraina | |||
27 januari 2000 | Frankrike | 26 – 26 | Kroatien | |||
27 januari 2000 | Spanien | 27 – 25 | Tyskland | |||
Grupp B
[redigera | redigera wikitext]Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sverige | 5 | 5 | 0 | 0 | 143 | 115 | +28 | 10 |
2 | Ryssland | 5 | 4 | 0 | 1 | 128 | 120 | +8 | 8 |
3 | Slovenien | 5 | 2 | 0 | 3 | 129 | 131 | −2 | 4 |
4 | Portugal | 5 | 2 | 0 | 3 | 123 | 133 | −10 | 4 |
5 | Danmark | 5 | 2 | 0 | 3 | 126 | 134 | −8 | 4 |
6 | Island | 5 | 0 | 0 | 5 | 121 | 137 | −16 | 0 |
21 januari 2000 | Ryssland | 27 – 26 | Danmark | |||
21 januari 2000 | Sverige | 31 – 23 | Island | |||
21 januari 2000 | Portugal | 28 – 27 | Slovenien | |||
22 januari 2000 | Danmark | 22 – 29 | Sverige | |||
22 januari 2000 | Slovenien | 23 – 27 | Ryssland | |||
22 januari 2000 | Island | 25 – 28 | Portugal | |||
23 januari 2000 | Ryssland | 25 – 23 | Island | |||
23 januari 2000 | Sverige | 29 – 21 | Portugal | |||
23 januari 2000 | Danmark | 24 – 28 | Slovenien | |||
25 januari 2000 | Sverige | 26 – 24 | Slovenien | |||
25 januari 2000 | Portugal | 20 – 24 | Ryssland | |||
25 januari 2000 | Island | 24 – 26 | Danmark | |||
27 januari 2000 | Slovenien | 27 – 26 | Island | |||
27 januari 2000 | Portugal | 26 – 28 | Danmark | |||
27 januari 2000 | Ryssland | 25 – 28 | Sverige | |||
Placeringsmatcher
[redigera | redigera wikitext]Match om elfteplats
[redigera | redigera wikitext]29 januari 2000 | Ukraina | 25 – 26 | Island | |||
Match om niondeplats
[redigera | redigera wikitext]29 januari 2000 | Tyskland | 19 – 17 | Danmark | |||
Match om sjundeplats
[redigera | redigera wikitext]29 januari 2000 | Norge | (e.fl.) | 27 – 30Portugal | |||
Match om femteplats
[redigera | redigera wikitext]29 januari 2000 | Kroatien | 24 – 25 | Slovenien | |||
Slutspel
[redigera | redigera wikitext]Slutspelsträd
[redigera | redigera wikitext]Semifinaler | Final | ||||||
Frankrike | 23 | ||||||
Ryssland | 30 | ||||||
Ryssland | 31 | ||||||
Sverige (e.f.) | 32 | ||||||
Bronsmatch | |||||||
Spanien | 21 | Spanien | 24 | ||||
Sverige | 23 | Frankrike | 23 |
Semifinaler
[redigera | redigera wikitext]29 januari 2000 | Frankrike | 23 – 30 | Ryssland | |||
29 januari 2000 | Spanien | 21 – 23 | Sverige | |||
Match om tredjeplats
[redigera | redigera wikitext]30 januari 2000 | Spanien | 24 – 23 | Frankrike | |||
Final
[redigera | redigera wikitext]30 januari 2000 | Ryssland | (e.fl.) | 31 – 32Sverige | |||
Filippov 5 (1), Moskalenko 5, Voronin 4, Kuzelev 4, Chodkov 4, Pogorelov 3, Kulesjov 2 (1), Lavrov 2 (1), Tutjkin 2 |
(15–9) |
Wislander 10, Thorsson 6, Vranjes 5 (1), Lövgren 5, Franzén 3, Larsson 2, Olsson 1 |
||||
FT : 24–24 EFL: 27–27, 31–32 | ||||||
Europamästare: Sverige (tredje titeln) |
Slutställning
[redigera | redigera wikitext]Sverige | |
Ryssland | |
Spanien | |
4 | Frankrike |
5 | Slovenien |
6 | Kroatien |
7 | Portugal |
8 | Norge |
9 | Tyskland |
10 | Danmark |
11 | Island |
12 | Ukraina |
Statistik och utmärkelser
[redigera | redigera wikitext]Skytteliga
[redigera | redigera wikitext]Plats | Namn | Land | Antal mål |
---|---|---|---|
1 | Oleg Velyky | Ukraina | 46 |
2 | Valdimar Grímsson | Island | 41 |
3 | Patrick Cazal | Frankrike | 40 |
Magnus Wislander | Sverige | 40 | |
5 | Carlos Resende | Portugal | 38 |
6 | Stefan Lövgren | Sverige | 33 |
7 | Rafael Guijosa | Spanien | 32 |
Aleš Pajovič | Slovenien | 32 | |
9 | Bertrand Gille | Frankrike | 30 |
Jackson Richardson | Frankrike | 30 |
All-star team
[redigera | redigera wikitext]Position | Namn | Land |
---|---|---|
Målvakt: | Peter Gentzel | Sverige |
Vänstersexa: | Rafael Guijosa | Spanien |
Vänsternia: | Carlos Resende | Portugal |
Mittnia: | Jackson Richardson | Frankrike |
Högernia: | Patrick Cazal | Frankrike |
Högersexa: | Irfan Smajlagić | Kroatien |
Mittsexa: | Andrei Xepkin | Spanien |
Position | Namn | Land |
---|---|---|
Mest värdefulla spelare (MVP): | Jackson Richardson | Frankrike |
Se även
[redigera | redigera wikitext]Referenser
[redigera | redigera wikitext]Nåter
[redigera | redigera wikitext]- ^ Anna Carlsson (31 januari 2000). ”Guldmakaren”. Aftonbladet sport. http://wwwc.aftonbladet.se/sport/0001/31/bengan.html. Läst 10 december 2015.