FIBA European Champions Cup 1983-1984
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
FIBA European Champions Cup 1983-1984 | |
---|---|
Competizione | FIBA European Champions Cup |
Sport | Pallacanestro |
Edizione | XXVII |
Organizzatore | FIBA Europe |
Date | 15 settembre 1983 - 29 marzo 1984 |
Partecipanti | 25 |
Risultati | |
Vincitore | Virtus Roma (1º titolo) |
Secondo | Barcellona |
La Virtus Roma, vincitrice dell'edizione | |
Cronologia della competizione | |
La Coppa dei Campioni 1983-1984 di pallacanestro maschile venne vinta dalla Virtus Roma.
Hanno preso parte alla competizione 25 squadre. Le squadre giocarono due turni iniziali ad eliminazione diretta con gare di andate e ritorno (e somma dei punti), prevendo una fase a gruppi valevole per la qualificazioni alla finale, cui accedevano le prime due classificate. La finale è stata organizzata a Ginevra.
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Turno preliminare
[modifica | modifica wikitesto]Le gare del primo turno preliminare sono state giocate il 15 e il 22 settembre 1983.
Team #1 | Agg. | Team #2 | Andata | Ritorno |
---|---|---|---|---|
AEL Limassol | 105 - 203 | Aris Salonicco | 49-106 | 56-97 |
Ottavi di finale
[modifica | modifica wikitesto]Le gare di ottavi di finale sono state giocate il 29 settembre e il 6 ottobre 1983.
Team #1 | Agg. | Team #2 | Andata | Ritorno |
---|---|---|---|---|
CSKA Sofia | 150 - 151 | Ostenda | 74-62 | 76-89 |
BBC Nyon | 154 - 204 | Pallacanestro Cantù | 82-89 | 72-115 |
Partizani Tirana | 180 - 163 | Inter Bratislava | 89-80 | 91-83 |
T71 Dudelange | 84 - 157 | Virtus Roma | 40-72 | 44-85 |
Efes Pilsen | 183 - 211 | Barcellona | 96-111 | 87-100 |
ASC 1846 Gottinga | 150 - 168 | Aris Salonicco | 77-91 | 73-77 |
ToPo Helsinki | 167 - 189 | Murray Edinburgh | 82-89 | 85-100 |
SISU | 147 - 278 | Maccabi Tel-Aviv | 85-145 | 62-133 |
Alvik Stoccolma | 155 - 158 | Sunblest EPAB Sunderland | 80-77 | 75-81 |
Klosterneuburg | 141 - 168 | Bosna | 76-77 | 75-91 |
Honvéd Budapest | 150 - 195 | EBBC Den Bosch | 82-101 | 68-94 |
Dinamo Bucarest | 148 - 176 | Limoges CSP | 83-97 | 65-79 |
Quarti di finale
[modifica | modifica wikitesto]Le gare dei quarti di finale sono state giocate il 27 ottobre e il 3 novembre 1983.
Team #1 | Agg. | Team #2 | Andata | Ritorno |
---|---|---|---|---|
Ostenda | 147 - 153 | Pallacanestro Cantù | 88-77 | 59-76 |
Partizani Tirana | 124 - 171 | Virtus Roma | 69-78 | 55-93 |
Murray Edinburgh | 178 - 185 | Barcellona | 93-94 | 85-91 |
Aris Salonicco | 138 - 143 | Maccabi Tel-Aviv | 62-68 | 76-75 |
Sunblest EPAB Sunderland | 171 - 177 | Bosna | 89-93 | 82-84 |
EBBC Den Bosch | 149 - 167 | Limoges CSP | 70-69 | 79-98 |
Semifinali
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | G | V | P | PF | PS | Dif | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barcellona | 10 | 7 | 3 | 910 | 825 | +85 | 17 |
2. | Virtus Roma | 10 | 7 | 3 | 785 | 752 | +33 | 17 |
3. | Pallacanestro Cantù | 10 | 6 | 4 | 865 | 826 | +39 | 16 |
4. | Bosna | 10 | 5 | 5 | 843 | 928 | -85 | 15 |
5. | Maccabi Tel-Aviv | 10 | 3 | 7 | 872 | 902 | -30 | 13 |
6. | Limoges CSP | 10 | 2 | 8 | 937 | 979 | -42 | 12 |
Qualificate alla finale | |
Eliminata |
Finale
[modifica | modifica wikitesto]Team #1 | Agg. | Team #2 |
---|---|---|
Virtus Roma | 79 - 73 | Barcellona |
Coppa dei Campioni 1983-1984 |
---|
Virtus Roma 1º titolo |
Formazione vincitrice
[modifica | modifica wikitesto]N° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | P | Larry Wright | ||||
5 | G | Stefano Sbarra | ||||
6 | G | Paolo Salvaggi | ||||
7 | A | Giuseppe Grimaldi | ||||
8 | AG | Clarence Kea | ||||
9 | C | Renzo Tombolato | ||||
10 | G | Enrico Gilardi | ||||
11 | C | Fulvio Polesello | ||||
13 | A | Marco Solfrini | ||||
15 | AP | Gianni Bertolotti | ||||
A | Paolo Scarnati | |||||
A | Tullio Sacripanti | |||||
C | Darrell Lockhart | |||||
Roberto Paliani | ||||||
All. | Valerio Bianchini |
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]- Coppa Intercontinentale 1983 (pallacanestro)
- Coppa delle Coppe 1983-1984 (pallacanestro maschile)
- Coppa Korać 1983-1984
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Risultati su linguasport.com, su linguasport.com.