Festival Elsy Jacobs 2022
Uiterlijk
Festival Elsy Jacobs 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14e editie | |||||||
Periode | 29 april – 1 mei | ||||||
Startplaats | Cessange | ||||||
Finishplaats | Garnich | ||||||
Totale afstand | 232,9 km | ||||||
Gem. snelheid | 37,51 km/u | ||||||
Deelnemers | 100 | ||||||
Klassementen na 3e etappe | |||||||
Winnaar | Marta Bastianelli | ||||||
Punten | Marta Bastianelli | ||||||
Bergen | Debora Silvestri | ||||||
Jongeren | Niamh Fisher-Black | ||||||
Ploegen | UAE Team ADQ | ||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
De 14e editie van de wielerwedstrijd Ceratizit Festival Elsy Jacobs vond in 2022 plaats van 29 april tot en met 1 mei in Luxemburg. De start was in Cessange, de finish in Garnich, de geboorteplaats van Elsy Jacobs, de eerste wereldkampioene voor elite vrouwen, naar wie de wedstrijd vernoemd is. De wedstrijd maakt deel uit van de UCI Women's ProSeries 2022. In 2021 won de Deense Emma Norsgaard; zij werd opgevolgd door de Italiaanse Marta Bastianelli.
Deelname
[bewerken | brontekst bewerken]Zeven van de veertien World Tour-ploegen namen deel, aangevuld met tien continentale teams.
Etappe-overzicht
[bewerken | brontekst bewerken]Etappe | Datum | Start | Finish | Type | Afstand | Winnaar | Klassementsleider |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Proloog | 29 april | Cessange | Cessange | Individuele tijdrit | 2,2 km | Anna Henderson | Anna Henderson |
1 | 30 april | Steinfort | Steinfort | Heuvelrit | 121,4 km | Marta Bastianelli | Silvia Persico |
2 | 1 mei | Garnich | Garnich | Heuvelrit | 109,3 km | Veronica Ewers | Marta Bastianelli |
Klassementenverloop
[bewerken | brontekst bewerken]Etappe | Winnaar | Algemeen klassement |
Puntenklassement |
Bergklassement |
Jongerenklassement |
Ploegenklassement |
---|---|---|---|---|---|---|
Proloog | Anna Henderson | Anna Henderson | Anna Henderson | niet uitgereikt | Lieke Nooijen | Jumbo-Visma |
1 | Marta Bastianelli | Silvia Persico | Silvia Persico | Anna Shackley | Kata Blanka Vas | Team SD Worx |
2 | Veronica Ewers | Marta Bastianelli | Marta Bastianelli | Debora Silvestri | Niamh Fisher-Black | UAE Team ADQ |
Marta Bastianelli | Marta Bastianelli | Debora Silvestri | Niamh Fisher-Black | UAE Team ADQ |
Bronnen, noten en/of referenties