Football League Cup 1994/95
Uiterlijk
De Football League Cup 1994/95, om sponsorredenen ook bekend als de Coca-Cola Cup, was de 35ste editie van de strijd om deze Engelse voetbalbeker. Het toernooi begon op 16 augustus 1994 en eindigde op zondag 2 april 1995 met de finale in het oude Wembley Stadium in Londen. In totaal deden 92 clubteams mee aan het toernooi.
Schema
[bewerken | brontekst bewerken]kwartfinale | halve finale | finale | ||||||||||||||||
Liverpool | 1 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 0 | |||||||||||||||||
Liverpool | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Crystal Palace | 4 | |||||||||||||||||
Manchester City | 0 | |||||||||||||||||
Liverpool | 2 | |||||||||||||||||
Bolton Wanderers | 1 | |||||||||||||||||
Swindon Town | 3 | |||||||||||||||||
Millwall | 1 | |||||||||||||||||
Swindon Town | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
Bolton Wanderers | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||
Bolton Wanderers | 1 | |||||||||||||||||
Norwich City | 0 |
Zie ook
[bewerken | brontekst bewerken]Bronnen, noten en/of referenties