Formigliana
Tampilan
Formigliana komune di Italia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tempat | |||||
Negara | Italia | ||||
Daerah di Italia | Piemonte | ||||
Provinsi di Italia | Provinsi Vercelli | ||||
Negara | Italia | ||||
Ibu kota | Formigliana | ||||
Penduduk | |||||
Keseluruhan | 498 (2023 ) | ||||
Geografi | |||||
Luas wilayah | 16,76 km² [convert: unit tak dikenal] | ||||
Ketinggian | 157 m | ||||
Berbatasan dengan | |||||
Sejarah | |||||
Santo pelindung | Victor Maurus (en) | ||||
Informasi tambahan | |||||
Kode pos | 13030 | ||||
Zona waktu | |||||
Kode telepon | 0161 | ||||
ID ISTAT | 002059 | ||||
Kode kadaster Italia | D712 | ||||
Lain-lain | |||||
Situs web | Laman resmi |
Formigliana adalah komune yang terletak di distrik Provinsi Vercelli, Italia.
Kota Formigliana memiliki luas sebesar 17.1 km².
Pada tahun 2004, Formigliana memiliki penduduk sebesar 548 jiwa.