Fußball-Club Bayern München II 2020-2021
Aspetto
Fußball-Club Bayern München II | |
---|---|
Stagione 2020-2021 | |
Sport | calcio |
Squadra | Bayern Monaco II |
Allenatore | Holger Seitz (1ª-30ª) Danny Schwarz (31ª-38ª) |
All. in seconda | Martin Lanzinger Dirk Teschke |
3. Liga | 18º posto |
Maggiori presenze | Campionato: Stiller (33) Totale: Stiller (33) |
Miglior marcatore | Campionato: Kern (8) Totale: Kern (8) |
Stadio | Grünwalder Stadion |
Maggior numero di spettatori | 250 vs. Hallescher |
Minor numero di spettatori | 250 vs. Hallescher |
Media spettatori | 250 |
Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Fußball-Club Bayern München II nelle competizioni ufficiali della stagione 2020-2021.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Nella stagione 2020-2021 il Bayern Monaco II, allenato da Holger Seitz e Danny Schwarz, concluse il campionato di 3. Liga al 18º posto e fu retrocesso in Regionalliga.
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Organigramma societario
[modifica | modifica wikitesto]Area tecnica
- Allenatore: Martín Demichelis, Danny Schwarz
- Allenatore in seconda: Martin Lanzinger, Dirk Teschke
- Preparatore dei portieri: Walter Junghans
- Preparatori atletici: Jan-Philipp Hestermann, Moritz Renker
Calciomercato
[modifica | modifica wikitesto]Sessione estiva
[modifica | modifica wikitesto]Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
C | Tiago Dantas | Benfica | |
D | Rémy Vita | Troyes | |
D | Lenny Borges | Milan U19 | |
D | Alexander Lungwitz | Greuther Fürth | |
A | Nicolas Kühn | Jong Ajax | |
C | Adrian Fein | Amburgo | |
A | Lenn Jastremski | Wolfsburg II | |
A | Can Karataş | Memmingen | |
D | Ivan Mihaljević | Holstein Kiel U19 | |
C | Daniels Ontužāns | San Gallo II | |
A | Armindo Sieb | Hoffenheim U17 |
Sessione invernale
[modifica | modifica wikitesto]Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
C | Sarpreet Singh | Norimberga | |
A | Dimitri Oberlin | Sconosciuta | |
A | Alex Timossi Andersson | Helsingborg |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
A | Alex Timossi Andersson | Austria Klagenfurt | |
C | Taylor Booth | St. Pölten | |
D | Chris Richards | Hoffenheim | |
C | Jannik Rochelt | Ulma | |
A | Leon Dajaku | Union Berlino | |
A | Can Karataş | Sonnenhof G. | |
D | Ivan Mihaljević | TSV Steinbach Haiger |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]3. Liga
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]Monaco di Baviera 19 settembre 2020, ore 14:00 CEST 1ª giornata | Bayern Monaco II | 2 – 2 referto | Türkgücü | Grünwalder Stadion (0[1] spett.)
| ||||||
|
Verl 26 settembre 2020, ore 14:00 CEST 2ª giornata | Verl | 3 – 0 referto | Bayern Monaco II | SPORTCLUB Arena (1 000 spett.)
| ||||||
|
Monaco di Baviera 2 ottobre 2020, ore 19:00 CEST 3ª giornata | Bayern Monaco II | 3 – 0 referto | Dinamo Dresda | Grünwalder Stadion (0[1] spett.)
| ||||||
|
Düsseldorf 10 ottobre 2020, ore 14:00 CEST 4ª giornata | Uerdingen 05 | 1 – 1 referto | Bayern Monaco II | Merkur Spiel-Arena (0[1] spett.)
| ||||||
|
Monaco di Baviera 17 ottobre 2020, ore 14:00 CEST 5ª giornata | Bayern Monaco II | 0 – 0 referto | Kaiserslautern | Grünwalder Stadion (0[1] spett.)
|
Colonia 21 ottobre 2020, ore 19:00 CEST 6ª giornata | Viktoria Colonia | 3 – 2 referto | Bayern Monaco II | Sportpark Höhenberg (0[1] spett.)
| ||||||
|
Monaco di Baviera 25 ottobre 2020, ore 14:00 CEST 7ª giornata | Bayern Monaco II | 2 – 0 referto | Waldhof Mannheim | Grünwalder Stadion (0[1] spett.)
| ||||||
|
Wiesbaden 1º novembre 2020, ore 13:00 CET 8ª giornata | Wehen Wiesbaden | 2 – 4 referto | Bayern Monaco II | BRITA-Arena (50 spett.)
| ||||||
|
Magdeburgo 7 novembre 2020, ore 14:00 CET 9ª giornata | Magdeburgo | 2 – 1 referto | Bayern Monaco II | MDCC-Arena (0[1] spett.)
| ||||||
|
Monaco di Baviera 12 gennaio 2021, ore 19:00 CET 10ª giornata | Bayern Monaco II | 2 – 0 referto | Meppen | Grünwalder Stadion (0[1] spett.)
| ||||||
|
Lubecca 22 novembre 2020, ore 13:00 CET 11ª giornata | Lubecca | 3 – 0 referto | Bayern Monaco II | Stadion an der Lohmühle (0[1] spett.)
| ||||||
|
Monaco di Baviera 25 novembre 2020, ore 19:00 CET 12ª giornata | Bayern Monaco II | 1 – 3 referto | Ingolstadt 04 | Grünwalder Stadion (0[1] spett.)
| ||||||
|
Rostock 28 novembre 2020, ore 14:00 CET 13ª giornata | Hansa Rostock | 2 – 0 referto | Bayern Monaco II | Ostseestadion (0[1] spett.)
| ||||||
|
Monaco di Baviera 10 febbraio 2021, ore 19:00 CET 14ª giornata | Bayern Monaco II | 3 – 2 referto | Zwickau | Grünwalder Stadion (0[1] spett.)
| ||||||
|
Saarbrücken 13 dicembre 2020, ore 13:00 CET 15ª giornata | Saarbrücken | 1 – 2 referto | Bayern Monaco II | Ludwigsparkstadion (0[1] spett.)
| ||||||
|
Monaco di Baviera 16 dicembre 2020, ore 19:00 CET 16ª giornata | Bayern Monaco II | 1 – 1 referto | Duisburg | Grünwalder Stadion (0[1] spett.)
| ||||||
|
Unterhaching 19 dicembre 2020, ore 14:00 CET 17ª giornata | Unterhaching | 1 – 1 referto | Bayern Monaco II | Sportpark Unterhaching (0[1] spett.)
| ||||||
|
Monaco di Baviera 9 gennaio 2021, ore 14:00 CET 18ª giornata | Bayern Monaco II | 0 – 2 referto | Monaco 1860 | Grünwalder Stadion (0[1] spett.)
| ||||||
|
Halle 16 gennaio 2021, ore 14:00 CET 19ª giornata | Hallescher | 0 – 4 referto | Bayern Monaco II | Erdgas Sportpark (0[1] spett.)
| ||||||
|
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]Monaco di Baviera 22 gennaio 2021, ore 19:00 CET 20ª giornata | Türkgücü | 0 – 0 referto | Bayern Monaco II | Grünwalder Stadion (0[1] spett.)
|
Monaco di Baviera 10 marzo 2021, ore 19:00 CET 21ª giornata | Bayern Monaco II | 1 – 2 referto | Verl | Grünwalder Stadion (0[1] spett.)
| ||||||
|
Dresda 24 febbraio 2021, ore 19:00 CET 22ª giornata | Dinamo Dresda | 1 – 1 referto | Bayern Monaco II | Rudolf-Harbig-Stadion (0[1] spett.)
| ||||||
|
Monaco di Baviera 7 febbraio 2021, ore 13:00 CET 23ª giornata | Bayern Monaco II | 0 – 1 referto | Uerdingen 05 | Grünwalder Stadion (0[1] spett.)
| ||||||
|
Kaiserslautern 13 febbraio 2021, ore 14:00 CET 24ª giornata | Kaiserslautern | 1 – 1 referto | Bayern Monaco II | Fritz-Walter-Stadion (0[1] spett.)
| ||||||
|
Monaco di Baviera 21 febbraio 2021, ore 13:00 CET 25ª giornata | Bayern Monaco II | 0 – 1 referto | Viktoria Colonia | Grünwalder Stadion (0[1] spett.)
| ||||||
|
Mannheim 1º marzo 2021, ore 19:00 CET 26ª giornata | Waldhof Mannheim | 2 – 2 referto | Bayern Monaco II | Carl-Benz-Stadion (0[1] spett.)
| ||||||
|
Monaco di Baviera 7 marzo 2021, ore 14:00 CET 27ª giornata | Bayern Monaco II | 2 – 0 referto | Wehen Wiesbaden | Grünwalder Stadion (0[1] spett.)
| ||||||
|
Monaco di Baviera 13 marzo 2021, ore 14:00 CET 28ª giornata | Bayern Monaco II | 0 – 2 referto | Magdeburgo | FC Bayern Campus (0[1] spett.)
| ||||||
|
Meppen 21 marzo 2021, ore 13:00 CET 29ª giornata | Meppen | 2 – 1 referto | Bayern Monaco II | Hänsch-Arena (0[1] spett.)
| ||||||
|
Monaco di Baviera 3 aprile 2021, ore 14:00 CEST 30ª giornata | Bayern Monaco II | 2 – 3 referto | Lubecca | Grünwalder Stadion (0[1] spett.)
| ||||||
|
Ingolstadt 10 aprile 2021, ore 14:00 CEST 31ª giornata | Ingolstadt 04 | 2 – 2 referto | Bayern Monaco II | Audi-Sportpark (0[1] spett.)
| ||||||
|
Monaco di Baviera 16 aprile 2021, ore 19:00 CEST 32ª giornata | Bayern Monaco II | 0 – 1 referto | Hansa Rostock | Grünwalder Stadion (0[1] spett.)
| ||||||
|
Zwickau 20 aprile 2021, ore 19:00 CEST 33ª giornata | Zwickau | 1 – 1 referto | Bayern Monaco II | GGZ Arena (0[1] spett.)
| ||||||
|
Monaco di Baviera 26 aprile 2021, ore 19:00 CEST 34ª giornata | Bayern Monaco II | 0 – 4 referto | Saarbrücken | Grünwalder Stadion (0[1] spett.)
| ||||||
|
Duisburg 5 maggio 2021, ore 19:00 CEST 35ª giornata | Duisburg | 2 – 2 referto | Bayern Monaco II | Schauinsland-Reisen-Arena (0[1] spett.)
| ||||||
|
Monaco di Baviera 9 maggio 2021, ore 14:00 CEST 36ª giornata | Bayern Monaco II | 1 – 2 referto | Unterhaching | Grünwalder Stadion (0[1] spett.)
| ||||||
|
Monaco di Baviera 16 maggio 2021, ore 14:00 CEST 37ª giornata | Monaco 1860 | 2 – 2 referto | Bayern Monaco II | Grünwalder Stadion (0[1] spett.)
| ||||||
|
Monaco di Baviera 22 maggio 2021, ore 13:30 CEST 38ª giornata | Bayern Monaco II | 0 – 1 referto | Hallescher | Grünwalder Stadion (250 spett.)
| ||||||
|
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
3. Liga | 37 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 27 | 19 | 3 | 10 | 6 | 27 | 31 | 38 | 8 | 13 | 17 | 47 | 58 | -11 |
Totale | 37 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 27 | 19 | 3 | 10 | 6 | 27 | 31 | 38 | 8 | 13 | 17 | 47 | 58 | -11 |
Andamento in campionato
[modifica | modifica wikitesto]Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C |
Risultato | N | P | V | N | N | P | V | V | P | V | P | P | P | V | V | N | N | P | V | N | P | N | P | N | P | N | V | P | P | P | N | P | N | P | N | P | N | P |
Posizione | 7 | 18 | 8 | 12 | 13 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore | 3. Liga | Totale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Arp | 30 | 5 | 6 | 0 | ||||
B. Arrey-Mbi | 15 | 0 | 1 | 2 | ||||
T. Booth | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
L. Borges | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
J. Che | 8 | 0 | 1 | 0 | ||||
L. Dajaku | 14 | 3 | 1 | 0 | ||||
T. Dantas | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
A. Fein | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
N. Feldhahn | 29 | 1 | 6 | 0 | ||||
L. Günther | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
R. Hoffmann | 25 | 0 | 2 | 0 | ||||
L. Jastremski | 28 | 3 | 3 | 0 | ||||
T. Kern | 22 | 8 | 7 | 0 | ||||
N. Kühn | 21 | 4 | 3 | 0 | ||||
J. Lawrence | 28 | 1 | 4 | 0 | ||||
A. Lungwitz | 17 | 0 | 3 | 0 | ||||
A. Mayer | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
N. Motika | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
J. Musiala | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
D. Oberlin | 12 | 1 | 2 | 0 | ||||
D. Ontužāns | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
T. Rhein | 11 | 1 | 3 | 0 | ||||
C. Richards | 8 | 0 | 2 | 0 | ||||
J. Rochelt | 10 | 0 | 2 | 0 | ||||
J. Schenk | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
L. Schneller | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
C. Scott | 24 | 2 | 3 | 0 | ||||
K. Senkbeil | 14 | 0 | 0 | 1 | ||||
A. Sieb | 12 | 2 | 0 | 0 | ||||
S. Singh | 16 | 3 | 2 | 0 | ||||
J. Stanišić | 24 | 0 | 5 | 0 | ||||
A. Stiller | 33 | 1 | 6 | 0 | ||||
M. Tillman | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
R. Vita | 25 | 2 | 1 | 0 | ||||
M. Wagner | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
D. Waidner | 24 | 1 | 0 | 0 | ||||
M. Welzmüller | 22 | 1 | 5 | 0 | ||||
M. Yılmaz | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M. Zaiser | 23 | 3 | 2 | 0 | ||||
J. Zirkzee | 4 | 0 | 0 | 1 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE) rosa, su weltfussball.de.
- (DE) risultati, su weltfussball.de.
- (DE) trasferimenti, su weltfussball.de.
- (DE) statistiche calciatori, su weltfussball.de.