Garnerans
Apariencia
Garnerans | ||
---|---|---|
Comuna | ||
| ||
Localización de Garnerans en Francia | ||
Coordenadas | 46°12′21″N 4°50′28″E / 46.205833333333, 4.8411111111111 | |
Entidad | Comuna | |
• País | Francia | |
• Región | Auvernia-Ródano-Alpes | |
• Departamento | Ain | |
• Distrito | Bourg-en-Bresse | |
• Cantón | Châtillon-sur-Chalaronne | |
• Mancomunidad | Val-de-Saône Centre | |
Alcalde |
Dominique Viot (2020-2026) | |
Superficie | ||
• Total | 8,57 km² | |
Altitud | ||
• Media | 168 y 215 m s. n. m. | |
Población (2021) | ||
• Total | 658 hab. | |
• Densidad | 76,78 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 01140[1] | |
Código INSEE | 01167[2] | |
Sitio web oficial | ||
Garnerans es una comuna francesa situada en el departamento de Ain, en la región de Auvernia-Ródano-Alpes.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 01140.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Garnerans (en francés).
Enlaces externos
[editar]- INSEE
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Garnerans.