Grünburg
Uiterlijk
Gemeente in Oostenrijk | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Deelstaat | Opper-Oostenrijk | ||
District | Kirchdorf an der Krems | ||
Coördinaten | 47° 58′ NB, 14° 17′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 43 km² | ||
Inwoners (01-01-2020) |
3.857 (88,9 inw./km²) | ||
Hoogte | 365 m.ü.A. | ||
Overig | |||
Postcode | 4594 | ||
Kenteken | KI | ||
Gemeente nr. | 4 09 02 | ||
Website | http://www.gruenburg.at | ||
Foto's | |||
|
Grünburg is een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk, gelegen in het district Kirchdorf an der Krems (KI). De gemeente heeft ongeveer 3800 inwoners.
Geografie
[bewerken | brontekst bewerken]Grünburg heeft een oppervlakte van 43 km². Het ligt in het zuiden van de deelstaat Opper-Oostenrijk, ten zuiden van de stad Wels.