Vés al contingut

Gran Torneig Suís de la FIDE de 2021

Plantilla:Infobox sports competitionGran Torneig Suís de la FIDE de 2021
Vista aèria
Imatge
TipusFIDE Grand Swiss Tournament (en) Tradueix Modifica el valor a Wikidata
Esportescacs Modifica el valor a Wikidata
OrganitzadorFederació Internacional d'Escacs Modifica el valor a Wikidata
Localització  i  dates
LocalitzacióRiga (Letònia) 56° 56′ 51″ N, 24° 06′ 25″ E / 56.9475°N,24.1069°E / 56.9475; 24.1069 Modifica el valor a Wikidata
Interval de temps27 octubre 2021 – Modifica el valor a Wikidata
Número d'edició2  (2021) Modifica el valor a Wikidata
Altres
Lloc webgrandswiss.fide.com Modifica el valor a Wikidata

2019 Modifica el valor a Wikidata

El Gran Torneig Suís de la FIDE de 2021, oficialment en anglès FIDE Grand Swiss Tournament 2021 fou un torneig d'escacs que forma part del cicle de classificació per al Campionat del Món d'escacs de 2022. Va ser un torneig per sistema suís a 11 rondes, amb 108 jugadors competint, que es va celebrar del 25 d'octubre al 8 de novembre de 2021 a Riga, Letònia, en paral·lel amb el Gran Torneig Suís de la FIDE Femení de 2021. Els torneigs es van celebrar mentre Letònia es trobava en un bloqueig per la COVID-19, la qual cosa va provocar que diversos jugadors es retiressin abans que comencés el torneig.

El torneig va ser guanyat per Alireza Firouzja. Els dos primers classificats, Firouzja i Fabiano Caruana, es van classificar per al Torneig de Candidats 2022.[a] La resta dels vuit millors, Grigoriy Oparin, Yu Yangyi, Vincent Keymer, Maxime Vachier-Lagrave, Alexandr Predke i Aleksei Xírov, es van classificar per al Gran Premi de la FIDE 2022.

Format

[modifica]

El torneig es va jugar com a torneig per sistema suís a 11 rondes.

Desempats

[modifica]

Per als jugadors que acaben amb la mateixa puntuació, la posició final es determina pels següents desempats, per ordre:[1][2]

  • Mètode Buchholz a primer tall — "la suma de les puntuacions de cadascun dels oponents d'un jugador" però "reduïda per la puntuació més baixa dels oponents";
  • Mètode Buchholz — "la suma de les puntuacions de cadascun dels oponents d'un jugador";
  • Resultat Sonneborn–Berger: "la suma de les puntuacions dels oponents que ha derrotat un jugador (incloses les victòries per incompareixença) i la meitat de les puntuacions dels jugadors amb qui ha empatat";
  • Els resultats de les partides individuals entre jugadors empatats;
  • Sorteig.

Es tracta d'un canvi respecte al torneig del 2019, en què la valoració mitjana de l'oponent (excloent l'oponent amb una puntuació més baixa) es va utilitzar com a primer desempat.

Seu i horari

[modifica]

El torneig estava programat inicialment per tenir lloc del 27 d'octubre al 7 de novembre de 2021 a l'illa de Man.[3] Tanmateix, a causa de les complicacions derivades de la pandèmia de la COVID-19 al Regne Unit, la FIDE va anunciar que canviaria de lloc. Les seves preocupacions manifestades eren que massa assistents s'haurien d'aïllar sota les regles de quarantena de viatges de COVID-19 al Regne Unit.[4] El 9 d'agost la FIDE va anunciar Riga, capital de Letònia, com a nova seu.[5] A causa de l'augment dels casos de COVID-19, Letònia va entrar en un bloqueig a partir del 21 d'octubre, però la FIDE va anunciar que els torneigs Gran Suís estaven exempts d'aquest bloqueig i que procedirien tal com estava previst.[6]

Les 11 rondes es van jugar del 27 d'octubre al 7 de novembre, amb una jornada de descans el 2 de novembre. El 25 d'octubre es va programar com a dia de les "Arribades", amb l'acte d'obertura el 26 d'octubre i la cerimònia de cloenda el 8 de novembre. Les partides comencen a les 14:00 hora local.[7] Correspon a les 1100 UTC del 27 al 30 d'octubre i a les 1200 UTC a partir del 31 d'octubre.[8]

Classificats

[modifica]

Originalment, s'havien de convidar 114 jugadors:[1]

  • 100 qualificats per ràting: els 100 primers segons la mitjana de les 12 llistes de qualificació de l'1 de juliol de 2020 a l'1 de juny de 2021;
  • 1 lloc per a la campiona del món femenina d'escacs, Ju Wenjun ;
  • 4 llocs, un de proposat per cadascun dels quatre presidents continentals de la FIDE;
  • 4 nominacions del president de la FIDE;
  • 5 nominacions de l'organitzador, inclosos 2 nominats locals, i 1 classificat en línia.

L'agost de 2021, es va anunciar una llista de 100 qualificats per ràting, més 20 reserves.[9] Diversos jugadors van rebutjar les invitacions, incloent 12 dels 20 millors classificats: Magnus Carlsen i Ian Nepómniasxi (jugant el Campionat del Món d'escacs 2021); Teimur Radjàbov, Serguei Kariakin i Jan-Krzysztof Duda (ja classificats per als Candidats); Wang Hao (jubilat); i Ding Liren, Wesley So, Anish Giri, Leinier Domínguez, Viswanathan Anand i Vesselín Topàlov. El setembre de 2021, es va anunciar que jugaven 114 jugadors.[10]

La setmana anterior al torneig, diversos jugadors es van retirar a causa de la preocupació per la pandèmia de la COVID-19 a Letònia. Això incloïa 5 dels 10 primers: Alexander Grischuk, Richárd Rapport, Xakhriar Mamediàrov, Hikaru Nakamura, Vidit Gujrathi;[11][12] així com Lê Quang Liêm, A. R. Saleh Salem, Bassem Amin, Qadir Huseynov, Arkadij Naiditsch, Étienne Bacrot, Maxime Lagarde, Sandro Mareco, Aleksandr Motiliov, Ilya Smirin, Aravindh Chithambaram i Robert Hess.

A continuació es mostra la llista inicial de 108 participants.[13]

Resultats

[modifica]

La taula següent enumera tots els participants, amb els resultats de les 11 rondes. Es classifiquen segons els resultats, tenint en compte els tie-breaks. Nikita Vitiugov, Yuriy Kryvoruchko i Nils Grandelius estan empatats a la 23a posició, ja que han marcat el mateix en tots els tie-breaks.[14]

Nota: "1 (W 5)" indica una victòria (1 punt) amb peces blanques (W) contra un jugador de rang 5 (Vincent Keymer). El primer desempat (etiquetat BC1) és la puntuació de Buchholz Cut 1, que va ser suficient per determinar els classificats.

Rank Name Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total BC1
1 Alireza Firouzja 2770 1 (W 93) 1 (B 35) 1 (W 7) 0.5 (B 4) 0.5 (W 6) 0.5 (B 8) 1 (W 33) 1 (W 31) 0 (B 2) 1 (W 9) 0.5 (B 3) 8 68
2 Fabiano Caruana 2800 1 (W 55) 0.5 (B 18) 0.5 (W 36) 0.5 (B 35) 1 (W 9) 0.5 (B 33) 0.5 (W 13) 1 (B 25) 1 (W 1) 0.5 (B 6) 0.5 (W 7) 7.5 67
3 Grigoriy Oparin 2654 0.5 (W 62) 1 (B 78) 0.5 (W 17) 0.5 (B 70) 0.5 (W 26) 0.5 (B 5) 1 (W 73) 1 (B 19) 0.5 (W 7) 1 (B 23) 0.5 (W 1) 7.5 63.5
4 Yu Yangyi 2704 0.5 (W 5) 1 (B 63) 1 (W 61) 0.5 (W 1) 0.5 (B 49) 0.5 (B 13) 0.5 (W 15) 0.5 (B 28) 1 (W 33) 0.5 (B 8) 0.5 (W 6) 7 66.5
5 Vincent Keymer 2630 0.5 (B 4) 1 (W 27) 0.5 (B 24) 0.5 (W 10) 0.5 (B 59) 0.5 (W 3) 0 (B 25) 1 (W 82) 1 (B 53) 1 (W 29) 0.5 (B 9) 7 65.5
6 Maxime Vachier-Lagrave 2763 0.5 (B 52) 1 (W 50) 0.5 (B 71) 1 (W 60) 0.5 (B 1) 1 (W 32) 0.5 (B 31) 0.5 (W 8) 0.5 (B 11) 0.5 (W 2) 0.5 (B 4) 7 65
7 Alexandr Predke 2666 1 (B 46) 1 (W 54) 0 (B 1) 0.5 (W 47) 1 (B 42) 0 (W 31) 1 (B 57) 1 (W 49) 0.5 (B 3) 0.5 (W 11) 0.5 (B 2) 7 64.5
8 Alexei Shirov 2659 0.5 (B 43) 1 (W 87) 0.5 (B 51) 1 (W 92) 1 (B 36) 0.5 (W 1) 0.5 (B 14) 0.5 (B 6) 0.5 (W 23) 0.5 (W 4) 0.5 (B 10) 7 64.5
9 David Howell 2658 1 (B 82) 0.5 (W 92) 0.5 (B 72) 0.5 (W 51) 0 (B 2) 1 (W 54) 1 (B 47) 1 (W 14) 1 (W 12) 0 (B 1) 0.5 (W 5) 7 62.5
10 Gabriel Sargissian 2664 0.5 (W 72) 0.5 (B 83) 1 (W 94) 0.5 (B 5) 1 (W 70) 0.5 (B 15) 0.5 (W 18) 0.5 (B 34) 1 (W 28) 0.5 (B 13) 0.5 (W 8) 7 61.5
11 David Antón Guijarro 2658 0.5 (W 37) 0.5 (B 70) 1 (W 62) 0 (B 17) 1 (W 98) 1 (B 91) 0.5 (W 19) 1 (B 21) 0.5 (W 6) 0.5 (B 7) 0.5 (W 13) 7 61
12 Anton Korobov 2690 0.5 (B 48) 1 (W 20) 0.5 (B 47) 0.5 (W 42) 1 (B 51) 0.5 (W 49) 0.5 (B 17) 1 (W 41) 0 (B 9) 0.5 (W 34) 1 (B 31) 7 60.5
13 Samuel Sevian 2654 0.5 (B 80) 1 (W 84) 0.5 (B 92) 1 (W 72) 0.5 (B 32) 0.5 (W 4) 0.5 (B 2) 1 (W 53) 0.5 (B 30) 0.5 (W 10) 0.5 (B 11) 7 60.5
14 Andrey Esipenko 2720 0.5 (B 58) 0.5 (W 42) 0.5 (B 81) 1 (W 63) 0.5 (B 71) 1 (W 56) 0.5 (W 8) 0 (B 9) 1 (B 64) 1 (W 31) 0.5 (B 15) 7 60
15 Bogdan-Daniel Deac 2643 0.5 (B 89) 0.5 (W 104) 1 (B 106) 0.5 (W 53) 1 (B 29) 0.5 (W 10) 0.5 (B 4) 0.5 (W 24) 0.5 (B 18) 1 (B 38) 0.5 (W 14) 7 60
16 Vladislav Artemiev 2699 1 (B 76) 0.5 (W 51) 0.5 (B 75) 0.5 (W 31) 0.5 (B 50) 0.5 (W 47) 0.5 (B 48) 0.5 (W 52) 1 (B 49) 0.5 (W 17) 1 (B 34) 7 56.5
17 Manuel Petrosyan 2605 1 (B 99) 0.5 (W 32) 0.5 (B 3) 1 (W 11) 0.5 (W 18) 0.5 (B 23) 0.5 (W 12) 0.5 (B 22) 0.5 (W 38) 0.5 (B 16) 0.5 (W 21) 6.5 66.5
18 Nihal Sarin 2652 1 (W 101) 0.5 (W 2) 1 (B 65) 0.5 (W 32) 0.5 (B 17) 0.5 (W 53) 0.5 (B 10) 0.5 (B 38) 0.5 (W 15) 0.5 (B 21) 0.5 (W 19) 6.5 64
19 Daniil Dubov 2714 0.5 (B 42) 0.5 (W 58) 1 (B 86) 0.5 (W 71) 0.5 (B 56) 1 (W 36) 0.5 (B 11) 0 (W 3) 1 (B 41) 0.5 (W 24) 0.5 (B 18) 6.5 61.5
20 Yuriy Kuzubov 2624 0.5 (W 44) 0 (B 12) 0.5 (B 27) 1 (W 104) 1 (B 66) 0.5 (W 24) 0.5 (B 59) 0.5 (W 60) 1 (B 32) 0.5 (W 25) 0.5 (B 30) 6.5 61.5
21 Vladimir Fedoseev 2704 0.5 (B 47) 1 (W 39) 0.5 (B 49) 0.5 (W 75) 0 (B 31) 1 (W 76) 1 (B 35) 0 (W 11) 1 (B 60) 0.5 (W 18) 0.5 (B 17) 6.5 59.5
22 Sanan Sjugirov 2663 0.5 (B 88) 1 (W 57) 0 (B 48) 1 (W 58) 0.5 (B 47) 1 (W 39) 0.5 (B 49) 0.5 (W 17) 0.5 (B 29) 0.5 (W 30) 0.5 (W 23) 6.5 59.5
23 Nikita Vitiugov 2727 0.5 (W 91) 0.5 (B 81) 0.5 (W 93) 1 (B 34) 0.5 (W 28) 0.5 (W 17) 1 (B 71) 1 (W 32) 0.5 (B 8) 0 (W 3) 0.5 (B 22) 6.5 59.5
24 Yuriy Kryvoruchko 2686 1 (W 74) 0.5 (B 73) 0.5 (W 5) 0.5 (B 91) 0.5 (W 55) 0.5 (B 20) 1 (W 80) 0.5 (B 15) 0.5 (W 34) 0.5 (B 19) 0.5 (W 26) 6.5 59.5
25 Nils Grandelius 2662 0.5 (W 70) 0.5 (B 37) 0.5 (W 45) 1 (B 80) 0.5 (W 91) 0.5 (B 55) 1 (W 5) 0 (W 2) 0.5 (B 39) 0.5 (B 20) 1 (W 61) 6.5 59.5
26 Levon Aronian 2782 0.5 (B 50) 1 (W 52) 0.5 (B 60) 0.5 (W 48) 0.5 (B 3) 0.5 (W 71) 0 (B 41) 0.5 (W 39) 1 (B 76) 1 (W 56) 0.5 (B 24) 6.5 58.5
27 Jeffery Xiong 2700 0.5 (W 63) 0 (B 5) 0.5 (W 20) 1 (B 85) 1 (W 93) 0.5 (B 35) 0 (W 34) 1 (B 74) 0.5 (W 37) 1 (B 52) 0.5 (W 28) 6.5 58.5
28 Alexey Sarana 2649 0 (B 92) 1 (W 82) 0.5 (B 54) 1 (W 76) 0.5 (B 23) 1 (W 72) 0.5 (B 53) 0.5 (W 4) 0 (B 10) 1 (W 57) 0.5 (B 27) 6.5 58
29 Kirill Alekseenko 2710 1 (W 34) 0 (B 36) 0.5 (W 95) 1 (B 74) 0 (W 15) 0.5 (B 70) 1 (W 94) 1 (B 50) 0.5 (W 22) 0 (B 5) 1 (W 39) 6.5 58
30 Pentala Harikrishna 2719 0.5 (W 81) 0 (B 91) 1 (W 107) 1 (B 95) 0.5 (W 35) 0.5 (B 61) 1 (W 55) 0.5 (B 33) 0.5 (W 13) 0.5 (B 22) 0.5 (W 20) 6.5 55.5
31 Krishnan Sasikiran 2640 0.5 (B 104) 1 (W 89) 0.5 (W 38) 0.5 (B 16) 1 (W 21) 1 (B 7) 0.5 (W 6) 0 (B 1) 1 (W 40) 0 (B 14) 0 (W 12) 6 66
32 Pavel Ponkratov 2659 1 (W 45) 0.5 (B 17) 1 (W 73) 0.5 (B 18) 0.5 (W 13) 0 (B 6) 1 (W 74) 0 (B 23) 0 (W 20) 1 (B 63) 0.5 (W 37) 6 62.5
33 Evgeniy Najer 2654 0.5 (B 84) 1 (W 80) 1 (B 43) 0.5 (W 36) 1 (B 48) 0.5 (W 2) 0 (B 1) 0.5 (W 30) 0 (B 4) 0.5 (W 61) 0.5 (B 46) 6 62.5
34 Kirill Shevchenko 2632 0 (B 29) 1 (W 105) 0.5 (B 66) 0 (W 23) 1 (B 87) 1 (W 65) 1 (B 27) 0.5 (W 10) 0.5 (B 24) 0.5 (B 12) 0 (W 16) 6 62.5
35 Dariusz Świercz 2647 1 (B 103) 0 (W 1) 1 (B 88) 0.5 (W 2) 0.5 (B 30) 0.5 (W 27) 0 (W 21) 0.5 (B 73) 1 (W 51) 0.5 (B 37) 0.5 (W 40) 6 62
36 Ivan Šarić 2644 1 (W 97) 1 (W 29) 0.5 (B 2) 0.5 (B 33) 0 (W 8) 0 (B 19) 0 (W 37) 1 (B 95) 1 (W 72) 0.5 (B 40) 0.5 (W 44) 6 60.5
37 Samvel Ter-Sahakyan 2607 0.5 (B 11) 0.5 (W 25) 0.5 (B 56) 0 (W 50) 0.5 (B 52) 1 (W 68) 1 (B 36) 0.5 (W 59) 0.5 (B 27) 0.5 (W 35) 0.5 (B 32) 6 60
38 Parham Maghsoodloo 2701 1 (B 86) 0.5 (W 75) 0.5 (B 31) 0 (W 49) 1 (B 81) 0.5 (W 50) 1 (B 61) 0.5 (W 18) 0.5 (B 17) 0 (W 15) 0.5 (B 41) 6 58
39 Mustafa Yılmaz 2626 0.5 (W 40) 0 (B 21) 0.5 (W 98) 1 (B 107) 1 (W 44) 0 (B 22) 1 (W 91) 0.5 (B 26) 0.5 (W 25) 1 (W 59) 0 (B 29) 6 58
40 Pavel Eljanov 2691 0.5 (B 39) 0 (W 47) 0.5 (B 85) 1 (W 46) 0.5 (B 54) 1 (W 51) 0.5 (B 50) 1 (W 48) 0 (B 31) 0.5 (W 36) 0.5 (B 35) 6 57.5
41 Andrei Volokitin 2652 0.5 (B 100) 0.5 (W 106) 0.5 (B 76) 0.5 (W 54) 1 (B 43) 0.5 (W 48) 1 (W 26) 0 (B 12) 0 (W 19) 1 (B 70) 0.5 (W 38) 6 57
42 Jules Moussard 2632 0.5 (W 19) 0.5 (B 14) 1 (W 79) 0.5 (B 12) 0 (W 7) 0 (B 80) 0.5 (W 67) 0.5 (B 94) 0.5 (W 97) 1 (B 84) 1 (W 77) 6 56
43 Cristobal Henriquez Villagra 2609 0.5 (W 8) 1 (B 69) 0 (W 33) 0.5 (B 61) 0 (W 41) 0.5 (B 93) 0.5 (W 96) 0.5 (B 91) 1 (W 79) 1 (B 55) 0.5 (W 53) 6 54
44 Jorden van Foreest 2691 0.5 (B 20) 0 (W 48) 0.5 (B 57) 1 (W 88) 0 (B 39) 0.5 (W 82) 0 (B 51) 1 (W 87) 1 (B 94) 1 (W 47) 0.5 (B 36) 6 54
45 Vadim Zvjaginsev 2609 0 (B 32) 1 (W 99) 0.5 (B 25) 0 (W 56) 0.5 (B 68) 0.5 (W 64) 0 (B 58) 1 (W 89) 1 (B 86) 0.5 (W 60) 1 (B 71) 6 54
46 Mikhail Antipov 2619 0 (W 7) 0 (B 96) 1 (W 97) 0 (B 40) 1 (W 107) 0.5 (B 77) 0.5 (W 75) 1 (B 93) 1 (W 50) 0.5 (B 66) 0.5 (W 33) 6 52
47 Ruslan Ponomariov 2631 0.5 (W 21) 1 (B 40) 0.5 (W 12) 0.5 (B 7) 0.5 (W 22) 0.5 (B 16) 0 (W 9) 0.5 (B 65) 0.5 (W 70) 0 (B 44) 1 (W 80) 5.5 63.5
48 Robert Hovhannisyan 2622 0.5 (W 12) 1 (B 44) 1 (W 22) 0.5 (B 26) 0 (W 33) 0.5 (B 41) 0.5 (W 16) 0 (B 40) 0.5 (B 71) 0.5 (W 64) 0.5 (B 60) 5.5 62
49 Aryan Tari 2646 0.5 (B 106) 1 (W 100) 0.5 (W 21) 1 (B 38) 0.5 (W 4) 0.5 (B 12) 0.5 (W 22) 0 (B 7) 0 (W 16) 0.5 (B 65) 0.5 (W 67) 5.5 62
50 Amin Tabatabaei 2639 0.5 (W 26) 0 (B 6) 1 (W 100) 1 (B 37) 0.5 (W 16) 0.5 (B 38) 0.5 (W 40) 0 (W 29) 0 (B 46) 1 (B 73) 0.5 (W 65) 5.5 61.5
51 Ante Brkic 2644 1 (W 77) 0.5 (B 16) 0.5 (W 8) 0.5 (B 9) 0 (W 12) 0 (B 40) 1 (W 44) 0.5 (W 71) 0 (B 35) 1 (B 97) 0.5 (W 66) 5.5 61.5
52 Hans Niemann 2638 0.5 (W 6) 0 (B 26) 0.5 (W 67) 0.5 (B 78) 0.5 (W 37) 1 (B 98) 1 (W 62) 0.5 (B 16) 0.5 (B 59) 0 (W 27) 0.5 (B 57) 5.5 60
53 David Navara 2691 0.5 (W 94) 0.5 (B 95) 1 (W 83) 0.5 (B 15) 1 (W 75) 0.5 (B 18) 0.5 (W 28) 0 (B 13) 0 (W 5) 0.5 (B 58) 0.5 (B 43) 5.5 59
54 Nodirbek Yakubboev 2621 1 (W 96) 0 (B 7) 0.5 (W 28) 0.5 (B 41) 0.5 (W 40) 0 (B 9) 0.5 (W 77) 1 (B 75) 0.5 (W 55) 0.5 (B 69) 0.5 (B 64) 5.5 59
55 Maksim Chigaev 2639 0 (B 2) 1 (W 101) 1 (B 104) 0.5 (W 59) 0.5 (B 24) 0.5 (W 25) 0 (B 30) 0.5 (W 57) 0.5 (B 54) 0 (W 43) 1 (B 88) 5.5 58
56 Nodirbek Abdusattorov 2646 0.5 (W 65) 0.5 (B 107) 0.5 (W 37) 1 (B 45) 0.5 (W 19) 0 (B 14) 0.5 (W 70) 0.5 (B 72) 1 (W 73) 0 (B 26) 0.5 (W 62) 5.5 58
57 Raunak Sadhwani 2609 0.5 (W 79) 0 (B 22) 0.5 (W 44) 0.5 (B 77) 1 (W 69) 1 (B 75) 0 (W 7) 0.5 (B 55) 1 (W 91) 0 (B 28) 0.5 (W 52) 5.5 57.5
58 Arjun Erigaisi 2634 0.5 (W 14) 0.5 (B 19) 0.5 (W 96) 0 (B 22) 1 (W 78) 0 (B 74) 1 (W 45) 0.5 (B 80) 0.5 (W 65) 0.5 (W 53) 0.5 (B 59) 5.5 57
59 Radosław Wojtaszek 2691 1 (W 85) 0.5 (B 61) 0.5 (W 91) 0.5 (B 55) 0.5 (W 5) 0.5 (B 73) 0.5 (W 20) 0.5 (B 37) 0.5 (W 52) 0 (B 39) 0.5 (W 58) 5.5 57
60 Anton Demchenko 2651 0.5 (W 67) 1 (B 98) 0.5 (W 26) 0 (B 6) 0 (W 73) 1 (B 83) 1 (W 95) 0.5 (B 20) 0 (W 21) 0.5 (B 45) 0.5 (W 48) 5.5 57
61 Matthias Bluebaum 2640 1 (B 105) 0.5 (W 59) 0 (B 4) 0.5 (W 43) 1 (B 92) 0.5 (W 30) 0 (W 38) 0.5 (B 70) 1 (W 80) 0.5 (B 33) 0 (B 25) 5.5 57
62 Javokhir Sindarov 2587 0.5 (B 3) 0.5 (W 64) 0 (B 11) 0.5 (W 86) 0.5 (B 63) 1 (W 99) 0 (B 52) 0.5 (W 66) 1 (B 81) 0.5 (W 71) 0.5 (B 56) 5.5 56
63 Zhou Jianchao 2629 0.5 (B 27) 0 (W 4) 1 (B 89) 0 (B 14) 0.5 (W 62) 1 (W 84) 0.5 (B 82) 0 (W 64) 1 (B 88) 0 (W 32) 1 (B 87) 5.5 55.5
64 Jorge Cori 2655 0.5 (W 78) 0.5 (B 62) 0 (W 70) 0.5 (B 67) 0.5 (W 83) 0.5 (B 45) 1 (W 85) 1 (B 63) 0 (W 14) 0.5 (B 48) 0.5 (W 54) 5.5 55
65 Temur Kuybokarov 2549 0.5 (B 56) 1 (W 102) 0 (W 18) 0.5 (B 93) 0.5 (W 77) 0 (B 34) 1 (B 81) 0.5 (W 47) 0.5 (B 58) 0.5 (W 49) 0.5 (B 50) 5.5 53.5
66 Peter Svidler 2694 0.5 (W 95) 0.5 (B 94) 0.5 (W 34) 0.5 (B 73) 0 (W 20) 0.5 (B 85) 0.5 (W 72) 0.5 (B 62) 1 (W 74) 0.5 (W 46) 0.5 (B 51) 5.5 53
67 Thai Dai Van Nguyen 2577 0.5 (B 60) 0 (W 71) 0.5 (B 52) 0.5 (W 64) 0.5 (B 102) 0.5 (W 81) 0.5 (B 42) 0.5 (W 86) 0.5 (B 96) 1 (W 76) 0.5 (B 49) 5.5 51
68 Boris Gelfand 2680 0 (W 73) 0.5 (B 74) 0.5 (W 78) 0.5 (B 83) 0.5 (W 45) 0 (B 37) 0.5 (W 84) 0.5 (B 97) 1 (W 95) 0.5 (B 72) 1 (W 85) 5.5 49.5
69 Aleksandr Rakhmanov 2657 0.5 (B 87) 0 (W 43) 0.5 (B 84) 0.5 (W 106) 0 (B 57) 0.5 (W 89) 0.5 (B 92) 1 (W 101) 0.5 (B 82) 0.5 (W 54) 1 (B 83) 5.5 47.5
70 Aleksandar Indjic 2612 0.5 (B 25) 0.5 (W 11) 1 (B 64) 0.5 (W 3) 0 (B 10) 0.5 (W 29) 0.5 (B 56) 0.5 (W 61) 0.5 (B 47) 0 (W 41) 0.5 (B 81) 5 62.5
71 Alexander Donchenko 2648 0.5 (W 98) 1 (B 67) 0.5 (W 6) 0.5 (B 19) 0.5 (W 14) 0.5 (B 26) 0 (W 23) 0.5 (B 51) 0.5 (W 48) 0.5 (B 62) 0 (W 45) 5 61.5
72 Rameshbabu Praggnanandhaa 2618 0.5 (B 10) 1 (W 90) 0.5 (W 9) 0 (B 13) 1 (W 96) 0 (B 28) 0.5 (B 66) 0.5 (W 56) 0 (B 36) 0.5 (W 68) 0.5 (B 75) 5 59.5
73 Dmitrij Kollars 2621 1 (B 68) 0.5 (W 24) 0 (B 32) 0.5 (W 66) 1 (B 60) 0.5 (W 59) 0 (B 3) 0.5 (W 35) 0 (B 56) 0 (W 50) 1 (W 97) 5 59
74 Vladimir Onischuk 2622 0 (B 24) 0.5 (W 68) 1 (B 90) 0 (W 29) 1 (B 99) 1 (W 58) 0 (B 32) 0 (W 27) 0 (B 66) 1 (W 96) 0.5 (W 79) 5 55.5
75 Gukesh D 2640 1 (W 108) 0.5 (B 38) 0.5 (W 16) 0.5 (B 21) 0 (B 53) 0 (W 57) 0.5 (B 46) 0 (W 54) 0.5 (W 100) 1 (B 101) 0.5 (W 72) 5 55
76 Alan Pichot 2628 0 (W 16) 1 (B 108) 0.5 (W 41) 0 (B 28) 1 (W 101) 0 (B 21) 0.5 (W 97) 1 (B 96) 0 (W 26) 0 (B 67) 1 (W 100) 5 54
77 Maxim Matlakov 2682 0 (B 51) 0.5 (W 85) 0.5 (B 87) 0.5 (W 57) 0.5 (B 65) 0.5 (W 46) 0.5 (B 54) 0.5 (W 88) 0.5 (B 83) 1 (W 82) 0 (B 42) 5 52
78 Aleksandra Goryachkina 2602 0.5 (B 64) 0 (W 3) 0.5 (B 68) 0.5 (W 52) 0 (B 58) 0.5 (W 90) 0.5 (B 102) 0 (B 79) 0.5 (W 103) 1 (W 92) 1 (B 99) 5 51
79 Ivan Cheparinov 2659 0.5 (B 57) 0.5 (W 88) 0 (B 42) 0.5 (W 87) 0 (B 82) 0.5 (W 86) 0.5 (B 106) 1 (W 78) 0 (B 43) 1 (W 94) 0.5 (B 74) 5 49.5
80 Baadur Jobava 2582 0.5 (W 13) 0 (B 33) 1 (B 102) 0 (W 25) 1 (B 86) 1 (W 42) 0 (B 24) 0.5 (W 58) 0 (B 61) 0.5 (W 99) 0 (B 47) 4.5 57
81 Vladislav Kovalev 2634 0.5 (B 30) 0.5 (W 23) 0.5 (W 14) 0.5 (B 96) 0 (W 38) 0.5 (B 67) 0 (W 65) 1 (B 104) 0 (W 62) 0.5 (B 100) 0.5 (W 70) 4.5 55.5
82 Velimir Ivić 2606 0 (W 9) 0 (B 28) 0.5 (W 105) 1 (B 108) 1 (W 79) 0.5 (B 44) 0.5 (W 63) 0 (B 5) 0.5 (W 69) 0 (B 77) 0.5 (W 89) 4.5 55.5
83 S. P. Sethuraman 2620 0.5 (B 90) 0.5 (W 10) 0 (B 53) 0.5 (W 68) 0.5 (B 64) 0 (W 60) 0.5 (B 89) 1 (W 106) 0.5 (W 77) 0.5 (B 85) 0 (W 69) 4.5 53
84 Mateusz Bartel 2597 0.5 (W 33) 0 (B 13) 0.5 (W 69) 0.5 (B 94) 0.5 (W 95) 0 (B 63) 0.5 (B 68) 0.5 (W 90) 1 (B 102) 0 (W 42) 0.5 (B 86) 4.5 52.5
85 Haik M. Martirosyan 2624 0 (B 59) 0.5 (B 77) 0.5 (W 40) 0 (W 27) 1 (B 104) 0.5 (W 66) 0 (B 64) 0.5 (W 92) 1 (B 90) 0.5 (W 83) 0 (B 68) 4.5 52.5
86 Vasif Durarbayli 2629 0 (W 38) 1 (B 97) 0 (W 19) 0.5 (B 62) 0 (W 80) 0.5 (B 79) 1 (W 98) 0.5 (B 67) 0 (W 45) 0.5 (B 89) 0.5 (W 84) 4.5 52
87 Ahmed Adly 2602 0.5 (W 69) 0 (B 8) 0.5 (W 77) 0.5 (B 79) 0 (W 34) 0 (B 97) 1 (W 103) 0 (B 44) 1 (W 98) 1 (B 93) 0 (W 63) 4.5 52
88 Surya Shekhar Ganguly 2617 0.5 (W 22) 0.5 (B 79) 0 (W 35) 0 (B 44) 1 (W 105) 0.5 (B 96) 0.5 (W 93) 0.5 (B 77) 0 (W 63) 1 (B 91) 0 (W 55) 4.5 51.5
89 Shamsiddin Vokhidov 2521 0.5 (W 15) 0 (B 31) 0 (W 63) 0 (B 101) 1 (W 103) 0.5 (B 69) 0.5 (W 83) 0 (B 45) 1 (B 108) 0.5 (W 86) 0.5 (B 82) 4.5 51.5
90 Baskaran Adhiban 2672 0.5 (W 83) 0 (B 72) 0 (W 74) 0 (B 98) 1 (W 108) 0.5 (B 78) 0.5 (W 101) 0.5 (B 84) 0 (W 85) 0.5 (B 103) 1 (W 104) 4.5 44
91 Aleksey Dreev 2635 0.5 (B 23) 1 (W 30) 0.5 (B 59) 0.5 (W 24) 0.5 (B 25) 0 (W 11) 0 (B 39) 0.5 (W 43) 0 (B 57) 0 (W 88) 0.5 (B 92) 4 60.5
