Greatest Hits 1970–2002
Utsjånad
(Omdirigert frå Greatest Hits 1970-2002)
Greatest Hits 1970-2002 Samlealbum av Elton John | ||
Språk | engelsk | |
Utgjeve | 11. november 2002 | |
Innspelt | 1970-2002 | |
Sjanger | Rock, pop | |
Lengd | 156:46 | |
Selskap | UTV Records | |
Elton John-kronologi | ||
---|---|---|
Songs from the West Coast (2001) |
Greatest Hits 1970-2002 | Peachtree Road (2004)
|
Greatest Hits 1970–2002 er ei samleplate av songar frå heile karrieren til Elton John fram til 2002. Albumet kom ut som ei trippelplate og versjonane i USA og Europa var noko forskjellige.
Albumet låg 67 veker på Billboard 200 i USA og selde til 5 gonger platinaplate i februar 2011.
Det var det første samlealbumet til Elton John etter at PolyGram, som tidlegare kontrollerte katalogen til John frå tida før 1976, vart seld til Universal Music Group, som kontrollerte katalogen etter 1976.
Innhald
[endre | endre wikiteksten]Europeisk utgåve
[endre | endre wikiteksten]Disk 1
[endre | endre wikiteksten]Alle songar er skrivne av Bernie Taupin og Elton John, bortsett frå der andre er nemnde.
Nr. | Tittel | Lengd |
---|---|---|
1. | «Your Song» | 4:03 |
2. | «Tiny Dancer» | 6:16 |
3. | «Honky Cat» | 5:13 |
4. | «Rocket Man» | 4:42 |
5. | «Crocodile Rock» | 3:55 |
6. | «Daniel» | 3:54 |
7. | «Saturday Night's Alright for Fighting» | 4:54 |
8. | «Goodbye Yellow Brick Road» | 3:14 |
9. | «Candle in the Wind» | 3:50 |
10. | «Bennie and the Jets» | 5:23 |
11. | «Don't Let the Sun Go Down on Me» | 5:37 |
12. | «The Bitch Is Back» | 3:45 |
13. | «Philadelphia Freedom» | 5:20 |
14. | «Someone Saved My Life Tonight» | 6:45 |
15. | «Island Girl» | 3:43 |
16. | «Don't Go Breaking My Heart» (med Kiki Dee) | 4:35 |
17. | «Sorry Seems to Be the Hardest Word» | 3:52 |
Disk 2
[endre | endre wikiteksten]Nr. | Tittel | Låtskrivar(ar) | Lengd |
---|---|---|---|
1. | «Blue Eyes» | John, Gary Osborne | 3:29 |
2. | «I'm Still Standing» | 3:03 | |
3. | «I Guess That's Why They Call It the Blues» | John, Taupin, Davey Johnstone | 4:44 |
4. | «Sad Songs (Say So Much)» | 4:10 | |
5. | «Nikita» | 5:45 | |
6. | «Sacrifice» | 5:06 | |
7. | «The One» | 5:53 | |
8. | «Kiss the Bride» | 4:23 | |
9. | «Can You Feel the Love Tonight» | John, Tim Rice | 4:02 |
10. | «Circle of Life» | John, Rice | 4:52 |
11. | «Believe» | 4:47 | |
12. | «Made In England» | 4:50 | |
13. | «Something About the Way You Look Tonight» | 4:01 | |
14. | «Written in the Stars» (med LeAnn Rimes) | John, Rice | 4:17 |
15. | «I Want Love» | 4:36 | |
16. | «This Train Don't Stop There Anymore» | 4:39 | |
17. | «Song for Guy» | John | 5:10 |
Disk 3 - Bonus
[endre | endre wikiteksten]Nr. | Tittel | Låtskrivar(ar) | Lengd |
---|---|---|---|
1. | «Levon» | 5:23 | |
2. | «Border Song» | 3:23 | |
3. | «Lucy in the Sky with Diamonds» | Lennon/McCartney | 5:57 |
4. | «Pinball Wizard» | Pete Townshend | 5:17 |
5. | «True Love» (med Kiki Dee) | Cole Porter | 3:34 |
6. | «Live Like Horses» (med Luciano Pavarotti) | 5:08 | |
7. | «I Don't Wanna Go on with You Like That» | 4:32 | |
8. | «Don't Let the Sun Go Down on Me» (med George Michael) | 5:48 | |
9. | «Your Song» (med Alessandro Safina) | 4:24 |
Nr. | Tittel | Låtskrivar(ar) | Lengd |
---|---|---|---|
10. | «Sorry Seems to Be the Hardest Word» (med Blue) | 0:00 | |
11. | «Are You Ready for Love» | LeRoy Bell, Thom Bell, Casey James | 0:00 |
Nordamerikansk utgåve
[endre | endre wikiteksten]Disk 1
[endre | endre wikiteksten]Nr. | Tittel | Lengd |
---|---|---|
1. | «Your Song» | |
2. | «Levon» | |
3. | «Tiny Dancer» | |
4. | «Rocket Man (I Think It's Going to Be a Long, Long Time)» | |
5. | «Honky Cat» | |
6. | «Crocodile Rock» | |
7. | «Daniel» | |
8. | «Saturday Night's Alright for Fighting» | |
9. | «Goodbye Yellow Brick Road» | |
10. | «Candle in the Wind» | |
11. | «Bennie and the Jets» | |
12. | «Don't Let the Sun Go Down on Me» | |
13. | «The Bitch is Back» | |
14. | «Philadelphia Freedom» | |
15. | «Someone Saved My Life Tonight» | |
16. | «Island Girl» | |
17. | «Sorry Seems to Be the Hardest Word» |
Disk 2
[endre | endre wikiteksten]Nr. | Tittel | Låtskrivar(ar) | Lengd |
---|---|---|---|
1. | «Don't Go Breaking My Heart» (med Kiki Dee) | ||
2. | «Little Jeannie» | John, Osborne | |
3. | «I'm Still Standing» | ||
4. | «I Guess That's Why They Call It the Blues» | ||
5. | «Sad Songs (Say So Much)» | ||
6. | «I Don't Wanna Go on with You Like That» | ||
7. | «Nikita» | ||
8. | «Sacrifice» | ||
9. | «The One» | ||
10. | «Can You Feel the Love Tonight?» | ||
11. | «Circle of Life» | ||
12. | «Believe» | ||
13. | «Blessed» | ||
14. | «Something About the Way You Look Tonight» | ||
15. | «Written in the Stars» (med LeAnn Rimes) | ||
16. | «I Want Love» | ||
17. | «This Train Don't Stop There Anymore» |
Disk 3 - Bonus
[endre | endre wikiteksten]Nr. | Tittel | Lengd |
---|---|---|
1. | «Candle in the Wind» (live) | |
2. | «Don't Let the Sun Go Down on Me» (med George Michael) | 3:23 |
3. | «Live Like Horses» (med Luciano Pavarotti) | 5:57 |
4. | «Your Song» (med Alessandro Safina) |
Listeplasseringar
[endre | endre wikiteksten]Liste (2002) | Plassering |
---|---|
Italia[1] | 13 |
New Zealand[2] | 8 |
Noreg[3] | 6 |
Storbritannia[4] | 3 |
USA - Billboard 200[5] | 12 |
Liste (2003) | Plassering |
Australia[6] | 6 |
Austerrike[7] | 19 |
Belgia (Flandern)[8] | 8 |
Belgia (Wallonia)[9] | 30 |
Danmark[10] | 2 |
Franske samleplater[11] | 3 |
Tyskland[12] | 19 |
Nederland[13] | 14 |
Sverige[14] | 12 |
Sveits[15] | 12 |
Kjelder
[endre | endre wikiteksten]- Denne artikkelen bygger på «Greatest Hits 1970–2002» frå Wikipedia på engelsk, den 10. desember 2011.
- Wikipedia på engelsk oppgav desse kjeldene:
- Wikipedia på engelsk oppgav desse kjeldene:
- ↑ «Elton John – Greatest Hits 1970–2002 (Album)» (ASP). Italian Charts. Hung Medien. Henta 11. desember 2011.
- ↑ «Elton John – Greatest Hits 1970–2002 (Album)». New Zealand Charts. Hung Medien. Arkivert frå originalen (ASP) 20. oktober 2012. Henta 11. desember 2011.
- ↑ «Elton John – Greatest Hits 1970–2002 (Album)» (ASP). Norwegian Charts. Hung Medien. Henta 11. desember 2011.
- ↑ «Chart Archive: Top 40 Official UK Albums Archive – 23rd November 2002». The Official Charts Company. Henta 11. desember 2011.
- ↑ «Greatest Hits 1970–2002 – Elton John». Billboard. Prometheus Global Media. Henta 11. desember 2011.
- ↑ «Elton John – Greatest Hits 1970–2002 (Album)» (ASP). Australian Charts. Hung Medien. Henta 11. desember 2011.
- ↑ «Elton John – Greatest Hits 1970–2002 (Album)» (ASP). Italian Charts. Hung Medien. Henta 11. desember 2011.
- ↑ «Elton John – Greatest Hits 1970–2002 (Album)» (ASP). Ultratop. Hung Medien. Henta 11. desember 2011.
- ↑ «Elton John – Greatest Hits 1970–2002 (Album)» (ASP). Ultratop. Hung Medien. Henta 11. desember 2011.
- ↑ «Elton John – Greatest Hits 1970–2002 (Album)». Danish Charts. Hung Medien. Arkivert frå originalen (ASP) 2. november 2012. Henta 11. desember 2011.
- ↑ «Les "Charts Runs" de chaque Album Classé» (PHP). InfoDisc (på fransk). .
- ↑ «Chartverfolgung / JOHN, ELTON / Longplay». Music Line (på tysk). Media Control Charts. Arkivert frå originalen 17. oktober 2012. Henta 11. desember 2011.
- ↑ «Elton John – Greatest Hits 1970–2002 (Album)» (ASP). Dutch Charts. Hung Medien. Henta 11. desember 2011.
- ↑ «Elton John – Greatest Hits 1970–2002 (Album)» (ASP). Swedish Charts. Hung Medien. Henta 11. desember 2011.
- ↑ «Elton John – Greatest Hits 1970–2002 (Album)» (ASP). Schweizer Hitparade. Hung Medien. Henta 11. desember 2011.